(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей; миллионов рублей)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Всего по видам экономической деятельности | 3135,7 | 2167,9 | 9781,9 | 7400,4 |
| Добыча полезных ископаемых | - | 36,9 | 11,1 | 18,2 |
| Обрабатывающие производства | 2105,0 | 776,9 | 4754,8 | 3808,4 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 1063,8 | 251,1 | 2380,5 | 1561,6 |
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | - | - | 204,5 | 0,6 |
| химическое производство | 14,4 | - | - | - |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 21,0 | 2,9 | 2,3 | 6,6 |
| производство неметаллических минеральных продуктов | 554,5 | - | 238,5 | 53,6 |
| производство машин и оборудования | 26,6 | 147,9 | 706,8 | 1858,4 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 241,5 | 42,0 | 1009,9 | 15,1 |
| производство транспортных средств и оборудования | 183,2 | 333,0 | 212,3 | 312,5 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 8,0 | 13,5 | 2877,1 | 1246,3 |
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | - | - | 2855,2 | 1195,1 |
| сбор, очистка и распределение воды | 8,0 | 13,5 | 21,9 | 51,2 |
| Связь | 232,1 | 177,9 | 184,0 | 482,6 |
| Научные исследования и разработки | 790,6 | 1162,6 | 1943,3 | 1823,8 |
| Предоставление прочих видов услуг | - | 0,1 | 11,6 | 21,1 |
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг организаций
Промышленного производства и сферы услуг
По видам экономической деятельности
| в процентах от общего объема инновационных товаров | ||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Всего по видам экономической деятельности | ||||
| Добыча полезных ископаемых | - | 1,7 | 0,1 | 0,2 |
| Обрабатывающие производства | 67,1 | 35,8 | 48,6 | 51,5 |
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | 33,9 | 11,6 | 24,3 | 21,1 |
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | - | - | 2,1 | 0,0 |
| химическое производство | 0,5 | - | - | - |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| производство неметаллических минеральных продуктов | 17,7 | - | 2,4 | 0,7 |
| производство машин и оборудования | 0,8 | 6,8 | 7,2 | 25,1 |
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 7,7 | 1,9 | 10,3 | 0,2 |
| производство транспортных средств и оборудования | 5,8 | 15,3 | 2,2 | 4,2 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,3 | 0,6 | 29,4 | 16,8 |
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | - | - | - | - |
| сбор, очистка и распределение воды | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |
| Связь | 7,4 | 8,2 | 1,9 | 6,5 |
| Научные исследования и разработки | 25,2 | 53,6 | 19,9 | 24,7 |
| Предоставление прочих видов услуг | - | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
Динамика объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг
Организаций промышленного производства и сферы услуг
(миллионов рублей)







