(единиц)
| серьезно задержаны | остановлены (прекращены) | даже не начаты | |
| Всего | |||
| Добыча полезных ископаемых | |||
| Обрабатывающие производства | |||
| в том числе: производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | |||
| текстильное и швейное производство | - | - | |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | - | - | |
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | |||
| производство кокса и нефтепродуктов | - | - | |
| химическое производство | - | ||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | |
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||
| производство машин и оборудования | - | ||
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||
| прочие производства | |||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | |||
| сбор, очистка и распределение воды | |||
| Монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций | - | - | |
| Производство прочих строительных работ | - | - | |
| Cвязь | - | - | |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | |||
| Научные исследования и разработки | |||
| Предоставление прочих видов услуг |
1.27. Число организаций, указавших жизненный цикл основных товаров,
работ, услуг, замененных инновационной продукцией,
по видам экономической деятельности
(единиц)
| Всего | в том числе по циклам производства: | |||||
| 1 год | 2-5 лет | 6-10 лет | 11-20 лет | более 20 лет | ||
| Всего по видам экономической деятельности | ||||||
| Добыча полезных ископаемых | - | - | ||||
| Обрабатывающие производства | ||||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака | ||||||
| целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | - | - | - | - | ||
| производство кокса и нефтепродуктов | - | - | - | - | ||
| химическое производство | - | - | - | - | ||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | - | - | - | |||
| производство неметаллических минеральных продуктов | - | - | - | - | ||
| производство машин и оборудования | ||||||
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | - | - | - | |||
| производство транспортных средств и оборудования | - | - | - | |||
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | - | |||||
| в том числе: производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды | - | - | ||||
| сбор, очистка и распределение воды | - | - | ||||
| Связь | - | - | - | - | ||
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | - | - | - | - | ||
| Научные исследования и разработки | - | |||||
| Предоставление прочих видов услуг | - |
1.28. Патентование объектов интеллектуальной собственности*
(единиц)
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Подано заявок на выдачу патентов | ||||
| Всего | ||||
| в том числе: на изобретения | ||||
| на полезные модели | ||||
| на промышленные образцы | ||||
| Выдано патентов | ||||
| Всего | ||||
| в том числе: на изобретения | ||||
| на полезные модели | ||||
| на промышленные образцы | ||||
| Число действующих патентов | ||||
| Всего | ||||
| в том числе: на изобретения | ||||
| на полезные модели | ||||
| на промышленные образцы | ||||
| на программы для ЭВМ | ||||
| на базы данных |
*По данным Роспатента






