УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
__________ А.И. Мазок
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
По УО «Краснобережский государственный аграрный колледж»
С 18. 09. 2017 по 23. 09. 2017
| А - 41 | А- 42 | ||||||||
| Понедельник 18.09.2017 | 940 – 1025 | Кураторский час | Иокша Э.М. | Кураторский час | Хорт Г.А. | ||||
| 1035 – 1205 | Технологическая | Ильючик Д.В. | Технологическа | Ткачева Т.В. | |||||
| 1245- 1415 | практика | практика | |||||||
| 1425 - 1555 | |||||||||
| Вторник 19.09.2017 | 940 – 1110 | Технологическая | Ильючик Д.В. | Технологическая | Романенко Т.Ф. | ||||
| 1120 - 1250 | практика | практика | |||||||
| 1330 – 1500 | |||||||||
| 1510 – 1640 | |||||||||
| Среда 20.09.2017 | 940 – 1110 | Технологическая | Ткачева Т.В. | Технологическая | Ильючик Д.В. | ||||
| 1120 - 1250 | практика | практика | |||||||
| 1330 – 1500 | |||||||||
| 1510 – 1640 | |||||||||
| Четверг 21.09.2017 | 845 – 930 | Кураторский час | Иокша Э.М. | Кураторский час | Хорт Г.А. | ||||
| 940 – 1110 | Технологическая | Ильючик Д.В. | Технологическая | Романенко Т.Ф. | |||||
| 1120 - 1250 | практика | практика | |||||||
| 1330 – 1500 | |||||||||
| 1510 – 1555 | |||||||||
| Пятница 22.09.2017 | 940 – 1110 | Технологическая | Романенко Т.Ф. | Технологическая | Ильючик Д.В. | ||||
| 1120 - 1250 | практика | практика | |||||||
| 1300 – 1430 | |||||||||
| Суббота 23.09.2017 | 940 – 1110 | Технологическая | Романенко Т.Ф. | Технологическая | Ильючик Д.В. | ||||
| 1120 - 1250 | практика | практика | |||||||
| 1300 -1430 | |||||||||
Аведующий отделением Е.И.Винниченко
УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
__________ А.И. Мазок
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
По УО «Краснобережский государственный аграрный колледж»
С 11. 09. 2017 по 16. 09. 2017
| А - 11 | АСЗ- 11 | |||||||||
| Понедельник 11.09.2017 | 940 – 1025 | Кураторский час | Чепернатая И.Н. | Кураторский час | Кириленко А.В. | |||||
| 1035 – 1205 | Математика | Сеноженская В.М. | Бел. язык | Полевая В.П. | ||||||
| Обед с 1205 - 1245 | ||||||||||
| 1245- 1415 | Бел. язык | Полевая В.П. | Биология | Тереш А.А. | ||||||
| 1425 - 1555 | Биология | Тереш А.А. | Математика | Сеноженская В.М. | ||||||
| Вторник 12.09.2017 | 940 – 1110 | Русск. лит | Калинина А.А. | Доп(мед) подг. | Карабейников А.В./Сныткова В.И. | 17 /19 | ||||
| 1120 - 1250 | Физика | Мотуз В.В. | Русск. лит | Калинина А.А. | ||||||
| Обед с 1250 - 1330 | ||||||||||
| 1330 – 1500 | Инос. язык | Бугай К..А., Богомолова Д.А., БогомоловаМ.А. | 209,210, 210а | Физика | Мотуз В.В. | |||||
| 1510 – 1640 | ЗОЖ | Сныткова В.И. | Инос. язык | Бугай К..А., Богомолова Д.А., Богомолова М.А. | 209,210, 210а | |||||
| Среда 13.09.2017 | 940 – 1110 | Химия | Винниченко Е.И. | Математика | Сеноженская В.М. | |||||
| 1120 - 1250 | Доп(мед) подг. | Карабейников А.В./ Сныткова В.И. | 17 /19 | Химия | Винниченко Е.И. | |||||
| Обед с 1250 - 1330 | ||||||||||
| 1330 – 1500 | Математика | Сеноженская В.М. | Биология | Тереш А.А. | ||||||
| 1510 – 1640 | Биология | Тереш А.А. | ЗОЖ | Сныткова В.И. | ||||||
| Четверг 14.09.2017 | 845 – 930 | Кураторский час | Чепернатая И.Н. | Кураторский час | Кириленко А.В. | |||||
| 940 – 1110 | География | Иокша Э.М. | Математика | Сеноженская В.М. | ||||||
| 1120 - 1250 | Математика | Сеноженская В.М. | География | Иокша Э.М. | ||||||
| Обед с 1250 - 1330 | ||||||||||
| 1330 – 1500 | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | Цветоводство | Романенка Н.О. | |||||
| 1510 – 1640 | Цветоводство | Романенка Н.О. | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | |||||
| Пятница 15.09.2017 | 940 – 1110 | Биология | Тереш А.А. | Русск. язык | Калинина А.А. | |||||
| 1120 - 1250 | Русск. язык | Калинина А.А. | Математика | Сеноженская В.М. | ||||||
| 1300 – 1430 | Математика | Сеноженская В.М. | Биология | Тереш А.А. | ||||||
| Суббота 16.09.2017 | 940 – 1110 | Математика | Сеноженская В.М. | География | Иокша Э.М. | |||||
| 1120 - 1250 | География | Иокша Э.М. | Математика | Сеноженская В.М. | ||||||
| 1300 -1430 | Кураторский час | Чепернатая И.Н. | Кураторский час | Кириленко А.В. | ||||||
Аведующий отделением Е.И.Винниченко
УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
__________ А.И. Мазок
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
По УО «Краснобережский государственный аграрный колледж»
C 11. 09. 2017 по 16. 09. 2017
| А- 21 | АСЗ- 21 | ||||||||
| Понедельник 11.09.2017 | 940 – 1025 | Кураторский час | Ильючик Д.В. | Кураторский час | Былицкая А.Л. | ||||
| 1035 – 1205 | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | Бел. лит | Калинина А.А. | ||||
| Обед с 1205 - 1245 | |||||||||
| 1245- 1415 | Русск. лит | Калинина А.А. | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | ||||
| 1425 - 1555 | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | |||
| Вторник 12.09..2017 .11.2016 | 940 – 1110 | Бел. литер | Полевая В.П. | Инос. язык | Бугай К..А., Богомолова Д.А., БогомоловаМ.А. | 209,210, 210а | |||
| 1120 - 1250 | Инос. язык | Бугай К..А., Богомолова Д.А., Богомолова М.А. | 209,210, 210а | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | |||
| Обед с 1250 - 1330 | |||||||||
| 1330 – 1500 | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | Бел. лит | Калинина А.А. | ||||
| 1510 – 1640 | Осн. ланд. диз. | Романенко Н.О./ Хорт Г.А. | 19/ 23 | Агрохимия | Былицкая А.Л. | ||||
| Среда 13.09.2017 | 940 – 1110 | Осн. животновд | Томашева Е.К. | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | |||
| 1120 - 1250 | Почвоведение | Романенко Т.Ф. | Осн. животновд | Томашева Е.К. | |||||
| Обед с 1250 - 1330 | |||||||||
| 1330 – 1500 | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | Почвоведение | Романенко Т.Ф. | ||||
| 1510-1640 | Агрохимия | Былицкая А.Л. | Осн. ланд. диз. | Романенко Н.О./ Хорт Г.А. | 19 / 23 | ||||
| Четверг 14.09.2017 | 845 – 930 | Кураторский час | Ильючик Д.В. | Кураторский час | Былицкая А.Л. | ||||
| 940 – 1110 | Ботаника | Лавринович Л.И. | Бел. лит | Калинина А.А. | |||||
| 1120 - 1250 | Бел. литер | Полевая В.П. | Ботаника | Лавринович Л.И. | |||||
| Обед с 1250 - 1330 | |||||||||
| 1330 – 1500 | Почвоведение | Романенко Т.Ф. | Защ. населения | Каробейников А.В. | |||||
| 1510 – 1640 | Защ. населения | Каробейников А.В. | Почвоведение | Романенко Т.Ф. | |||||
| Пятница 15.09.2017 | 940 – 1110 | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | Охр. окр. ср. | Иокша Э.М. | |||
| 1120 - 1250 | Охр. окр. ср. | Иокша Э.М. | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | ||||
| 1300 – 1430 | Физкультура | Жуков В.Г./ Писаренко Н.В. | с | Ботаника | Лавринович Л.И./ Романенко Н.О. | 30/19 | |||
| Суббота. 16.09.2017 .2016 | 940 – 1110 | ||||||||
| 1120 - 1250 | |||||||||
| 1300 -1430 | |||||||||






