Исследование процессов дискретизации и восстановления непрерывных сигналов
Вариант № 51
Выполнила ст. гр. АС-316
Трусникова Т.Г.
Цель работы
Углубление и закрепление понятий о дискретном представлении сигналов и восстановлении их в соответствии с теоремой Котельникова. Исследование факторов, определяющих погрешности, возникающие при дискретизации и восстановлении непрерывных сигналов.
Содержание работы:
- построение графика сигнала по его отсчётам;
- определение погрешности, возникающей при восстановлении сигнала по точным значениям его отсчётов;
- определение погрешности, возникающей при восстановлении сигнала по квантованным (округлённым) значениям отсчётов.
Задан сигнал вида
, где w =0,25, a=0,081, спектр сигнала ограничен частотой W=
1/с, длительность сигнала Тс = 16 с
Для выполнения работы самостоятельно рассчитать Т д, N
Построение графика сигнала



Т д =1
N=16
Идеальный сигнал
| Номер отсчёта (n) | U, В |
| 0,000 | |
| 0,270 | |
| 0,850 | |
| 1,339 | |
| 1,447 | |
| 1,139 | |
| 0,615 | |
| 0,166 | |
| 0,000 | |
| 0,141 | |
| 0,445 | |
| 0,700 | |
| 0,757 | |
| 0,596 | |
| 0,322 | |
| 0,087 | |
| 0,000 |

Дискретный сигнал
| Номер отсчёта (n) | U, В |
| 0,000 | |
| 0,270 | |
| 0,850 | |
| 1,339 | |
| 1,447 | |
| 1,139 | |
| 0,615 | |
| 0,166 | |
| 0,000 | |
| 0,141 | |
| 0,445 | |
| 0,700 | |
| 0,757 | |
| 0,596 | |
| 0,322 | |
| 0,087 | |
| 0,000 |

Восстановленный сигнал (m=2)
| Номер отсчёта (n) | U, B | Номер отсчёта (n) | U, B | |
| 0,000 | 0,000 | |||
| 0,073 | 0,038 | |||
| 0,270 | 0,141 | |||
| 0,547 | 0,286 | |||
| 0,850 | 0,445 | |||
| 1,129 | 0,591 | |||
| 1,339 | 0,700 | |||
| 1,449 | 0,758 | |||
| 1,447 | 0,757 | |||
| 1,336 | 0,699 | |||
| 1,139 | 0,596 | |||
| 0,886 | 0,463 | |||
| 0,615 | 0,322 | |||
| 0,365 | 0,191 | |||
| 0,166 | 0,087 | |||
| 0,041 | 0,022 | |||
| 0,000 |

Погрешность восстановленного сигнала
| Номер отсчёта (n) | E, % | Номер отсчёта (n) | E, % | |
| 9,40 | 0,00 | |||
| 3,13 | 3,13 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 1,58 | 1,58 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 0,77 | 0,77 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 0,24 | 0,24 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 0,26 | 0,26 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 0,89 | 0,89 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 2,15 | 2,15 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 4,70 | 9,40 |

Число уровней квантования n=64
Квантованный сигнал
| Номер отсчёта (n) | Uk, B |
| 0,000 | |
| 0,271 | |
| 0,859 | |
| 1,356 | |
| 1,447 | |
| 1,153 | |
| 0,633 | |
| 0,181 | |
| 0,000 | |
| 0,158 | |
| 0,452 | |
| 0,701 | |
| 0,768 | |
| 0,610 | |
| 0,339 | |
| 0,090 | |
| 0,000 |

Восстановленный квантованный сигнал (m=2)
| Номер отсчёта (n) | UkB | Номер отсчёта (n) | Uk B | |
| 0,000 | 0,000 | |||
| 0,091 | 0,158 | |||
| 0,272 | 0,294 | |||
| 0,566 | 0,453 | |||
| 0,860 | 0,611 | |||
| 1,132 | 0,702 | |||
| 1,358 | 0,770 | |||
| 1,449 | 0,770 | |||
| 1,449 | 0,702 | |||
| 1,358 | 0,611 | |||
| 1,155 | 0,475 | |||
| 0,906 | 0,340 | |||
| 0,634 | 0,204 | |||
| 0,385 | 0,091 | |||
| 0,181 | 0,023 | |||
| 0,045 | 0,000 |

Погрешность квантованного сигнала
| Номер отсчёта (n) | Ek, % | Номер отсчёта (n) | Ek, % | |
| 0,00 | 0,00 | |||
| 100,00 | 100,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 52,00 | 46,15 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 24,00 | 25,93 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 6,25 | 8,82 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 6,67 | 9,68 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 27,50 | 28,57 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 64,71 | 66,67 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 300,00 | 300,00 |

Число уровней квантования n=256
Т д =1
Квантованный сигнал
| Номер отсчёта (n) | U, В |
| 0,000 | |
| 0,271 | |
| 0,853 | |
| 1,339 | |
| 1,447 | |
| 1,141 | |
| 0,616 | |
| 0,170 | |
| 0,000 | |
| 0,147 | |
| 0,446 | |
| 0,701 | |
| 0,757 | |
| 0,599 | |
| 0,322 | |
| 0,090 | |
| 0,000 |

Восстановленный сигнал (m=2)
| Номер отсчёта (n) | UkB | Номер отсчёта (n) | Uk B | |
| 0,000 | 0,040 | |||
| 0,074 | 0,141 | |||
| 0,272 | 0,289 | |||
| 0,549 | 0,447 | |||
| 0,855 | 0,594 | |||
| 1,132 | 0,702 | |||
| 1,341 | 0,758 | |||
| 1,449 | 0,758 | |||
| 1,449 | 0,702 | |||
| 1,341 | 0,600 | |||
| 1,143 | 0,464 | |||
| 0,889 | 0,323 | |||
| 0,617 | 0,192 | |||
| 0,368 | 0,091 | |||
| 0,170 | 0,023 | |||
| 0,000 | 0,000 |

Погрешность квантованного сигнала
| Номер отсчёта (n) | E, % | Номер отсчёта (n) | E, % | |
| 0,00 | 0,00 | |||
| 100,00 | 100,00 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 50,52 | 50,98 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 24,50 | 24,76 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 7,42 | 7,46 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 8,02 | 8,06 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 28,66 | 29,27 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 67,69 | 67,65 | |||
| 0,00 | 0,00 | |||
| 275,00 | 300,00 |
