№ п/п | Наименование материала | Изготовитель | Плотность, ![]() | Коэффициент теплопроводности, ![]() | Коэффициент паропроницаемости, ![]() | ||
В сухом состоянии при ![]() | В условиях эксплуатации | ||||||
"А" | "Б" | ||||||
Материалы, производимые в Самарской области | |||||||
Пеноизол М-15 | ООО "Ритм-Л" (г. Самара) | 17-18 | 0,03 | 0,035 | 0,237 | ||
Пенополиуретан | |||||||
ППУ-110 заливочный | ООО "Ритм-Л" (г. Самара) | 30-150 | 0,025 | 0,03 | 0,0474 | ||
ППУ-110 напыляемый | 60-150 | 0,027 | 0,032 | 0,0147 | |||
Изолан-210-1 | 50-60 | 0,021 | 0,023 | ![]() | |||
Изолан-105 | 40-70 | 0,022 | 0,024 | ![]() | |||
Целлюлозная вата | ООО "Центр современных строительных технологий" (г. Самара) | 30-70 | 0,024 | 0,032 | 0,3 | ||
Материалы, производимые за пределами Самарской области | |||||||
Rochwoll (минеральные изделия на основе базальтовых пород) | |||||||
СЭНДВИЧ БАТТС С | ЗАО "Минеральная вата" (г. Железнодорожный) | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,53 | ||
СЭНДВИЧ БАТТС К | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,53 | |||
ВЕНТИ БАТТС | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,54 | |||
РУФ БАТТС | 0,038 | 0,0.46 | 0,048 | 0,5 | |||
РУФ БАТТС В | 180-200 | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,49 | ||
БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС | 0,037 | 0,044 | 0,046 | 0,54 | |||
ФАСАД БАТТС | 0,038 | 0,046 | 0,048 | 0,51 | |||
ПЛИТА П50 | 36-50 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,6 | ||
ПЛИТА П75 | ЗАО "Минеральная вата" (г. Железнодорожный) | 56-75 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,58 | |
ПЛИТА П100 | 76-100 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,58 | ||
ПЛИТА П125 | 101-125 | 0,042 | 0,044 | 0,046 | 0,54 | ||
ПЛИТА П150 | 126-150 | 0,043 | 0,044 | 0,046 | 0,54 | ||
ПЛИТА П175 | 151-175 | 0,043 | 0,046 | 0,048 | 0,5 | ||
ПЛИТА П200 | 176-200 | 0,044 | 0,046 | 0,048 | 0,49 | ||
Экструзионный пенополистирол "Пеноплэкс" | |||||||
ТИП 35 | ООО "Пеноплэкс" (г. Кириши) | 0,028 | 0,029 | 0,03 | 0,018 | ||
ТИП 45 | 0,03 | 0,031 | 0,032 | 0,015 | |||
Минераловатные теплоизоляционные плиты | |||||||
Минераловатная плита ППЖ-200 повышенной жесткости ТУ 67-16-207-93 | ОАО "АКСИ" (г. Челябинск) | 0,048 | 0,05 | 0,054 | 0,42 | ||
Фасадная плита ПФ ТУ 5762-003-08621635-98 | 0,047 | 0,049 | 0,053 | 0,46 | |||
Полужесткая плита П-125 ГОСТ 9573-96 | 0,04 | 0,042 | 0,045 | 0,49 | |||
Полужесткая плита П-125 гидрофобизированная ГОСТ 9573-36 | 0,04 | 0,042 | 0,045 | 0,46 | |||
Плиты теплоизоляционные из пенополиэтилена "Пенофол" | |||||||
с односторонним покрытием алюминиевой фольгой (![]() | Переславский ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ" | 0,037 | 0,037 | 0,038 | |||
с двухсторонним покрытием алюминиевой фольгой (![]() | Переславский ЗАО "Завод информационных технологий "ЛИТ" | 0,038 | 0,038 | 0,039 | |||
с двухсторонним покрытием алюминиевой фольгой (![]() | 0,038 | 0,038 | 0,039 | ||||
Теплоизоляционные изделия из стеклянного штапельного волокна "URSA" | |||||||
Маты М-15 и тепло- изоляционные плиты П-15 | ОАО "Флайдерер-Чудово" | 13-16 | 0,046 | 0,044 | 0,052 | 0,6 | |
М-17, П-17 | 16-18 | 0,044 | 0,047 | 0,05 | 0,6 | ||
М-25, П-20 | 18-26 | 0,04 | 0,043 | 0,046 | 0,6 | ||
П-30, 35, 40 | 26-40 | 0,038 | 0,041 | 0,043 | 0,6 | ||
П-60, 75 | 50-75 | 0,037 | 0,04 | 0,042 | 0,6 |
Приложение 7
Термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек,
Толщина воздушной прослойки, м | Термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки, ![]() | |||
Горизонтальной при потоке теплоты снизу вверх и вертикальной | Горизонтальной при потоке теплоты сверху вниз | |||
при температуре воздуха в прослойке | ||||
положительная | отрицательная | положительная | отрицательная | |
0,01 | 0,13 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
0,02 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,19 |
0,03 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,21 |
0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,22 |
0,10 | 0,15 | 0,18 | 0,18 | 0,23 |
0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,19 | 0,24 |
0,20-0,30 | 0,15 | 0,19 | 0,19 | 0,24 |
Примечание: При оклейке одной или обеих поверхностей воздушной прослойки алюминиевой фольгой термическое сопротивление следует увеличить в 2 раза. |
Приложение 8
Фактическое приведенное сопротивление окон, балконных дверей и фонарей
Заполнение светового проёма | Приведённое сопротивление теплопередаче ![]() | |
в деревянных или ПВХ переплётах | в алюминиевых переплётах | |
Двойное остекление в спаренных переплётах | 0,4 | - |
Двойное остекление в раздельных переплётах | 0,44 | 0,34* |
Блоки стеклянные пустотные (с шириной швов 6мм) размером: | ||
![]() | 0,31 (без переплёта) | |
![]() | 0,33 (без переплёта) | |
Профильное стекло коробчатого сечения | 0,31 (без переплёта) | |
Двойное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,36 | - |
Тройное из органического стекла для зенитных фонарей | 0,52 | - |
Тройное остекление в раздельно-спаренных переплётах | 0,55 | 0,46 |
Однокамерный стеклопакет: | ||
из обычного стекла | 0,38 | 0,34 |
из стекла с твёрдым селективным покрытием | 0,51 | 0,43 |
из стекла с мягким селективным покрытием | 0,56 | 0,47 |
Двухкамерный стеклопакет: | ||
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 6 мм) | 0,51 | 0,43 |
из обычного стекла (с межстекольным расстоянием 12 мм) | 0,54 | 0,45 |
из стекла с твёрдым селективным покрытием | 0,58 | 0,48 |
из стекла с мягким селективным покрытием | 0,68 | 0,52 |
из стекла с твёрдым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,65 | 0,53 |
Обычное стекло и однокамерный стеклопакет в раздельных переплётах: | ||
из обычного стекла | 0,56 | - |
из стекла с твердым селективным покрытием | 0,65 | - |
из стекла с мягким селективным покрытием | 0,72 | - |
из стекла с твёрдым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,69 | - |
Обычное стекло и двухкамерный стеклопакет в раздельных переплётах: | ||
из обычного стекла | 0,68 | |
из стекла с твёрдым селективным покрытием | 0,74 | |
из стекла с мягким селективным покрытием | 0,81 | |
из стекла с твёрдым селективным покрытием и заполнением аргоном | 0,82 | |
Два однокамерных стеклопакета в спаренных переплётах | 0,7 | |
Два однокамерных стеклопакета в раздельных переплётах | 0,74 | |
Четырёхслойное остекление в двух спаренных переплётах | 0,8 |