|
| Январь 2018 г., млн | В % к | Справочно1) | ||||
| итогу | январю 2017 г. | 2017 г., млн рублей | в % к 2016 г. | ||||
| Бытовые услуги – всего | 42,3 | 100 | 112,3 | 508,4 | 104,1 | ||
| в том числе: |
|
| |||||
| ремонт, окраска и пошив обуви | 0,9 | 2,2 | 97,7 | 11,8 | 98,4 | ||
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 0,8 | 1,9 | 124,3 | 10,9 | 89,8 | ||
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт и изготовление металлоизделий | 3,5 | 8,2 | 81,8 | 46,6 | 89,3 | ||
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 5,5 | 13,0 | 104,4 | 81,2 | 112,9 | ||
| изготовление и ремонт мебели | 1,0 | 2,4 | х | 16,3 | х | ||
| химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 2,2 | 5,1 | 68,2 | 30,2 | 83,5 | ||
| ремонт и строительство жилья и других построек | 10,7 | 25,3 | 149,2 | 111,6 | 109,9 | ||
| услуги фотоателье | 1,0 | 2,4 | 87,2 | 12,4 | 87,1 | ||
| услуги бань и душевых | 4,0 | 9,5 | 102,4 | 45,0 | 93,9 | ||
| услуги парикмахерских | 4,8 | 11,2 | 112,4 | 55,2 | 111,4 | ||
| услуги предприятий по прокату | 0,1 | 0,3 | х | 0,8 | х | ||
| ритуальные услуги | 3,1 | 7,2 | 108,3 | 38,5 | 99,2 | ||
| прочие виды бытовых услуг | 4,7 | 11,1 | х | 48,0 | х | ||
1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее представленных данных.
Удельный вес объема бытовых услуг, оказанных индивидуальными предпринимателями, в январе 2017 г. составил 27,9%.
Оптовая торговля и товарные рынки
Оборот оптовой торговли
В январе 2018 г. оборот оптовой торговли составил 306,6 млн рублей, или 101,6%
к соответствующему месяцу предыдущего года. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 50,3% оборота оптовой торговли.
Динамика оборота оптовой торговли
|
| Оборот оптовой торговли | в том числе оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли | |||||
| млн | в % к | млн | в % к | ||||
| соответст-вующему периоду предыду-щего года | предыду-щему периоду | соответст-вующему периоду предыду-щего года | предыду-щему периоду | ||||
| 2017 г. | |||||||
| январь | 330,2 | 97,5 | 52,6 | 298,7 | 90,6 | 49,3 | |
| февраль | 346,1 | 98,1 | 105,0 | 293,2 | 86,4 | 98,4 | |
| март | 369,9 | 84,4 | 106,9 | 337,7 | 79,0 | 114,8 | |
| I квартал | 1046,2 | 89,5 | 72,1 | 929,6 | 82,0 | 66,3 | |
| апрель | 341,7 | 84,6 | 92,4 | 327,7 | 83,4 | 97,1 | |
| май | 304,1 | 76,1 | 88,7 | 292,3 | 74,8 | 88,9 | |
| июнь | 321,4 | 77,3 | 104,9 | 311,0 | 76,5 | 105,6 | |
| II квартал | 967,3 | 76,8 | 90,1 | 931,1 | 75,6 | 97,6 | |
| I полугодие | 2013,4 | 83,8 | х | 1860,7 | 79,5 | х | |
| июль | 334,7 | 82,4 | 102,2 | 321,1 | 80,8 | 101,3 | |
| август | 301,3 | 67,8 | 89,3 | 288,8 | 66,8 | 89,3 | |
| сентябрь | 341,3 | 85,1 | 113,6 | 324,2 | 82,9 | 112,6 | |
| III квартал | 977,3 | 77,6 | 97,8 | 934,2 | 76,0 | 97,1 | |
| январь-сентябрь | 2990,7 | 81,0 | х | 2794,9 | 77,7 | х | |
| октябрь | 332,6 | 86,8 | 102,0 | 316,5 | 85,6 | 101,2 | |
| ноябрь | 318,8 | 68,1 | 94,6 | 304,2 | 66,8 | 94,8 | |
| декабрь | 344,4 | 52,9 | 108,5 | 325,0 | 51,7 | 107,3 | |
| IV квартал | 995,8 | 66,2 | 104,8 | 945,7 | 65,0 | 104,1 | |
| год | 3986,5 | 76,5 | х | 3740,6 | 73,9 | х | |
| 2018 г. | |||||||
| январь | 306,6 | 101,6 | 90,7 | 289,7 | 99,1 | 91,8 | |
Динамика оборота оптовой торговли
(в процентах к среднемесячному значению 2015 года)
В январе 2018 г. оборот оптовой торговли на 94,5% формировался организациями
с основным видом экономической деятельности «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами», оборот которых составил 289,7 млн рублей, или 99,1% к январю 2017 г.
Структура оборота оптовой торговли по хозяйствующим субъектам
в январе 2018 года

| 1. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства оптовой торговли |
| 2. Организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства других видов деятельности |
| 3. Субъекты малого предпринимательства оптовой торговли |
| 4. Субъекты малого предпринимательства других видов деятельности |






