Данные для составления баланса на начало 1-го квартала 200_г

01 =1.127.200 42 =240.520 69 =64.500
02 =73.600 43 =756.529 70 =378.200
04 =458.500 44 =220.534 71(д) =375
05 =278.820 50 =7.563 73(д) =1.560
07 =177.320 51 =13.526.930 75(к) =293.450
08 =348.650 52 =17.635.240 76(д) =41.730
10 =1.534.000 55 =12.730 76(к) =44.580
14 =1.700 58 =648.750 80 =35.028.516
19 =394.270 59 =22.420 81 =28.900
20 =248.560 60(д) =723.000 82 =374.200
21 =374.090 62(д) =845.000 83 =28.365
23 =125.330 66 =744.720 84(к) =1.529.600
29 =249.720 67 =844.560 97 =98.650
41 =437.350 68 =37.200 98 =37.530

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: