| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Всего за круговой рейс |
| 1 | Производственные показатели | ||
| 1.1 | Транспортная работа | физ.тонны | |
| 1.2 | Транспортная работа | нормо-часы | |
| 2 | Финансовые показатели | ||
| 2.1 | Всего доходов | руб. | |
| в том числе в валюте | дол. | ||
| 2.2 | Эксплуатационные расходы, всего | руб. | |
| 2.2.1 | в том числе расходы в рублях | руб. | |
| Ст.1 Заработная плата | руб. | ||
| Ст.2 Отчисления в О.Ф.П. | руб. | ||
| Ст.3 Расходы на рацион кол. питания | руб. | ||
| Ст.4 Расходы на топливо | руб. | ||
| Ст.5 Расходы на смазочные материалы | руб. | ||
| Ст.6 Расходы на навигационные материалы | руб. | ||
| Ст.7 Расходы на износ малоценного инвентаря | руб. | ||
| Ст.8 Расходы на зимний ремонт | руб. | ||
| Ст.9 Расходы на навигационный ремонт | руб. | ||
| Ст.10 Расходы на зимний отстой | руб. | ||
| Ст.11 Амортизационные отчисления | руб. | ||
| Ст.12 Расходы на комплексное обслуживание флота | руб. | ||
| Ст.13 Судовые сборы за навигационное обслуживание | руб. | ||
| Ст.14 Прочие прямые расходы | руб. | ||
| 2.2.2 | Расходы в инвалюте | ||
| Ст.1 Выплата валюты взамен суточных | дол. | ||
| Ст.2 Закупка продуктов питания | дол. | ||
| Ст.3 Материальное и навигационное снабжение | дол. | ||
| Ст.4 Судовые сборы в иностранных портах | дол. | ||
| Ст.5 Прочие расходы | дол. |






