Добыча угля по субъектам Российской Федерации

(миллион тонн)

  1970 1980 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Российская Федерация 345 391 395 263 258 270 256 277 282 299 310
Центральный федеральный округ 36,2 25,4 13,3 3,6 0,8 1,1 0,8 0,5 0,2 0,6 0,5
Калужская область 0,9 1,0 0,3 0,1 0,05 0,05 0,0 - - - -
Рязанская область 0,8 0,4 - - - - - - - - -
Смоленская область 1,0 1,1 0,4 0,1 - - - - - - -
Тверская область 0,8 0,8 0,3 0,1 - - - - - - -
Тульская область 32,7 22,2 12,3 3,3 0,8 1,0 0,8 0,5 0,2 0,6 0,5
Северо-Западный федеральный округ 22,0 29,1 29,8 22,7 18,8 19,1 13,1 13,8 14,8 13,1 14,1
Республика Коми 21,5 28,6 29,3 22,2 18,4 18,8 12,9 13,5 14,7 12,9 14,0
Мурманская область 0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
Южный федеральный округ 33,7 32,4 28,9 19,5 9,7 9,5 8,4 6,9 6,4 7,7 7,0
Карачаево-Черкесская Республика 0,2 0,1 0,07 0,05 - - - - - - -
Ростовская область 33,5 32,3 28,9 19,4 9,7 9,5 8,4 6,9 6,4 7,7 7,0
Приволжский федеральный округ 15,6 13,1 7,3 2,8 0,2 0,06 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Республика Башкортостан 6,9 7,9 1,2 0,4 0,05 0,06 0,2 0,04 - - -
Пермский край 8,7 5,1 3,2 1,2 0,02 - - - - - -
Оренбургская область - - 2,9 1,2 0,1 - 0,03 0,1 0,2 0,2 0,3
Уральский федеральный округ 37,9 25,8 16,6 9,0 6,7 5,1 4,6 4,7 4,7 4,6 4,3
Свердловская область 17,2 8,5 4,3 3,0 2,3 1,8 1,5 1,3 1,1 1,2 1,3
Челябинская область 20,8 17,3 12,2 6,1 4,4 3,3 3,1 3,4 3,6 3,3 3,0
Сибирский федеральный округ 168 225 250 171 194 207 199 220 224 240 252
Республика Бурятия 1,4 3,4 4,5 4,2 3,9 3,9 3,9 4,3 4,4 5,2 5,8
Республика Тыва 0,5 0,8 1,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7
Республика Хакасия 5,2 6,0 6,8 7,2 5,4 6,8 5,9 8,2 9,2 11,3 10,5
Алтайский край 0,002 - - 0,01 0,01 0,01 0,002 - - 0,02 0,1
Красноярский край 21,6 35,4 52,3 32,1 40,2 38,7 33,8 37,9 32,7 36,6 38,0
в том числе:                      
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,04 0,05 0,08 0,06 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04
Эвенкийский автономный округ 0,002 - - - - - - - 0,01 0,01 0,01
Иркутская область 21,9 25,9 24,3 15,0 14,9 15,3 12,0 12,5 11,7 12,1 11,1
в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Кемеровская область 113 145 150 99,3 115 126 131 144 155 164 175
Новосибирская область 0,4 0,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,5
Читинская область 4,3 7,9 10,0 12,5 13,2 14,3 10,5 12,2 9,2 8,6 9,2
в том числе Агинский Бурятский автономный округ - - - 0,01 - 0,01 0,02 - 0,02 0,03 0,03
Дальневосточный федеральный округ 31,1 40,9 49,8 33,9 28,4 28,2 30,1 30,7 31,9 32,5 32,1
Республика Саха (Якутия) 1,6 3,7 16,9 11,8 10,1 9,7 9,9 10,5 11,1 11,2 11,4
Приморский край 9,2 12,8 15,9 10,8 10,4 9,0 10,8 11,0 10,7 11,0 10,6
Хабаровский край 1,2 1,7 2,1 1,5 2,0 2,3 2,6 2,5 2,5 2,1 1,9
Амурская область 12,5 14,0 6,7 4,7 2,1 2,7 2,5 2,6 3,1 3,6 3,4
Камчатская область                      
(Корякский автономный округ) 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,02 0,05
Магаданская область 1,4 2,2 1,9 1,5 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4
Сахалинская область 4,7 5,5 5,0 2,7 2,7 3,3 3,0 2,8 3,3 3,4 3,6
Еврейская автономная область - - - - 0,02 0,06 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Чукотский автономный округ 0,5 0,9 1,2 0,9 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5

 

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: