| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5056.700 | 4854.700 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | 844.000 | 809.100 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 030 | 4212.700 | 4045.600 |
| Інші операційні доходи | 040 | 11.200 | 0.000 |
| Інші доходи | 050 | 0.000 | 0.000 |
| Разом чисті доходи (030+040+050) | 070 | 4223.900 | 4045.600 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | 1531.900 | 1768.000 |
| Інші операційні витрати | 090 | 2180.300 | 1796.600 |
| у тому числі | 091 | 0.000 | 0.000 |
| 092 | 0.000 | 0.000 | |
| Інші витрати | 100 | 4.800 | 0.000 |
| Разом витрати (080+090+100) | 120 | 3717.000 | 3564.600 |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 506.900 | 0.000 |
| Податок на прибуток | 140 | 126.500 | 127.100 |
| Чистий прибуток (збиток) | 150 | 380.400 | 353.900 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0.000 | 0.000 |
| Примітки: Для визначення обсягу реалізації використовувався метод нарахувань, реалізація визначається в момент надання послуг, що підтверджується відповідними документами. - Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) складає 5056,7 тис. грн. - Непрямі податки та інші вирахування з доходу складають 844,0 тис. грн. - Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): 4212,7 тис. грн. - Собівартість реалізованої продукції складає 1531,9 тис. грн. - Інші витрати складають: 2185,1 тис. грн. - Разом витрати: 3717,0 тис. грн. - Фінансовий результат: прибуток складає 506,9 тис. грн. - Податок на прибуток складає 126,5 тис. грн. Фінансовий результат від діяльності за 2011 рік: чистий прибуток 380,4 тис. грн. | |||
Додаток В
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
Державне статистичне спостереження
| Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" |
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення |
Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного господарства за 2012 рік
| Подають: | Термін подання | № 3-торг (квартальна) (І квартал, ІІ квартал, ІІІ квартал, рік) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату 13.12.2011 № 343 |
| юридичні особи (підприємства), їх відокремлені підрозділи, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства органу державної статистики за місцезнаходженням | квартальна - не пізніше 25 числа після звітного періоду; річна - не пізніше 9 лютого |
| Респондент: Найменування: Приватне акціонерне товариство "Спортек-Черкаси"__________________________________ Місцезнаходження (юридична адреса): 18000, Чееркаська область, м. Черкаси, ________________________ вул. Академіка Корольова,7___________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ___________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): ___________________ 18000, Чееркаська область, м. Черкаси, _ вул. Академіка Корольова,7; вул. Смілянська 78; _______________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ____бул. Шевченка, 134_______________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу) |
Розділ І. Товарооборот торгової мережі тис. грн. з одним десятковим знаком
| № рядка | Фактично за звітний період | |
| А | Б | 1 |
| Роздрібний товарооборот торгової мережі (ряд.101 = ряд.399 гр.1) | 101 | 5056,7 |
| з нього: | 5056,7 | |
| продаж товарів на умовах консигнації | 102 | |
| продаж за безготівковим розрахунком установам, організаціям, підприємствам | 103 | |
| передплата (для підприємств зв'язку) | 104 | |
| Довідково з рядка 101: обсяг роздрібного продажу через Інтернет | 105 | |
| обсяг роздрібного продажу товарів, оплата за які здійснена спеціальними платіжними засобами (платіжними картками) 1 | 106 | |
| обсяг роздрібного продажу за договорами банківського кредиту | 107 | |
| Крім того, сума компенсації за відпуск окремим категоріям населення товарів (ліки, паливо, автомобілі тощо), що оплачуються безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарняними, профілактичними установами за безготівковим розрахунком | 116 | |
| У звіті за рік із рядка 101 у тому числі роздрібний товарооборот: | ||
| у міських поселеннях | 120 | 5056,7 |
| у сільській місцевості | 121 | |
| 1 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 377. |
Розділ ІІІ. Продаж і запаси товарів
| № рядка (товару, товарної групи) | Товари і товарні групи | Тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| продано у роздріб та інші недокументовані витрати у торговій мережі | у тому числі продаж товарів, що вироблені на території України | запаси товарів у торговій мережі та на складах підприємств роздрібної торгівлі | ||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| 301 | Товари текстильні та галантерея | |||
| 302 | у тому числі товари текстильні для інтер'єру (гардини, штори, тюль та інші) | |||
| 303 | Одяг та білизна з тканин | 26,3 | 26,3 | 1,4 |
| 304 | Одяг зі шкіри, хутра та інші вироби з них | |||
| 305 | Головні убори (крім хутрових і трикотажних) | |||
| 306 | Трикотаж верхній та білизняний | |||
| 307 | Вироби панчішно-шкарпеткові | |||
| 308 | Взуття | |||
| 309 | Товари парфумерно-косметичні | |||
| 310 | Годинники | |||
| 311 | Вироби ювелірні | |||
| 312 | Книги, газети, журнали друковані та на електронних носіях | |||
| 313 | Вироби паперові, включаючи шкільні та канцелярські | |||
| 314 | Приладдя канцелярське | |||
| 315 | Комп’ютерна та інша обчислювальна техніка | |||
| 316 | Аудіо - та відео обладнання | |||
| 317 | Телекомунікаційне устатковання | |||
| АБ123 | ||||
| 318 | у тому числі телефонні апарати мобільні | |||
| 319 | Фотографічне обладнання | |||
| 320 | Ігри та іграшки | 850,8 | 500,4 | 263,1 |
| 321 | Інші товари культурного призначення | |||
| 322 | Мотоцикли, моторолери, мопеди | |||
| 323 | Автомобілі та автотовари | |||
| 324 | у тому числі автомобілі | |||
| 325 | Товари спортивні | 3560,4 | 2026,1 | 601,4 |
| 326 | у тому числі велосипеди | 320,8 | 10,5 | 50,4 |
| 327 | Меблі | |||
| 328 | Килими, покриття для підлоги та стін | |||
| 329 | Посуд та набори столові | |||
| 330 | Прилади електропобутові | |||
| 331 | у тому числі освітлювальне приладдя | |||
| 332 | Матеріали будівельні | |||
| 333 | у тому числі лісоматеріали та вироби будівельні дерев'яні | |||
| 334 | матеріали будівельні мінеральні неметалеві (цегла, будівельний камінь, цемент, шифер, черепиця, вапно, крейда, алебастр (гіпс), скло віконне та інші) | |||
| 335 | фарби, лаки та емалі | |||
| 336 | санітарно-технічне устатковання | |||
| 337 | інші будівельні матеріали | |||
| 338 | Засоби для миття, чищення та догляду | |||
| 339 | Побутові товари неелектричні | 106,5 | 84,3 | 21,2 |
| 340 | Матеріали та обладнання для роботи в домашніх умовах (вкл. садовий інвентар) | 5,8 | 5,8 | 1,4 |
| 341 | Товари фармацевтичні | |||
| 342 | Матеріали перев'язувальні та предмети догляду за хворими | |||
| 343 | Товари медичні та ортопедичні | |||
| 344 | Оптика окулярна | |||
| 345 | Бензин моторний | |||
| 346 | Дизельне пальне (газойль) | |||
| 347 | Матеріали мастильні | |||
| 348 | Газ стиснений та скраплений для автомобілів | |||
| 349 | Квіти, рослини та насіння | |||
| 350 | Домашні тварини та корми для них | |||
| 351 | Інші непродовольчі товари | 506,9 | 208,3 | 217,4 |
| 398 | Разом непродовольчих товарів (ряд.301÷351 за винятком ряд.302, 318, 324, 326, 331, 333-337) | |||
| 399 | Усього (рядки 299 + 398) | 5056,7 | 2851,2 | 1105,9 |






