Примерное меню на обеды
| Наименование блюда | Брутто(г) | Нетто (г) | Выход (г) | Белки | Жиры | Углеводы | Энергитическая ценность |
| 1 день | |||||||
| Рассольник «Ленинградский» | 10/250 | 5,07 | 7,15 | 15,82 | 147,91 | ||
| картофель | 100 | 75 | 1,5 | 0,3 | 12,23 | ||
| Крупа перловая | 5 | 5 | 0,47 | 0,06 | 3,42 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 6 | 5 | 0,07 | 0,01 | 0,41 | ||
| Огурцы соленые | 16,75 | 15 | 0,12 | 0,02 | 0,26 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| Бульон костный | 188 | 188 | 2,84 | 0,45 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Сосиска отварная | 60 | 6,6 | 14,34 | 0,24 | 156,42 | ||
| Рис отварной с маслом | 200/9 | 4,89 | 7,86 | 48,01 | 282,34 | ||
| Крупа рис | 72 | 72 | 5,04 | 0,43 | 53,86 | ||
| Масло сливочное | 9 | 9 | 0,05 | 7,43 | 0,07 | ||
| Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | - | 14,97 | 60,68 | ||
| Чай заварка | 4 | 4 | 0,8 | - | - | ||
| сахар | 15 | 15 | - | - | 14,97 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 4,2 | 0,66 | 24,18 | 119,46 | ||
| итого | 20,96 | 30,01 | 103,22 | 766,81 | |||
| 2 день | |||||||
| Суп картофельный с вермишелью и мясом птицы | 250/25/10 | 11,36 | 7,98 | 22,78 | 208,38 | ||
| Птица (кура) | 46 | 36 | 4,93 | 2,8 | - | ||
| картофель | 100 | 75 | 1,5 | 0,3 | 12,23 | ||
| вермишель | 10 | 10 | 1,04 | 0,09 | 7,04 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Масло растительное | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||
| Бульон мясо-костный | 188 | 188 | 1,79 | 0,51 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Рагу из овощей с маслом | 200/5 | 3,95 | 14,17 | 21,15 | 227,93 | ||
| картофель | 133 | 80 | 1,6 | 0,32 | 13,04 | ||
| морковь | 50 | 40 | 0,52 | 0,04 | 2,76 | ||
| Лук репчатый | 24 | 20 | 0,28 | 0,04 | 1,64 | ||
| Капуста свежая | 63 | 50 | 0,9 | 0,05 | 2,35 | ||
| Масло растительное | 10 | 10 | - | 9,99 | - | ||
| Соус красный | 50 | 50 | 0,87 | 0,97 | 3,41 | ||
| Масло сливочное | 5 | 5 | 0,03 | 4,13 | 0,04 | ||
| Котлета мясная | 1/75 | 10 | 17,54 | 10,24 | 238,82 | ||
| Мясо свинина | 66 | 56 | 8,01 | 18,65 | - | ||
| Хлеб пшеничный | 14 | 14 | 1,13 | 0,17 | 6,58 | ||
| молоко | 17 | 17 | 0,49 | 0,43 | 0,82 | ||
| Сухари панировочные | 8 | 8 | 0,9 | 0,11 | 5,4 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| Кисель плодово-ягодный | 200 | - | - | 26 | 106 | ||
| Ягоды,плоды | 20,5 | 20 | 0,1 | 0,04 | 0,74 | ||
| сахар | 20 | 20 | - | - | 19,96 | ||
| крахмал | 9 | 9 | - | - | 6,89 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 80 | 5,6 | 0,88 | 32,24 | 159,28 | ||
| итого | 30,91 | 40,57 | 112,41 | 940,41 | |||
| 3 день | |||||||
| Щи из свежей капусты на мясном бульоне со сметаной | 250/10 | 3,72 | 7,44 | 6,04 | 106 | ||
| Капуста свежая | 87,5 | 70 | 1,26 | 0,07 | 3,29 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| Томатная паста | 1,5 | 1,5 | 0,07 | - | 0,29 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| Бульон мясной | 200 | 200 | 1,9 | 0,54 | - | ||
| Мука пшеничная | 2,5 | 2,5 | 0,27 | 0,03 | 1,69 | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Печень по -строгановски | 58/50 | 14,62 | 10,75 | 8,69 | 189,99 | ||
| Печень свиная | 89 | 74 | 13,91 | 2,81 | 3,48 | ||
| Масло растительное | 6 | 6 | - | 6 | - | ||
| Соус сметанный | 50 | 50 | 1,26 | 2,51 | 4,15 | ||
| Томатная паста | 8 | 8 | 0,38 | - | 1,52 | ||
| Макароны отварные с маслом | 200/20 | 7,6 | 17,15 | 41,07 | 349,03 | ||
| макароны | 70 | 70 | 7,5 | 0,65 | 40,91 | ||
| Масло сливочное | 20 | 20 | 0,1 | 16,5 | 0,16 | ||
| Напиток апельсиновый | 200 | 0,2 | 0,04 | 25,73 | 104,08 | ||
| апельсины | 22 | 22 | 0,2 | 0,04 | 1,78 | ||
| сахар | 24 | 24 | 23,95 | ||||
| Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 4,2 | 0,66 | 24,18 | 119,46 | ||
| итого | 30,34 | 36,04 | 105,71 | 868,56 | |||
| 4 день | |||||||
| Суп картофельный с рисом на бульоне со сметаной | 250/10 | 4,25 | 5,23 | 24,96 | 163,91 | ||
| картофель | 100 | 75 | 1,5 | 0,3 | 12,23 | ||
| Крупа рис | 10 | 10 | 0,7 | 0,06 | 7,48 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| Масло растительное | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||
| Бульон мясной | 188 | 188 | 1,79 | 0,51 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Капуста тушеная | 1/200 | 5,07 | 10,82 | 21,08 | 201,98 | ||
| Капуста свежая | 250 | 200 | 3,06 | 0,2 | 9,4 | ||
| Масло растительное | 12 | 12 | - | 11,99 | - | ||
| Томатная паста | 20 | 20 | 0,96 | - | 3,8 | ||
| морковь | 20 | 15 | 0,2 | 0,02 | 1,04 | ||
| Лук репчатый | 18 | 15 | 0,21 | 0,03 | 1,23 | ||
| Мука пшеничная | 4 | 4 | 0,42 | 0,05 | 2,7 | ||
| сахар | 5 | 5 | - | - | 4,99 | ||
| Тефтели мясные | 1/60 | 6,7 | 16,84 | 7,92 | 210,04 | ||
| Мясо свинина (котлетная мясо) | 45 | 38 | 5,43 | 12,65 | - | ||
| Хлеб пшеничный | 8 | 8 | 0,65 | 0,1 | 3,76 | ||
| Лук репчатый | 24 | 20 | 0,28 | 0,04 | 1,64 | ||
| Масло растительное | 6 | 6 | 0,42 | 0,05 | 2,7 | ||
| Мука пшеничная | 4 | 4 | 0,42 | 0,05 | 2,7 | ||
| Молоко | 12 | 12 | 0,35 | 0,3 | 0,6 | ||
| Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | - | 14,97 | 60,68 | ||
| Чай заварка | 4 | 4 | 0,8 | - | - | ||
| сахар | 15 | 15 | - | - | 14,97 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 4,2 | 0,66 | 24,18 | 119,46 | ||
| итого | 20,42 | 33,55 | 93,11 | 756,07 | |||
| 5 день | |||||||
| Суп гороховый с мясом | 250/20/10 | 9,68 | 15,72 | 21,02 | 264,28 | ||
| Картофель | 67 | 50 | 1 | 0,2 | 8,15 | ||
| горох | 20,2 | 20 | 4,6 | 0,32 | 9,62 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| Мясо свинина | 35 | 33 | 4,72 | 11 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Макароны с сыром | 200/20 | 12,14 | 6,55 | 40,91 | 271,15 | ||
| макароны | 70 | 70 | 7,5 | 0,65 | 40,91 | ||
| Сыр российский | 22 | 20 | 4,64 | 5,9 | - | ||
| Кисель плодово-ягодный | 200 | - | - | 26 | 106 | ||
| Ягоды,плоды | 20,5 | 20 | 0,1 | 0,04 | 0,74 | ||
| сахар | 20 | 20 | - | - | 19,96 | ||
| крахмал | 9 | 9 | - | - | 6,89 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 2,8 | 0,44 | 16,12 | 79,64 | ||
| итого | 24,62 | 22,71 | 104,05 | 721,07 | |||
| 6 день | |||||||
| Суп рыбный с картофелем и крупой | 250/20/10 | 9,69 | 3,15 | 19,31 | 144,35 | ||
| Рыба минтай | 49 | 31 | 4,93 | 0,28 | - | ||
| картофель | 100 | 75 | 1,5 | 0,3 | 12,23 | ||
| Крупа рис | 10 | 10 | 0,7 | 0,06 | 7,48 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| Масло растительное | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||
| Бульон рыбный | 180 | 180 | 2,91 | 0,41 | - | ||
| Жаркое по домашнему | 200 | 10,27 | 21,09 | 27,07 | 339,17 | ||
| Мясо свинина | 58 | 50 | 7,15 | 16,65 | - | ||
| Картофель | 206 | 172 | 3,44 | 0,7 | 28,04 | ||
| Лук репчатый | 16 | 13 | 0,18 | 0,03 | 1,1 | ||
| Масло растительное | 6,6 | 6,6 | - | 6,59 | - | ||
| Томатная паста | 3,2 | 3,2 | 0,15 | - | 0,61 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 2,8 | 0,44 | 16,12 | 79,64 | ||
| Компот из сухофруктов | 200 | 0,46 | 0,1 | 30,14 | 123 | ||
| изюм | 20 | 20 | 0,46 | 0,1 | 13,16 | ||
| сахар | 20 | 20 | - | - | 19,96 | ||
| итого | 24,62 | 25 | 100,7 | 725,98 | |||
| 7 день | |||||||
| Борщ с капустой и картофелем на бульоне | 250/10 | 4,96 | 5 | 10,61 | 107,28 | ||
| свекла | 50 | 40 | 0,6 | 0,04 | 3,52 | ||
| Капуста свежая | 25 | 20 | 0,36 | 0,02 | 0,94 | ||
| картофель | 30 | 20 | 0,4 | 0,08 | 3,26 | ||
| морковь | 12 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| Томатная паста | 7,5 | 7,5 | 0,36 | - | 1,43 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 2,5 | - | ||
| сахар | 2,5 | 2,5 | 3,02 | 0,48 | - | ||
| Бульон мясной | 200 | 200 | 3,02 | 0,48 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Котлета рыбная | 75/5 | 10,61 | 9,12 | 0,2 | 125,32 | ||
| рыба минтай | 51 | 48 | 7,63 | 0,43 | - | ||
| Хлеб пшеничный | 14 | 14 | 1,13 | 0,17 | 6,58 | ||
| молоко | 19 | 19 | 0,55 | 0,48 | 0,91 | ||
| Сухари панировочные | 7 | 7 | 0,78 | 0,1 | 4,73 | ||
| Масло растительное | 5 | 5 | - | 5 | - | ||
| Масло сливочное | 5 | 5 | 0,03 | 4,13 | 0,04 | ||
| яйцо | 5 | 5 | 0,64 | 0,58 | 0,04 | ||
| Пюре картофельное | 1/200 | 4 | 9,95 | 26,03 | 209,64 | ||
| картофель | 255,4 | 166 | 3,32 | 0,66 | 27,06 | ||
| молоко | 31,6 | 30 | 0,87 | 0,75 | 1,44 | ||
| Масло сливочное | 12 | 12 | 0,5 | 9,9 | 0,1 | ||
| Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | - | 14,97 | 60,68 | ||
| Чай заварка | 4 | 4 | 0,8 | - | - | ||
| сахар | 15 | 15 | - | - | 14,97 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 4,2 | 0,66 | 24,18 | 119,46 | ||
| итого | 23,97 | 24,73 | 75,99 | 622,38 | |||
| 8 день | |||||||
| Суп картофельный с вермишелью и мясом птицы | 250/25/10 | 11,36 | 7,98 | 22,78 | 208,38 | ||
| Птица (кура) | 46 | 36 | 4,93 | 2,8 | - | ||
| картофель | 100 | 75 | 1,5 | 0,3 | 12,23 | ||
| вермишель | 10 | 10 | 1,04 | 0,09 | 7,04 | ||
| морковь | 12,5 | 10 | 0,13 | 0,01 | 0,69 | ||
| Лук репчатый | 12 | 10 | 0,14 | 0,02 | 0,82 | ||
| Масло растительное | 2,5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||
| Бульон мясо-костный | 188 | 188 | 1,79 | 0,51 | - | ||
| Сметана 20% | 10 | 10 | 0,25 | 2 | 0,34 | ||
| Гречка с маслом | 200/9 | 11,81 | 9,86 | 58,87 | 371,46 | ||
| Крупа гречневая | 95,2 | 95,2 | 11,76 | 2,43 | 58,8 | ||
| Масло сливочное | 9 | 9 | 0,05 | 7,43 | 0,07 | ||
| Биточки мясные | 60 | 6,58 | 11,38 | 6,55 | 154,94 | ||
| Мясо свинина | 43 | 37 | 5,29 | 12,32 | - | ||
| Хлеб пшеничный | 9 | 9 | 0,73 | 0,11 | 4,23 | ||
| молоко | 12 | 12 | 0,35 | 0,3 | 0,58 | ||
| Сухари панировочные | 5 | 5 | 0,56 | 0,07 | 3,38 | ||
| Масло растительное | 3 | 3 | - | 3 | - | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 60 | 4,2 | 0,66 | 24,18 | 119,46 | ||
| Компот из свежих яблок | 200 | 0,5 | - | 27 | 110 | ||
| яблоки | 45 | 40 | 0,16 | 0,16 | 3,92 | ||
| сахар | 24 | 24 | 23,95 | ||||
| Итого | 34,45 | 29,88 | 139,38 | 964,24 | |||
| 9 день | |||||||
| Суп молочный с рисом | 1/250 | 4,6 | 4,37 | 18,75 | 136,33 | ||
| молоко | 125 | 125 | 3,63 | 3,13 | 6 | ||
| Крупа рис | 15 | 15 | 1,05 | 0,09 | 11,22 | ||
| Масло сливочное | 2 | 2 | 0,01 | 1,65 | 0,02 | ||
| сахар | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | ||
| Омлет с колбасой | 135 | 14,32 | 21,71 | 2,11 | 261,11 | ||
| молоко | 30 | 30 | 0,87 | 0,75 | 1,44 | ||
| Масло сливочное | 5 | 5 | 0,03 | 4,13 | 0,04 | ||
| Колбаса варенная | 34 | 33 | 3,86 | 7,52 | 0,07 | ||
| Масло растительное | 2 | 2 | - | 2 | - | ||
| яйцо | 80 | 80 | 10,16 | 9,2 | 0,56 | ||
| Какао с молоком | 200 | 3,86 | 3,2 | 25,87 | 147,72 | ||
| какао | 4 | 4 | 0,96 | 0,7 | 1,11 | ||
| молоко | 100 | 100 | 2,9 | 2,5 | 4,8 | ||
| сахар | 20 | 20 | - | - | 19,96 | ||
| Хлеб пшеничный | 30 | 2,1 | 0,9 | 15,3 | 77,7 | ||
| Хлеб пшенично-ржаной | 40 | 2,8 | 0,44 | 16,12 | 79,64 | ||
| итого | 27,68 | 31,02 | 78,15 | 702,5 | |||
| 10 день | |||||||
| Суп молочный с макаронными изделиями | 1\250 | 5,38 | 4,37 | 19,66 | 139,49 | ||
| молоко | 125 | 125 | 3,63 | 3,13 | 6 | ||
| макароны | 20 | 20 | 2,08 | 0,18 | 14,08 | ||
| Масло сливочное | 2 | 2 | 0,01 | 1,65 | 0,02 | ||
| сахар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
| Сырники из творога с повидлом | 150/20 | 29,35 | 10,9 | 43,01 | 387,54 | ||
| творог | 136 | 135 | 28,35 | 6,75 | 4,05 | ||
| Мука пшеничная | 20 | 20 | 2,12 | 0,26 | 13,52 | ||
| яйца | 5 | 5 | 0,64 | 0,58 | 0,04 | ||
| сахар | 15 | 15 | - | - | 14,97 | ||
| Масло сливочное | 5 | 5 | 0,03 | 4,13 | 0,04 | ||
| повидло | 20 | 20 | 0,08 | - | 13 | ||
| Чай с сахаром | 200/15 | 0,2 | - | 14,97 | 60,68 | ||
| Чай заварка | 4 | 4 | 0,8 | - | - | ||
| сахар | 15 | 15 | - | - | 14,97 | ||
| Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 2,8 | 0,44 | 16,12 | 79,64 | ||
| Итого | 37,73 | 15,71 | 93,76 | 667,35 |
Примерное меню школьных завтраков на 10 дней
МБОУ «Пыталовская средняя общеобразовательная школа им. А.А.Никонова» на 2020 год






