Затраты определяются по строительным сметам на основе стоимости единицы площади строительных работ
(5.2) где Ксмр - удельные капвложения в строительно-монтажные работы, руб./м2. По строительной смете стоимость одного квадратного метра здания равна 5000 руб.
Sзс - площадь производственного корпуса, м2.
Кзс = 5000*1896 = 9480000 руб
Проектный срок эксплуатации здания производственного корпуса составляет 25 лет. Удельные капвложения в строительно-монтажные работы, включающие затраты в основное производство составляют 5000 руб./м2. Затраты на подготовку строительной площадки составляют два про цента от стоимости здания и равны
Кпр= 0,02Кзс (5.3)
Кпр = 0,02*9480000=189600 руб
Тогда общие затраты на проведение строительно - монтажных работ по основному производству составляет 9669600 руб., в том числе:
- строительство здания Кзс=9480000 руб.
- подготовительные работы Кпр=189600руб.
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 4 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
| Страховые взносы | 146210,9 | 629576,9 | 304701,3 | 51331,0 | 277825,9 | 362256,9 | 169611,7 | 203924,5 | 90788,7 | 608540,6 | 291392,3 | 737749,8 | 4363,7 |
| Всего зарплат | 4174749,7 | 1768471,3 | 855902,7 | 144188,2 | 780409,7 | 1017575,5 | 476437,4 | 572821,5 | 255024,5 | 1709383,6 | 818517,7 | 2072331 | 12257,6 |
| Дополнительная зарплата, руб | 542175,3 | 229672,0 | 111156,2 | 18725,7 | 101351,9 | 132152,7 | 61875,0 | 74392,4 | 33120,1 | 221997,9 | 106301,0 | 269133,9 | |
| Всего основной зарплаты, руб | 3632574,4 | 1538802,328 | 744746,464 | 125462,428 | 679057,792 | 885422,804 | 414562,4 | 498429,12 | 221904,452 | 1487385,76 | 712216,68 | 1803197,088 | |
| Премии и прочие доплаты, руб. | 1037878,4 | 439657,808 | 212784,704 | 35846,408 | 194016,512 | 252977,944 | 118446,4 | 142408,32 | 63401,272 | 424967,36 | 203490,48 | 515199,168 | |
| Тарифный фонд з/п, руб | 2594696 | 1099144,52 | 531961,76 | 89616,02 | 485041,28 | 632444,86 | 296116 | 356020,8 | 158503,18 | 1062418,4 | 508726,2 | 1287997,92 | |
| Тарифная ставка | 65,44 | 76,66 | 65,44 | 87,26 | 65,44 | 74,66 | 65,44 | 87,26 | 74,66 | 65,44 | 58,2 | 53,32 | |
| Тарифный разряд | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Количество рабочих | 18 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 11 | 66 |
| Число часов работы 1 рабочего в год | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Обьём работ в чел-ч | 39650 | 14722 | 8129 | 1027 | 7412 | 8471 | 4525 | 4080 | 2123 | 16235 | 8741 | 24156 | 40322 |
| Виды работ | Уборочные | слесарные | кузнечные | Котло-сварочные | Медницко – жест. | Электроремонтные | Шиномонтажные | Диагностические | Аккумуляторные | Станочные | Прочие | Вспомогательные | Итого |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 5 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 6 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
| Месячный | Годовой | |||||||
| № | Категория | Количество | Основной | фонд | фонд | Страх. | ||
| п\п | персоналаи | штатных | оклад, | заработной | заработной | взносы, | ||
| должностей | единиц | тыс. руб. | платы, тыс. | платы, тыс. | тыс. руб. | |||
| руб. | руб. | |||||||
| 1 | Начальник | 1 | 45 | 51,75 | 621 | 162,70 | ||
| РММ | ||||||||
| 2 | Механик | |||||||
| 1 категории | 2 | 34 | 39,1 | 469,2 | 122,93 | |||
| Пкатегории | 2 | 28 | 32,2 | 386,4 | 101,24 | |||
| 3 | Бухгалтер | 1 | 22 | 25,3 | 303,6 | 79,54 | ||
| 4 | Мастер | 1 | 22 | 25,3 | 303,6 | 79,54 | ||
| 5 | Кладовщик | 1 | 18 | 20,7 | 248,4 | 65,08 | ||
| 6 | Уборщица | 2 | 14 | 16,1 | 193,2 | 50,62 | ||
| Итого: | 10 | 2525,4 | 661,65 | |||||
4.4 Расчет стоимости основных фордов и амортизационных
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 7 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
Таблица 3.3Стоимость основных фондов и амортизационных отчислений
| № | Наименование | Спи- | Стоимость единицы, тыс. | Общая | Амортизацион- | Стоимость | |||||
| п/п | основных фон- | сочное | руб. | стоимость | ные отчисления, | текущего ре- | |||||
| дов | кол-во | ос- | допол- | итого | ОФ,тыс. | тыс. руб. | монта, тыс. | ||||
| новная | нит. | руб. | руб. | ||||||||
| % | сумма | % | сумма | ||||||||
| 1 | Здание СТО | 1 | 9480 | 5 | 1 500 | 8 | 2400 | ||||
| Il | Оборудование | ||||||||||
| 1 | Сварочный | 1 | 22 | 4,4 | 26,4 | 26,4 | 5 | 1,3 | 8 | 2,1 | |
| преобразова- | |||||||||||
| тель | |||||||||||
| 2 | Штатив для | 1 | 2 | 0,4 | 2,4 | 2,4 | 5· | 0,1 | 8 | 0,2 | |
| баллонов с | |||||||||||
| кислородом и | |||||||||||
| ацетиленом | |||||||||||
| 3 | Стенд для ре- | 1 | 28 | 5,6 | 33,6 | 33,6 | 5 | 1,7 | 8 | 2,7 | |
| монта капота | |||||||||||
| 4 | ЗИГ-машина | 1 | 60 | 12 | 72 | 72 | 5 | 3,6 | 8 | 5,8 | |
| 5 | Стенд для ре- | 1 | 21 | 4,2 | 25,2 | 25,2 | 5 | 1,3 | 8 | 2 | |
| монта дверей | |||||||||||
| 6 | Подвесная | 3 | 105 | 21 | 126 | 378 | 5 | 18,9 | 8 | 30,2 | |
| кран-балка | |||||||||||
| 7 | Стенд диагно- | 1 | 640 | 128 | 768 | 768 | 5 | 38,4 | 8 | 61,4 | |
| стический уни- | |||||||||||
| версальный | |||||||||||
| 8 | Стенд электро- | 1 | 253 | 50,6 | 303,6 | 303,6 | 5 | 15,2 | 8 | 24,3 | |
| оптический | |||||||||||
| развал - схож- | |||||||||||
| дение | |||||||||||
| 9 | Канавный | 5 | 30 | 6 | 36 | 180 | 5 | 9 | 8 | 14,4 | |
| подъемник | |||||||||||
| 10 | Станок для | 1 | 27 | 5,4 | 32,4 | 32,4 | 5 | 1,6 | 8 | 2,6 | |
| шлифования | |||||||||||
| фасок каналов | |||||||||||
| 11 | Ручной рееч- | 3 | 8 | 1,6 | 9,6 | 28,8 | 5 | 1,4 | 8 | 2,3 | |
| ный пресс | |||||||||||
| 12 | Универсальный | 1 | 31 | 6,2 | 37,2 | 37,2 | 5 | 1,9 | 8 | 3 | |
| центр для про- | |||||||||||
| верки валов | |||||||||||
| 13 | Стенд для раз- | 2 | 80 | 16 | 96 | 192 | 5 | 6,9 | 8 | 15,4 | |
| борки-сборки | |||||||||||
| двигателей, | |||||||||||
| КПП, компрес- | |||||||||||
| соров | |||||||||||
| 14 | Стенд для ре- | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | 5 | 0,6 | 8 | 1 | |
| монта рулевых | |||||||||||
| механизмов и | |||||||||||
| 15 | Стенд для ремонта передних и зад- | 1 | 8 | 1,6 | 9,6 | 9,6 | 5 | 0,5 | 8 | 0,8 | |||||
| них мостов | |||||||||||||||
| 16 | Стенд для ремонта коробок передач | 2 | 14 | 2,8 | 16,8 | 33,6 | 5 | 1,7 | 8 | 2,7 | |||||
| 17 | Стенд для ремонта редукторов зад- | 1 | 9 | 1,8 | 10,8 | 10,8 | 5 | 0,5 | 8 | 0,9 | |||||
| них мостов | |||||||||||||||
| 18 | Вертикальный сверлильный станок | 2 | 18 | 3,6 | 21,6 | 43,2 | 5 | 2,2 | 8 | 3,5 | |||||
| 19 | Гидравлический пресс | 2 | 220 | 44 | 264 | 528 | 5 | 26,4 | 8 | 42,2 | |||||
| 20 | Стенд для демонтажа шин | 1 | 251 | 50,2 | 301,2 | 301,2 | 5 | 15 | 8 | 24,1 | |||||
| 22 | Токарно-винторезный станок | 2 | 80 | 16 | 96 | 192 | 5 | 9,6 | 8 | 15,4 | |||||
| 23 | Универсальный фрезерный станок | 1 | 4600 | 920 | 5520 | 5520 | 5 | 276 | 8 | 441,6 | |||||
| 24 | Поперечно-строгальный станок | 1 | 840 | 168 | 1008 | 1008 | 5 | 50,4 | 8 | 80,6 | |||||
| 25 | Электрозаточной станок | 1 | 4 | 0,8 | 4,8 | 4,8 | 5 | 0,2 | 8 | 0,4 | |||||
| 26 | Стенд для про верки электрообору- | 1 | 270 | 54 | 324 | 324 | 5 | 16,2 | 8 | 26 | |||||
| дования | |||||||||||||||
| 27 | Прибор для проверки якорей | 1 | 24 | 4,8 | 28,8 | 28,8 | 5 | 1,4 | 8 | 2,3 | |||||
| 28 | Прибор для проверки системы за- | 2 | 0,4 | 0,08 | 0,5 | 1 | 5 | 0,05 | 8 | 0,08 | |||||
| жигания | |||||||||||||||
| 29 | Станок проточной | 1 | 500 | 100 | 600 | 600 | 5 | 30 | 8 | 48 | |||||
| 30 | Настольный вертикально- | 1 | 40 | 8 | 48 | 48 | 5 | 2,4 | 8 | 3,8 | |||||
| сверлильный станок | |||||||||||||||
| 31 | Ножницы вибрационные, для рас- | 1 | 210 | 42 | 252 | 252 | 5 | 12,6 | 8 | 20,2 | |||||
| кроя листа | |||||||||||||||
| 32 | Стенд для комплексных работ по | 1 | 270 | 54 | 324 | 324 | 5 | 16,2 | 8 | 26 | |||||
| ремонту радиаторов | |||||||||||||||
| 34 | Электропечь муфельная | 1 | 18 | 3,6 | 21,6 | 21,6 | 5 | 1,1 | 8 | 1,8 | |||||
| 35 | Установка для очистки радиаторов от накипи | 1 | 15 | 3 | 18 | 18 | 5 | 0,9 | 8 | 1,4 | |||||
| 36 | Стенд для испытания и регулировки ТНВД | 1 | 270 | 54 | 324 | 324 | 5 | 16,2 | 8 | 26 | |||||
| 37 | Стенд для ремонта форсунок | 1 | 35 | 7 | 42 | 42 | 5 | 2,1 | 8 | 3,4 | |||||
| 38 | Стенд для про верки карбюраторов | 1 | 150 | 30 | 180 | 180 | 5 | 9 | 8 | 14,4 | |||||
| Всего | 9163 | 11 906,2 | 595,3 | 952,5 | |||||||||||
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 8 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 9 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
Таблица 3.4 Потребности в вспомогательных материалах и МБП
| Виды работ | Количество человек | Нормы расхода, руб. | Сумма расходов, руб. | ||
| Слесарные: | 10 | 5800 | 58000 | ||
| Диагностические | 4 | 6400 | 25600 | ||
| Котяо-сварочные | 4 | 15000 | 60000 | ||
| Медницко- жестяницкие | 3 | 6000 | 18000 | ||
| Электроремонтные | 4 | 5000 | 20000 | ||
| Вспомогательные | 15 | 3000 | 45000 | ||
| Станочные | 6 | 8200 | 49200 | ||
| Прочие | 4 | 3000 | 12000 | ||
| Всего: | 66 | 287800 | |||
| Змн. |
| Арк. |
| № докум. |
| Підпис |
| Дата |
| Арк. |
| 10 |
| ДП-00.00.04 ПЗ |
Таблица 3.5 Расчёт потребности и распределение стоимости электроэнергии
| № | Потребители | Кол | Мощ- | Коэффи- | Потр. | От- | Общий | Цена за 1 | Стоимость | ||
| п/п | электроэнер- | -во | ность | циент ис- | эл. | рабо- | расход | кВт., | потребляе- | ||
| гии | ед. | ед., | пользован. | энергии | тано | э/эн., | руб. | мой эл. | |||
| кВт. | мощн. | нам/см | м/см | кВт. | энергии, т. | ||||||
| кВт. | руб. | ||||||||||
| 1 | ЗданиеРММ | 150 | 0,08 | 0,65 | 0,4 | 506 | 31574,4 | 3,5 | 110,5 | ||
| Оборудова- | |||||||||||
| ниеРММ | |||||||||||
| 1 | Станок то- | 1 | 6 | 0,65 | 31,2 | 506 | 15787,2 | 3,5 | 55,3 | ||
| карно- | |||||||||||
| винторезный | |||||||||||
| 2 | подъемник | 2 | 10 | 0,65 | 52 | 506 | 52624 | 3,5 | 184,2 | ||
| канавный | |||||||||||
| 3 | гайковерт | 1 | 0,55 | 0,65 | 2,9 | 506 | 1467,4 | 3,5 | 5,1 | ||
| для гаек | |||||||||||
| стремянок | |||||||||||
| рессор | |||||||||||
| 4 | кран балка | 2 | 4,5 | 0,65 | 23,4 | 506 | 23680,8 | 3,5 | 82,8 | ||
| 5 | Сварочный | 2 | 7,5 | 0,65 | 39 | 506 | 39468 | 3,5 | 138,2 | ||
| трансформа- | |||||||||||
| тор | |||||||||||
| 6 | Станок вер- | 2 | 0,6 | 0,65 | 3,1 | 506 | 3157,4 | 3,5 | 11 | ||
| тикально- | |||||||||||
| сверлильный | |||||||||||
| 7 | выемные | 1 | 0,3 | 0,65 | 1,56 | 506 | 789,4 | 3,5 | 2,8 | ||
| ножницы | |||||||||||
| 8 | Зигмашина | 1 | 0,5 | 0,65 | 2,6 | 506 | 1315,6 | 3,5 | 4,6 | ||
| 9 | Станок элек- | 1 | 3,2 | 0,65 | 16,6 | 506 | 8420 | 3,5 | 29,5 | ||
| трозаточной | |||||||||||
| 10 | Станок фре- | 2 | 1,5 | 0,65 | 7,8 | 506 | 7893,6 | 3,5 | 27,6 | ||
| зерный | |||||||||||
| 11 | Вулканиза- | 1 | 0,8 | 0,65 | 4,2 | 506 | 2105 | 3,5 | 7,4 | ||
| тор | |||||||||||
| 12 | Стенд для | 1 | 4,5 | 0,65 | 23,4 | 506 | 11840,4 | 3,5 | 41,4 | ||
| проверки | |||||||||||
| злектро- | |||||||||||
| оборулова- | |||||||||||
| ния | |||||||||||
| 13 | электро муфельная печь | 1 | 22 | 0,65 | 114,4 | 506 | 57886,4 | 3,5 | 202,6 | ||
|
| |||||||||||
| 14 | станок для | 1 | 0,4 | 0,65 | 2,1 | 506 | 1052,5 | 3,5 | 3,7 | ||
| шлифования | |||||||||||
| Фасок клапанов | |||||||||||
|
| |||||||||||
| 15 | гидравличе- | 1 | 3 | 0,65 | 15,6 | 506 | 7893,6 | 3,5 | 27,6 | ||
| ский пресс | |||||||||||
| 16 | стенд для | 1 | 3 | 0,65 | 15,6 | 506 | 7893,6 | 3,5 | 27,6 | ||||||||||
| демонтажа | |||||||||||||||||||
| шин | |||||||||||||||||||
| 17 | компрессор | 1 | 15 | 0,65 | 78 | 506 | 39468 | 3,5 | 138,1 | ||||||||||
| 18 | поперечно-строгальный станок | 1 | 3 | 0,65 | 15,6 | 506 | 7893,6 | 3,5 | 27,6 | ||||||||||
|
| |||||||||||||||||||






