Зачетная ведомость № ______
| Лечебный факультет | 2 семестр Группа: 1955 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| Дисциплина: Элективные куры по физической культуре | Экзаменатор __________________ Дата _________ | ||||||||||||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Отметка о сдаче | № зачетки | Подпись | |||||||||||
| 1 | Абдумуталипов Аброрбек Илхомжон угли | В19-2777 | |||||||||||||
| 2 | Абиева Ангелина Витальевна | В19-0148 | |||||||||||||
| 3 | Белов Илья Валерьевич | В19-1317 | |||||||||||||
| 4 | Замега Максим Александрович | В19-0408 | |||||||||||||
| 5 | Ли Данил Сергеевич | В19-0196 | |||||||||||||
| 6 | Сапаргалиев Тимур Елжасович | В19-0033 | |||||||||||||
| 7 | Соляников Богдан Алексеевич | В18-0649 | |||||||||||||
| 8 | Ховалыг Ай-Демир Омакович | В19-1930 | |||||||||||||
| 9 | Эль акад Даяна | В19-0259 | |||||||||||||
| 10 | Якубенко Екатерина Евгеньевна | В19-1017 | |||||||||||||
Декан факультета ____________________
зачтено __________
не зачтено __________
неявка __________
Сибирский государственный медицинский университет
Зачетная ведомость № ______
| Лечебный факультет | 2 семестр Группа: 1956 | ||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
| Дисциплина: Элективные куры по физической культуре | Экзаменатор __________________ Дата _________ | ||||||||||||||
| № | Фамилия, имя, отчество | Отметка о сдаче | № зачетки | Подпись | |||||||||||
| 1 | Аббасов Элшан Ширали оглы | В19-2194 | |||||||||||||
| 2 | Абузярова Наталья Ильдаровна | В19-3332 | |||||||||||||
| 3 | Андрухив Яна Игоревна | В19-0431 | |||||||||||||
| 4 | Дризнер Маттиас | В19-2510 | |||||||||||||
| 5 | Зозина Арина Сергеевна | В19-0249 | |||||||||||||
| 6 | Кильмяшкина Любовь Олеговна | В18-1170 | |||||||||||||
| не явилась | |||||||||||||||
| 7 | Лаптев Степан Александрович | В19-1013 | |||||||||||||
| 8 | Мелькумова Гаянэ Кареновна | В19-0640 | |||||||||||||
| 9 | Нечахина Полина Алексеевна | В19-3320 | |||||||||||||
| 10 | Нусратиллаев Санжарбек Музаффарбек угли | В18-2334 | |||||||||||||
| 11 | Суворина Ксения Александровна | В19-0542 | |||||||||||||
| 12 | Сытдиков Григорий Александрович | В18-3152 | |||||||||||||
| 13 | Фоминова Елизавета Алексеевна | В19-0470 | |||||||||||||
Декан факультета ____________________
зачтено __________
не зачтено __________
неявка __________






