Химико-лесной комплекс

 

Производство минеральных удобрений и химических

Средств защиты растений

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Минеральные удобрение (в пересчете на 100% питательных веществ)-всего 1262,0 1429,7 1520,3 1602,9 1737,1 1704,9 1655,9
в том числе: азотные фосфатные калийные   386,0 866,7 8,3   403,5 1016,9 8,0   419,8 1091,3 8,0   445,0 1147,6 9,1   446,3 1278,3 11,3   450,4 1240,9 12,3   431,0 1211,2 12,6
Химические средства защиты растений (в 100%-ном исчислении по действующему веществу) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

 

Производство серной кислоты и качественной соды

 

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Серная кислота в моногидрате 1891,4 1670,8 1850,1 2007,5 2062,7 1895,7 3151,1
Каустическая сода 100%-ная 42,6 57,5 38,2 58,0 61,1 62,8 65,0

 

Производство химических волокон и нитей,

Синтетических смол и пластических масс

тыс. тонн

Годы

Химические волокна и нити

в том числе

Синтетические смолы и пластические массы

искусственные волокна и нити синтетические волокна и нити
1980 19,3 17,6 1,7 38,2
1985 21,0 13,1 7,9 177,7
1986 23,6 13,0 10,6 179,6
1987 23,4 12,9 10,5 193,9
1988 21,8 10,6 11,2 182,0
1989 20,6 7,8 12,8 203,1
1990 17,4 5,3 12,1 215,8

 

Производство синтетических моющих средств и мыла

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Синтетические моющие средства 37,6 44,1 52,8 59,7 62,2 68,1 66,4
Мыло хозяйственное 28,2 27,2 26,2 27,5 27,4 32,5 33,1
Мыло туалетное 6,6 10,6 11,5 11,6 12,9 13,4 13,2

 

Производство лакокрасочных материалов

тыс. тонн

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
25,1 29,7 32,3 34,1 38,4 40,1 42,8

 

Производство кормового микробиологического белка

тыс. тонн товарного продукта

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
7,9 7,7 8,2 8,5 8,6 8,5 7,1

 

 

Производство продукции лесной, деревообрабатывающей

И целлюлозно-бумажной промышленности

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Вывозка древесины, тыс. плотных м³ 2183 2313 2462 2373 2403 2512 2335
в том числе деловая древесина 1674 1766 1904 1789 1817 1925 1764
Пиломатериалы тыс.м³ 2132 2035 2022 2138 2143 2000 1760
Древесноволокнистые плиты, тыс. м² 5719 10251 9348 10277 9442 9690 8643
Древесностружечные плиты, тыс. м³ 96,9 118,1 122,1 104,7 104,2 121,2 112,4
Деревянные клееные конструкции, тыс. м³ 11,2 12,0 11,9 12,6 12,8 14,8 14,7
Целлюлоза, тыс. тонн 45,4 40,5 48,6 49,1 51,4 53,1 44,5
Бумага, тыс. тонн 17,6 10,8 0,6 1,6 2,7 2,9 1,5
Картон, тыс. тонн 108,3 132,4 152,6 153,6 162,9 158,2 156,2

Производство шин автомобильных и для

Сельскохозяйственных машин

тыс. штук

1985 1986 1987 1988 1989 1990
1451,9 2010,4 2312,6 2697,4 2450,4 2632,6

 

Промышленность строительного комплекса

 

Производство цемента

тыс. тонн

1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
7099 7549 8066 8349 8446 8650 8301

 

Производство цемента по маркам в 1990 году

тыс. тонн

 

Марка цемента

средняя марка цемента кг/см2

300 400 500 550 600
Цемент- всего 569,4 6212,0 723,6 45,1 - 403
в том числе  портландский - 2737,3 723,6 45,1 -

 

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий, стеновых и кровельных материалов

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Сборные железобетонные конструкции и изделия, тыс. м³ 6067,3 6574,6 6824,4 7534,6 7746,6 7716,7 7504,1
в том числе с предварительно- напряженным формированием 1282,2 1552,3 1677,5 1798,7 1954,6 1977,2 1877,7
Стеновые материалы, млн.шт. условного кирпича 2983,2 3079,7 3377,5 3638,5 3866,0 3901,5 3673,5
в том числе строительный кирпич 1989,2 1947,1 2054,5 2268,3 2353,7 2468,4 2285,1
Мягкие кровельные материалы и изол, млн. м² 61,3 120,8 125,7 127,2 127,6 128,5 128,4
Асбестоцементные листы (шифер), млн. условных плиток 590,5 643,1 652,0 668,4 681,0 691,0 722,1

 

Производство линолеума и керамических изделий

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Линолеум, тыс. м² 53,5 1197,7 1130,7 1581,3 2459,3 3320,0 3220,0
Керамические плитки для полов, тыс. м² 908,2 1048,8 1019,4 1068,5 1074,8 1028,9 941,9
Керамические плитки глазурованные для внутренней облицовки стен с фасонными деталями, тыс. м² 844,2 1046,4 1103,1 1125,2 1290,3 1501,6 1527,8
Керамические кислотоупорные изделия, тыс. тонн 11,1 28,0 29,9 41,8 43,8 46,3 33,6
Керамические санитарные изделия, тыс. шт. 215,2 367,2 397,2 425,0 444,4 464,0 469,7

 

 

Производство товаров народного потребления

Производство отдельных товаров легкой промышленности

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Ткани- всего, млн. м² 178,1 289,2 300,0 288,2 323,5 329,8 325,5
хлопчатобумажные ткани 112,5 132,6 136,2 120,2 146,8 149,5 151,3
шерстяные ткани 30,5 28,6 28,3 29,5 32,8 33,7 34,2
шелковые ткани 23,5 66,6 69,5 72,8 74,9 75,2 69,7
нетканые материалы типа тканей 11,6 61,4 65,0 65,7 69,0 71,4 70,3
Швейные изделия (в оптовых ценах), млн. рублей 984,7 1214,7 1201,9 1212,4 1264,0 1288,8 1344,4
Чулочно-носочные изделия, млн. пар 69,0 76,7 77,2 78,2 80,5 82,6 87,7
Трикотажные изделия, млн.шт. 95,6 100,3 102,3 105,3 108,1 122,9 126,8
Обувь, млн. пар 30,2 32,3 32,5 32,7 34,1 35,2 36,5
Обувь валяная и фетровая, тыс. пар 2643 3041 3070 3037 3093 2948 2941
Резиновая обувь, тыс.пар 1377 1564 1533 1018 1482 1187 1099
Ковры и ковровые изделия, тыс. м² 1722 2384 2213 2236 2343 2235 2234
Кожгалантерейные изделия, тыс. рублей 19574 22744 23873 25407 26493 30028 31096

Производство отдельных товаров культурно бытового

И хозяйственного назначения

 

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Фарфорово-фаянсовая и майоликовая посуда, тыс. шт. 9280 26912 31777 34786 38307 36749 34276
Радиоприемные устройства, тыс. шт. - 7,5 13,9 24,1 47,3 54,8 74,3
Магнитофоны, тыс. шт. 78,1 124,3 130,2 138,4 150,4 162,1 200,5
Стиральные машины, тыс. шт. 175,2 183,3 188,2 176,8 166,2 264,4 367,4
Электроутюги, тыс. шт. 301 444 455 468 462 486 580
мебель (в розничных ценах), млн. рублей 192,2 275,9 280,7 281,1 307,9 342,4 362,7
Школьные тетради, млн. шт. 87,0 91,0 91,2 91,1 94,0 90,7 84,7
Садово-огородный ручной и механизированный инструмент и инвентарь (в розничных ценах), тыс. рублей 710 6627 4860 3927 4027 5092 5739
Домики садовые (в части поставки торгующим организациям), шт. 468 485 1851 2569 3725 3543

 

Производство отдельных видов мебели

тыс. тонн

  1980 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Столы 668,4 689,3 694,5 747,6 702,9 700,7 654,1
Стулья 859,7 987,7 1225,0 1173,8 1246,7 1267,5 1014,1
Кресла 139,4 170,6 180,7 198,8 219,5 253,3 255,4
Диваны, кушетки, тахты 18,2 7,0 3,9 8,1 5,5 4,9 6,8
Кровати деревянные, диван- кровати 409,3 389,9 390,6 377,2 377,5 426,8 357,7
Гарнитуры и наборы мебельных изделий, тыс. комплектов 109,3 198,3 250,9 277,1 335,5 264,7 277,5

 

Производство товаров бытовой химии по видам

тонн

  1985 1986 1987 1988 1989 1990
Товары бытовой химии (в мелкой расфасовке)  в том числе            
моющие средства 37126 43744 48391 54872 57169 53914
средства для отбеливания, подсинивания, подкрахмаливания изделий из тканей 2481 2690 3208 3862 3394 3865
чистящие средства 1484 1698 1454 1492 1734 2088
средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами 5489 6139 9699 11272 14296 14304
клеящие средства 834 1366 1567 1823 2147 2350
фотохимические товары 356 366 494 640 987 1151
средства против бытовых насекомых, грызунов и средства для дезинфекции 58 68 94 92 111 119
минеральные удобрения (в пересчете на 100 питательных веществ) 84 92 124 344 236 5802
лакокрасочные материалы 8579 11344 13850 16720 20608 24749

 

Производство товаров детского ассортимента

    1985 1986 1987 1988 1989 1990
Пальто и полупальто, тыс.шт. 991 981 1064 1171 1202 1269 1226
1226Меховые пальто из натурального меха, шт. 160998 163398 169489 173829 167223 167459 162871
Меховые пальто из искусственного меха, шт. 1257 10109 11043 32364 43386 31945 6044
Костюмы, тыс. шт. 1584 1250 1586 1511 1635 2020 2050
Куртки, тыс. шт. 785 640 659 674 648 727 671
Платья, тыс. шт. 9192 9865 10099 9966 10101 10303 10705
Сорочки верхние, тыс. шт. 8208 8423 9424 9350 8270 8414 8176
Трикотажные изделия, тыс. шт. 56706 62491 62988 65955 67313 76988 77510
Обувь, тыс. пар 13651 14791 15424 12899 17720 18652 18204
Велосипеды, тыс. шт. 240 389 411 425 443 458 382
Коляски, шт. 11000 69311 101011 90571 98900 106856 121130
в том числе складные прогулочные - 56311 89111 90571 98900 106856 121130

Производство товаров спортивного и туристского назначения

  1985 1986 1987 1988 1989 1990
Трикотажные изделия спортивные для взрослых, млн. шт. 17,5 17,6 17,0 13,4 13,0 14,4
Куртки спортивные утепленные, тыс. шт. 1041 368 956 1001 1103 1015
Обувь спортивная, тыс. пар 644 1384 2001 578 1352 1956
Клюшки хоккейные, тыс. шт. 49 86 94 81 109 66
Палатки, тыс. шт. 12,0 16,4 18,2 18,1 19,9 25,0
Гантели литые, тыс. шт. 92 180 168 257 177 127
Шайбы хоккейные, тыс. шт. 53 156 110 194 102 54
Диск «Здоровье», тыс. шт. 36 37 31 18 17 12
Эспандеры, тыс. шт. 20 24 34 26 63 93
Удочки зимние, тыс. шт. 3,7 4,8 5,9 6,1 8,6 9,2
Коньки фигурные, тыс. пар 27 45 43 45 51 54
Шахматы, тыс. комплектов 31 25 31 38 36 40

 

Агропромышленный комплекс

 

Сводные показатели развития агропромышленного комплекса

Развитие агропромышленного комплекса (АПК)

 

  1985 1986 1987 1988 1989 1990
Продукция (в сопоставимых ценах), млрд. рублей 27,1 30,0 30,2 31,0 30,3 30,9
Производственные основные фонды (на конец года), млрд. рублей 32,8 34,5 33,8 32,9 35,8 37,9
Среднегодовая численность занятых в производственных отраслях АПК, тыс. человек 2608,3 2530,2 2581,2 2629,2 2498,1 2429,3
Капитальные вложения на развитие АПК (включая отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средствами производства), млрд. рублей 4062 4270 4566 4572 4540 5050
Фондовооруженность труда (приходится производственных основных фондов на одного среднегодового работника), рублей 12038 13321 12361 14871 16228 16381
Производственность труда (произведено продукции на одного среднегодового работника), рублей 10404 11870 11709 11787 12146 12367
Фондоотдача (произведено продукции на один рубль производственных основных фондов), рублей. 0,86 0,94 0,97 0,79 0,75 0,76

Распределение объема продукции, производственных

Основных фондов и среднегодовой численности

Занятых по отраслям АПК в 1990 году

 

в процентах

  Объем продукции Производственные основные фонды Среднегодовая численность занятых
Агропромышленный комплекс 100 100 100
в том числе по отраслям: сельское и лесное хозяйство 52,1 79,9 67,0
  заготовки 1,6 4,6 1,6
отрасли промышленности, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье 26,6 7,1 6,8
торговля и общественное питание 2,3 2,6 5,7
ремонт тракторов и сельхозмашин 2,5 2,0 3,4
строительство 9,1 3,8 8,6

Распределение объема продукции и производственных

Основных фондов по отраслям промышленности,




double arrow
Сейчас читают про: