(Разработаны профессором Никитиным И.Н., доцентом Трофимовой Е.Н.)
| Наименование ветеринарных работ (услуг) | Единица измерения | Расценка без учета НДС, руб. |
| Общий амбулаторный прием | ||
| Консультация по уходу и содержанию животных | 1 консультация | 99,0 |
| Клинический осмотр | 1 голова | 197,0 |
| Повторный клинический осмотр | 1 голова | 152,0 |
| Вакцинация животного с проведением клинического осмотра | 1 голова | 160,0 |
| Внутримышечное, подкожное, внутрикожное | 1 инъекция | 25,0 |
| Оральное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 39,0 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 64,0 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 инъекция | 193,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов) | 1 инъекция | 199,0 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 1 введение | 61,0 |
| Установка и фиксация катетера на периферическую вену | 1 процедура | 133,0 |
| Внутривенная инъекция лекарственных препаратов через катетер | 1 инъекция | 50,0 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 44,0 |
| Обрезка когтей (профилактическая) | 1 голова | 100,0 |
| Обработка ушных раковин | 1 голова | 89,0 |
| Зондирование пищевода | 1 голова | 197,0 |
| Взятие соскобов и мазков на паразитарные кожные заболевания | 1 соскоб (мазок) | 59,0 |
| Взятие проб венозной крови | 1 проба | 93,0 |
| Взятие проб капиллярной крови | 1 проба | 51,0 |
| Оформление ветеринарного паспорта на животное | 1 паспорт | 49,0 |
| Хирургические процедуры | ||
| Введение в наркоз для проведения оперативных вмешательств и манипуляций | ||
| а) 1-й категории сложности | 1 гол. | 184,0 |
| б) 2-й категории сложности | 1 гол. | 288,0 |
| в) 3-й категории сложности | 1 гол. | 351,0 |
| г) 4-й категории сложности | 1 гол. | 547,0 |
| Оперативное вмешательство | ||
| а) 1-й категории сложности | 1 гол. | 425,0 |
| б) 2-й категории сложности | 1 гол. | 720,0 |
| в) 3-й категории сложности | 1 гол. | 1404,0 |
| г) 4-й категории сложности | 1 гол. | 2763,0 |
| Кастрация, стерилизация (оперативное вмешательство): | ||
| - кота | 1 гол. | 298,0 |
| - кошки | 1 гол. | 661,0 |
| - кобеля: | 1 гол. | 751,0 |
| Ампутация рудиментарных фаланг пальцев у собаки | 1 гол. | 138,0 |
| Купирование ушных раковин у собаки | 1 гол. | 261,0 |
| Катетеризация мочевого пузыря: | ||
| - кошки, кота | 1 гол. | 216,0 |
| - суки, кобеля | 1 гол. | 430,0 |
| Блокады: | ||
| - инфильтрационная | 1 процедура | 98,0 |
| - циркулярная | 1 процедура | 106,0 |
| - проводниковая | 1 процедура | 194,0 |
| Стоматологические услуги: | ||
| - удаление зубов: | ||
| молочных зубов у кошек | 1 зуб | 121,0 |
| постоянных зубов у кошек | 1 зуб | 150,0 |
| молочных и постоянных зубов у собак, грызунов | 1 зуб | 182,0 |
| - обрезка резцов у грызунов | 1 зуб | 90,0 |
| Наложение гипсовой повязки (без учета репозиции): | ||
| - мелкие породы собак и кошки | 1 повязка | 374,0 |
| - крупные породы собак | 1 повязка | 745,0 |
| Пункция брюшной или грудной полости | 1 гол. | 360,0 |
| Снятие швов | Область одного оперативного вмешательства | 99,0 |
| Вскрытие абсцессов, гематом | 1 процедура | 297,0 |
| Обработка раны | 1 рана | 207,0 |
| Акушерско-гинекологическая работа | ||
| Родовспоможение | 1 час | 590,0 |
| Клинико-диагностические исследования | ||
| На кожные заболевания (микроспория, трихофития, чесоточные клещи) | 1 проба | 142,0 |
| Кровепаразитарные болезни (мазки крови) | 1 мазок | 156,0 |
| Общий анализ мочи (экспресс-метод) | 1 проба | 128,0 |
| Общий анализ мочи на анализаторе | 1 проба | 134,0 |
| Люминесцентная диагностика на дерматофиты с применением лампы Вуда | 1 гол. | 59,0 |
| Общий анализ крови | 1 проба | 406,0 |
| Ультразвуковое исследование с описанием | 1 голова | 304,0 |
| Прочие ветеринарные услуги | ||
| Выезд ветеринарного врача со стоимостью эксплуатации автотранспорта | 1 час | 590,0 |
Клинические и лечебно-профилактические мероприятия,
Проводимые при обслуживании продуктивных животных
(Разработаны профессором И.Н. Никитиным, профессором А.И. Акмуллиным, доцентом М.Н. Васильевым, А.Ю. Гутовец, Н.В. Николаевым)
| Наименование ветеринарных работ (услуг) | Единица измерения | Расценка без учета НДС, руб. |
| Амбулаторный прием животных | ||
| Консультация по уходу и содержанию животных, птиц, рыб, пчел | 1 консультация | 142,0 |
| Фиксация животного | 1 гол. | 95,0 |
| Клинический осмотр | 1 гол. | 90,0 |
| Вакцинация животных с проведением клинического осмотра, консультации, инъекции | 1 гол. | 113,0 |
| Внутримышечное, подкожное, внутрикожное, глазное капельное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 24,0 |
| Оральное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 34,0 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 введение | 95,0 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 331,0 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1 введение | 203,0 |
| Субконъюнктивальная инъекция | 1 введение | 62,0 |
| Расчистка и обрезка копытец: | ||
| - крупного животного | 1 гол. | 454,0 |
| - мелкого животного | 1 гол. | 147,0 |
| Зондирование пищевода | 1 процедура | 99,0 |
| Хирургические процедуры | ||
| Оперативное вмешательство: | ||
| а) 1-й категории сложности | 1 гол. | 409,0 |
| б) 2-й категории сложности | 1 гол. | 577,0 |
| в) 3-й категории сложности | 1 гол. | 900,0 |
| г) 4-й категории сложности | 1 гол. | 1329,0 |
| Кастрация: | ||
| - жеребцов | 1 гол. | 1040,0 |
| - бычков до 6-ти месяцев | 1 гол. | 236,0 |
| - бычков старше 6-ти месяцев | 1 гол. | 445,0 |
| - хрячков до 4-х месяцев | 1 гол. | 132,0 |
| - хрячков старше 4-х месяцев | 1 гол. | 303,0 |
| - свинок | 1 гол. | 284,0 |
| - баранчиков, козликов | 1 гол. | 132,0 |
| - кроликов | 1 гол. | |
| Блокады: | ||
| - инфильтрационная | 1 процедура | 95,0 |
| - циркулярная | 1 процедура | 102,0 |
| - проводниковая | 1 процедура | 186,0 |
| Пункция брюшной или грудной полости | 1 процедура | 369,0 |
| Акушерско – гинекологическая работа | ||
| Родовспоможение | 1 гол. | 898,0 |
| Гинекологическое исследование | 1 гол. | 331,0 |
| Ректальное исследование на стельность | 1 гол. | 303,0 |
| Хирургическое отделение последа при: | 1 гол. | |
| - частичном задержании | 1 гол. | 331,0 |
| - полном задержании | 1 гол. | 1040,0 |
| Лечение при родильном парезе | 1 гол. | 596,0 |
| Вправление и фиксация выпавшей матки | 1 гол. | 738,0 |
| Исследование на субклинический мастит | 1 гол. | 44,0 |
| Прочие ветеринарные услуги | ||
| Вскрытие трупов павших животных: | ||
| - крупные животные (КРС, лошади, свиньи) | 1 гол. | 1040,0 |
| - МРС | 1 гол. | 605,0 |
| - птица, кролики | 1 гол. | 180,0 |
| Ультразвуковое исследование с описанием у продуктивного животного | 1 исследование | 340,0 |






