Учебный год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет: Финансово-экономический
Направление подготовки: ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Форма обучения: очная
Курс: первый
| № | Фамилия, Имя, Отчество | Рег. № | Оценка за контрольную | |
| 1. | Авдеев Владислав Дмитриевич | 11-О-20137 | зачтено | 3- |
| 2. | Антонова Екатерина Александровна | 11-О-23564 | зачтено | |
| 3. | Арутюнян Раиса Рафаэловна | 11-З-00162 | зачтено | 3- |
| 4. | Арушанян Лусине Муради | 11-О-00353 | незачтено | |
| 5. | Балогланова Сабина Илтифат кызы | 11-О-20464 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 6. | Белкин Максим Андреевич | 11-О-00072 | зачтено | |
| 7. | Варданян Сергей Григорьевич | 11-О-23152 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 8. | Ващенко Роман Русланович | 11-О-21304 | зачтено | |
| 9. | Воробьев Иван Алексеевич | 11-О-20143 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 10. | Гелиев Амиран Габриелович | 11-О-10110 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 11. | Григорян Аркадий Вачаганович | 11-О-21510 | зачтено | |
| 12. | Журавлев Михаил Владимирович | 11-О-10025 | зачтено | |
| 13. | Завьялов Дмитрий Сергеевич | 11-О-00512 | зачтено | 3- |
| 14. | Канберова Хазина Гасратовна | 11-О-21328 | незачтено | |
| 15. | Ковалев Евгений Евгеньевич | 11-О-20146 | незачтено | |
| 16. | Куликова Виктория Евгеньевна | 11-О-20163 | зачтено | |
| 17. | Кутузов Владимир Александрович | 11-О-10011 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 18. | Набиев Артур Владимирович | 11-О-22108 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 19. | Остроухов Леонид Александрович | 11-О-00583 | зачтено | 3- |
| 20. | Петросян Наринэ Геворговна | 11-О-22587 | незачтено | |
| 21. | Привезенцева Ксения Сергеевна | 11-О-10069 | незачтено | |
| 22. | Синёва Елена Андреевна | 11-О-00659 | зачтено | 3- |
| 23. | Сулейманзаде Парвиз Балагадеш оглы | 11-О-00859 | работа отсутствует | работа отсутствует |
| 24. | Толмачев Владислав Павлович | 11-О-21178 | зачтено | 5- |
| 25. | Трензелева Анна Андреевна | 11-О-10018 | зачтено | |
| 26. | Фирсов Дмитрий Владимирович | 11-О-20041 | зачтено | |
| 27. | Хмельницкий Евгений Янович | 11-О-20012 | незачтено |
31.12.13
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ






