Группа 8 Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
Измеритель: 100 м2 площади горизонтальной проекции ростверков
6-8-1 Устройство опалубки [снизу] и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков
Таблица 16 - Группа 8 Норма 1
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-8 |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 127,6 | |
| Средний разряд работ | 2,9 | ||
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 1,87 | |
| Машины и механизмы | |||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,58 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,29 |
| Материалы | |||
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0147 |
| 111-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0,021 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,32 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,42 |
| 123-0515- У | Щиты опалубки, ширина 300-750 мм, толщина 40 мм | м2 | 5,44 |
| 142-0010-2 | Вода | м3 | 0,061 |
Группа 9 Устройство подливки под оборудование
Измеритель: 100 м2 подливки под оборудование
6-9-1 Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм
6-9-2 На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать
Таблица 17 - Группа 9 Нормы с 1 по 2
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 6-9 | 6-9 |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 60,9 | 17,4 | |
| Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | ||
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,53 | 0,17 | |
| Машины и механизмы | ||||
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10т | маш-ч | 0,2 | 0,11 |
| 203-0101 | Автопогрузчики, грузоподъемность 5 т | маш-ч | 0,33 | 0,06 |
| 211-0101 | Бадьи, емкость 2 м3 | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
| 270-0050 | Вибраторы для всех видов строительства, кроме гидротехнического | маш-ч | 3,05 | 0,87 |
| Материалы | ||||
| 111-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6 х50 мм | т | 0,0022 | 0,0004 |
| 112-0053 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,1 | 0,02 |
| 112-0061 | Доски обрезные из хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорт | м3 | 0,04 | 0,01 |
| 1424-11633 | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 [М200], крупность заполнителя 10 мм и менее | м3 | 2,04 | 1,02 |






