СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
| Наименование позиций | Кварталы | ||
| I. 2004 | II. 2004 | III. 2004 | |
| Рентабельность собственного капитала | 0,630 | 0,840 | 1,407 |
| Прибыльность продаж | 0,564 | 0,981 | 0,318 |
| Оборачиваемость всех активов | 0,061 | 0,049 | 0,090 |
| Отношение активов к собственному капиталу | 18,431 | 17,403 | 48,942 |
| Изменение рентабельности собственных средств | 0,211 | 0,567 | |
| Влияние прибыльности продаж | 0,465 | -0,568 | |
| Влияние оборачиваемости всех активов | -0,205 | 0,228 | |
| Влияние структуры источников | -0,050 | 0,907 |






