Раздел.1. Перечень медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации у мужчин в определенные возрастные периоды. Число медицинских мероприятий, составляющее 100 % и 85 % (84 %) от объема обследования, установленного для данного возраста мужчины
| Медицинское мероприятие | Возраст (лет) | |||||||||||||||||||||||||||
| Первый этап диспансеризации | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Опрос (анкетирование) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 2. Измерение артериального давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 3. Антропометрия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 4. Определение уровня общего холестерина в крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 5. Определение уровня глюкозы в крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 6. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 7. Измерение внутриглазного давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 8. Клинический анализ крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 9. Клинический анализ крови развернутый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 10. Общий анализ мочи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 11. Анализ крови биохимический общетерапевтический | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 12. Определение уровня простатспецифического антигена в крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 13. Исследование кала на скрытую кровь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 14. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| 15. Флюорография легких | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 16. Электрокардиография (в покое)12 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12
Для мужчин в возрасте до 35 лет при первичном прохождении диспансеризации.
| Медицинское мероприятие | Возраст (лет) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 18. Прием (осмотр) врача-терапевта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Всего (100 %) мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||
| Округленное число мероприятий, составляющее 85 % от всего объема |
Раздел 2. Перечень медицинских мероприятий, проводимых в рамках диспансеризации у женщин в определенные возрастные периоды. Число медицинских мероприятий, составляющее 100 % и 85 % от объема обследования, установленного для данного возраста женщины.
| Медицинское мероприятие | Возраст (лет) | ||||||||||||||||||||||||||
| Первый этап диспансеризации | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Опрос (анкетирование) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2. Измерение артериального давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3. Антропометрия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4. Определение уровня общего холестерина в крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 5. Определение уровня глюкозы в крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 6. Определение суммарного сердечно-сосудистого риска | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| 7. Измерение внутриглазного давления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 8. Осмотр фельдшера (акушерки), включая взятие мазка с шейки матки на цитологическое исследование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9. Клинический анализ крови | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 10. Клинический анализ крови развернутый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 11. Общий анализ мочи | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12. Анализ крови биохимический общетерапевтический | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 13. Маммография | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 14. Исследование кала на скрытую кровь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 15. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| 16. Флюорография легких | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Медицинское мероприятие | Возраст (лет) | ||||||||||||||||||||||||||
| 17. Электрокардиография (в покое)13 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| 18. Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| 19. Прием (осмотр) врача-терапевта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Всего (100 %) мероприятий,число | |||||||||||||||||||||||||||
| Округленное число мероприятий, составляющее 85 % от всего объема14 |
13
Для женщин в возрасте до 45 лет при первичном прохождении диспансеризации.
14 При отказе гражданина от прохождения какого-либо исследования или при зачтении мероприятий, проведенных гражданином ранее вне рамок диспансеризации, они вычитаются из общего числа медицинских мероприятий, положенных к исполнению при диспансеризации, и от полученного числа рассчитывается число мероприятий, составляющее 85 %.
Приложение № 15
к методическим рекомендациям






