| Индекс | Минуты | Повторяемость | Общая продолжительность за период наблюдения | ||||
| День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | День 5 | |||
| А | |||||||
| ТЕХ | |||||||
| ФЛ | |||||||
| К | |||||||
| КДХ | |||||||
| С | |||||||
| Б | |||||||
| Т | |||||||
| ОМ | |||||||
| ОТЛ | |||||||
| Итого | - |
Табл. 4
Фактический баланс рабочего времени руководителя (Патрина С. А)
| № п/п | Выполняемая работа | Индекс | Продолжительность | Средние затраты времени, мин | Удельные затраты времени, % | |||||
| День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | День 5 | итого | |||||
| Время работы | Р | |||||||||
| Основная работа | О | 96,5 | ||||||||
| 1.1 | Организационно-административная работа | ОА | 12,8 | |||||||
| Администрирование | А | 0,6 | ||||||||
| Проведение бесед | Б | 2,4 | ||||||||
| Контроль | К | 8,1 | ||||||||
| Контакты делового характера | КДХ | 1,2 | ||||||||
| Совещания | С | 1,8 | ||||||||
| 1.2 | Творческая работа | ТВ | ||||||||
| 1.3 | Выработка решений | ВР | ||||||||
| 1.4 | Планирование | ПЛ | ||||||||
| 1.5 | Техническая и исполнительская работа | ТЕХ | 77,9 | |||||||
| 1.6 | Формально-логическая работа | ФЛ | 3,2 | |||||||
| 1.7 | Телефонные разговоры | Т | 1,4 | |||||||
| Вспомогательная работа | В | 3,6 | ||||||||
| 2.1 | Подготовительно-заключительное время | ПЗ | ||||||||
| 2.2 | Обслуживание рабочего места | ОМ | 3,6 | |||||||
| Непроизводственная и несвойственная работа | НР | |||||||||
| Время перерывов | П | |||||||||
| Регламентированные перерывы | РП | |||||||||
| 4.1 | Отдых и личные надобности | ОТЛ | ||||||||
| Нерегламентированные перерывы | НП | |||||||||
| 5.1 | Нерегламентированные перерывы, зависящие от специалиста | ПНД | ||||||||
| 5.2 | Нерегламентированные перерывы, не зависящие от специалиста | ПНТ | ||||||||
| Итого | Ф |
Табл. 5
Анализ результатов наблюдения Патрина С. А.
Коэффициент переработки
| День 1 | День 2 | День 3 | День 4 | День 5 | Итого | Среднее значение | |
| Фактическая продолжительность рабочего дня | |||||||
| Нормативная продолжительность рабочего дня | |||||||
| Коэффициент переработки | 1,10 | 1,15 | 1,03 | 1,07 | 1,16 | 1,10 | 1,10 |
Табл. 6






