| Период года | Категория работ | Температура, °с | Относительная влажность, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| Холодный | Легкая-1а | 22 — 24 | 40 —60 | 0,1 |
| Легкая-16 | 21—23 | 40 — 60 | 0,1 | |
| Средней тяжести-2а | 18 — 20 | 40 — 60 | 0,2 | |
| Средней тяжести-2б | 17 — 19 | 40 — 60 | 0,2 | |
| Тяжелая-3 | 16 — 18 | 40 — 60 | 0,3 | |
| Теплый | Легкая-1а Легкая-16 Средней тяжести-2а Средней тяжести-2б Тяжелая-3 | 23—25 22 — 24 21—23 20 — 22 18 — 20 | 40 — 60 40 — 60 40 — 60 40 — 60 40 — 60 | 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 |
Допустимые нормы показателей микроклимата в рабочей зоне производственных помещений
| Категория работ | Температура, "С | Относительная влажность (на рабочих местах постоянных и непостоянных), не более, % | Скорость движения (на рабочих местах постоянных и непостоянных), м/с | |||
| верхняя граница | нижняя граница | |||||
| На рабочих местах | ||||||
| постоянных | непостоянных | постоянных | непостоянных | |||
| Холодный период года | ||||||
| Легкая-1а | Не более 0,1 | |||||
| Легкая-1б | Не более 0,2 | |||||
| Средней тажести-2а | Не более 0,3 | |||||
| Средней тяжести-2б | Не более 0,4 | |||||
| Тяжелая-3 | Не более 0,5 | |||||
| Теплый период года | ||||||
| Легкая-1а | (при28°С) | 0,1 —0, 2 | ||||
| Легкая-1б | (при 27 °О | 0,1—0,3 | ||||
| Средней тяжести-2а | 65 (при 26 °С) | 0,2—0,4 |






