(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Продукция сельского хозяйства | 107.3 | 108.2 | 102.4 | 101.9 | 108.4 |
| Культуры сельскохозяйственные, продукция овощеводства и садоводства: | 107.0 | 112.7 | 98.5 | 97.2 | 112.0 |
| зерновые культуры | 100.8 | 101.0 | 110.0 | 103.5 | 100.5 |
| картофель | 97.6 | 128.5 | 98.9 | 90.2 | 165.2 |
| овощи | 116.5 | 140.4 | 85.2 | 95.2 | 111.6 |
| из них: | |||||
| помидоры | 147.7 | 117.1 | 86.8 | 136.0 | 110.7 |
| огурцы | 115.4 | 141.2 | 88.5 | 94.6 | 110.4 |
| капуста | 121.9 | 148.9 | 59.4 | 76.0 | 150.6 |
| морковь | 89.0 | 161.9 | 88.6 | 98.3 | 133.0 |
| свекла столовая | 97.9 | 150.8 | 80.8 | 80.0 | 137.0 |
| Животные живые и продукты животного происхождения: | 107.5 | 105.4 | 105.0 | 103.8 | 107.3 |
| скот и птица (в живой массе) | 109.3 | 103.3 | 100.5 | 105.1 | 100.2 |
| из них: | |||||
| крупный рогатый скот | 120.5 | 102.0 | 113.6 | 103.1 | 105.2 |
| свиньи | 121.6 | 101.7 | 102.5 | 103.1 | 102.2 |
| птица | 106.8 | 103.6 | 99.3 | 105.3 | 100.0 |
| молоко сырое | 106.8 | 113.5 | 106.5 | 96.3 | 106.6 |
| яйца куриные | 99.9 | 107.9 | 120.2 | 102.1 | 126.7 |
Индексы цен производителей сельскохозяйственной продукции
И цен на промышленные товары и услуги,
Приобретенные сельскохозяйственными организациями
(к предыдущему году; в процентах)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции | 115.3 | 104.8 | 105.9 | 103.3 | 106.6 |
| Индекс цен на промышленные товары и услуги, приобретенные сельскохозяйственными организациями | 103.5 | 112.1 | 108.5 | 108.3 | 108.6 |
| в том числе на: | |||||
| промышленные товары | 103.5 | 112.1 | 108.5 | 108.3 | 108.6 |
| услуги | 103.8 | 110.0 | 102.1 | 109.0 | 107.3 |
Индексы цен строительной продукции
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Сводный индекс цен строительной продукции | 108.3 | 116.1 | 106.4 | 105.9 | 100.0 |
| из него: | |||||
| индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) | 108.8 | 125.1 | 106.5 | 106.2 | 98.9 |
| индекс цен на машины и оборудование, используемые в строительстве | 105.0 | 103.5 | 105.5 | 104.1 | 103.3 |
Индексы тарифов на грузовые перевозки
Основными видами транспорта
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Транспорт - всего | 101.0 | 104.8 | 107.3 | 93.3 | 102.6 |
| из него: | |||||
| морской | 100.8 | 104.7 | 107.2 | 92.0 | 103.3 |
| автомобильный | 109.9 | 111.8 | 108.2 | 110.6 | 96.5 |
Индексы потребительских цен






