Таблица 18.
РАСЧЕТНАЯ (НОРМИРУЕМАЯ) ПЛОЩАДЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ И ТИПОВ ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
| Виды зданий | Основная школа | Средняя полная общеобразовательная школа | Средняя полная общеобразовательная школа I - III ступеней с профильным обучением | Средняя полная общеобразовательная школа II - III ступеней с профильным обучением | Гимназия | Лицей | ||||||||||||
| Число учащихся | 550 + 550 | 140 | 280 | 420 | 160 | 240 | 360 | |||||||||||
| Организационно-педагогическая структура | 1:1:0 | 2:2:0 | 1:1:1 | 2:2:2 | 3:3:3 | 1:1:1 | 2:2:2 | 3:3:3 | 2:2:2 +2:2:2 | 0:2:1 | 0:3:6 | 0:4:8 | 0:1:1 | 0:2:2 | 0:3:3 | 0:1:2 | 0:3:3 | 0:0:9 |
| Количество классов | 22 + 22 | 7 | 14 | 21 | 8 | 12 | 18 | |||||||||||
| Суммарная расчетная площадь (без бассейна) | 5287 | 7360 | 10912 | 6866 | 10274 | 12370 | ||||||||||||
| На 1 учащегося (без бассейна) | 16,22 | 13,28 | 19,32 | 14,90 | 13,37 | 22,19 | 18,73 | 15,94 | 18,30 | 21,47 | 17,32 | 18,09 | 37,74 34,54 | 26,28 24,19 | 25,98 23,82 | 42,99 36,29 | 42,81 35,98 | 34,36 25,94 |
| Суммарная расчетная площадь (с бассейном) | 6198 | 8271 | 11823 | 7777 | 11185 | 13281 | ||||||||||||
| На 1 учащегося (с бассейном) | 20,24 | 15,31 | 22,64 | 16,56 | 14,48 | 25,51 | 20,39 | 17,05 | 19,13 | 23,30 | 18,54 | 19,00 | 44,27 40,24 | 29,54 27,29 | 28,15 25,71 | 48,61 40,85 | 46,60 39,02 | 36,89 27,62 |
Примечания: 1. Показатели составлены на основе номенклатуры, составов и площадей на названные виды и типы зданий (согласованы Департаментом Образования г. Москвы) см. приложение 1.
2. Количество учащихся в школе приняты по 1 варианту расчета вместимости с закрепленными классами-кабинетами за каждой возрастной группой учащихся (согласно п. 8.1 настоящего Пособия).
3. В знаменателе указано число учащихся при наличии 12-х классов.
Приложение 1.
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
| Инд. функциональных групп | №№ и перечень функциональных групп помещений | Наименование помещений | Основная школа | Средняя полная школа | Средняя полная школа с профильным обучением | Средняя школа II - III ступени с профильным обучением | Гимназия | Лицей | ||||||||||||||||||||||||||||
| Число уч-ся | 550 + 550 | 140 | 280 | 420 | 160 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Орг-пед. структура | 1:1:0 | 2:2:0 | 1:1:1 | 2:2:2 | 3:3:3 | 1:1:1 | 2:2:2 | 3:3:3 | 2:2:2 + 2:2:2 | 0:2:4 | 0:3:6 | 0:4:4 | 0:1:1 | 0:2:2 | 0:3:3 | 0:2:2 | 0:3:3 | 0:0:9 | ||||||||||||||||||
| Кол-во классов | 22 + 22 | 7 | 14 | 21 | 8 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь м2 и число помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учебная группа помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 1-е классы | - Класс, расширенный с учетом организации групповых занятий | 152 2´76 | 152 2´76 | 228 3´76 | 152 2´76 | 228 3´76 | 304 4´76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| - Спальня-игровая | 124 2´62 | 124 2´62 | 186 3´62 | 124 2´62 | 186 3´62 | 248 4´62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - рекреация зального типа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-КНш | 2. Начальные (2 - 4) классы | - Класс, с возможностью организации групповых, индивидуальных и игровых занятия | 278 3´76 | 456 6´76 | 228 3´76 | 456 6´76 | 684 9´76 | 228 3´76 | 456 6´76 | 684 9´76 | 912 12´76 | |||||||||||||||||||||||||
| - Универсальные помещения, в т.ч. для организации продленного дня | 120 2´60 | 120 2´60 | 180 3´60 | 120 2´60 | 180 3´60 | 240 4´60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Комнаты тихих игр и уединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Комната труда, моделирования, и технической игрушки, изобразительного искусства, природы | 240 2´120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Рекреация (зального типа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - учительская-методический кабинет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-КОШ | 3. Классы-кабинеты (5 - 9) основной школы | - Класс-учебный кабинет, рассчитанный на организацию фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы | 380 5´76 | 760 10´76 | 380 5´76 | 760 10´76 | 1140 15´76 | 380 5´76 | 760 10´76 | 1140 15´76 | 1520 20´76 | 760 10´76 | 1140 15´76 | 1520 20´76 | 380 5´76 | 760 10´76 | 1140 15´76 | 1520 20´76 | 760 10´76 | |||||||||||||||||
| - Ресурсный центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Рабочие комнаты для занятий по интересам | 200 2´100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Рекреация (зального типа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-КСШ | 4. Учебные кабинеты (10 - 11) старшей школы | - Кабинеты универсального назначения (основные в зависимости от профиля обучения) | 152 2´76 | 304 4´76 | 456 6´76 | 152 2´76 | 304 4´76 | 456 6´76 | 608 8´76 | 608 8´76 | 212 12´76 | 1216 16´76 | 152 2´76/ 228 3´76 | 304 4´76/ 456 6´76 | 456 6´76/ 684 9´76 | 304 4´76/ 456 6´76 | 456 6´76/ 684 9´76 | 1368 18´76/ 2052 27´76 | ||||||||||||||||||
| - Комнаты индивидуальных занятий | 30/45 | 60/90 | 90/135 | 60/90 | 90/135 | 270/415 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ресурсный центр | 20/30 | 40/60 | 60/90 | 40/60 | 60/90 | 180/270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Резервация | 100/200 | 200/300 | 300/400 | 200/300 | 300/400 | 720/1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| У-СК | 5. Специализированные кабинеты основной и старшей школы | - Учебные кабинеты по естественным наукам (физика, химия, биология) в составе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - лаборатория | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | 228 3´76 | ||||||||||||||||||||
| - практикум | 150 3´50 | 150 3´50 | 150 3´50 | 300 6´50 | 300 6´50 | 600 12´50 | 300 6´50 | 300 6´50 | 600 12´50 | 150 3´50 | 300 6´50 | 450 9´50 | ||||||||||||||||||||||||
| - лаборантская-практикум | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 216 6´36 | 324 9´36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - лаборантская | 54 3´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | 108 6´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | 54 3´18 | ||||||||||||||||||||||||||
| - кабинет естествознания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Специализированные кабинеты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - иностранного языка | 80 2´40 | 160 4´40 | 160 4´40 | 240 6´40 | 360 9´40 | 160 4´40 | 240 6´40 | 360 9´40 | 480 12´40 | 240 6´40 | 360 9´40 | 480 12´40 | 320 8´40 | 480 12´40 | 400 10´40 | 240 6´40 | 320 8´40 | 400 10´40 | ||||||||||||||||||
| - информатики и вычислительной техники | 180 2´90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - технического черчения и рисования | 200 2´100 | 300 3´100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - компьютерный класс | 144 2´72 | 216 3´72 | 288 4´72 | 144 2´72 | 216 3´72 | 288 4´72 | 144 2´72 | 216 3´72 | 288 4´72 | 144 2´72 | 216 3´72 | 288 4´72 | ||||||||||||||||||||||||
| - профильного обучения | 216 2´108 | 216 2´108 | 216 2´108 | 324 3´108 | 432 4´108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| У-ТМ | 6. Помещения изучения технологий (трудовое обучение) | - Мастерская по обработке металла и дерева (универсальная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Мастерская по обработке металла и технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Инструментальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Мастерская по обработке и дерева и технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Мастерская по обработке тканей и технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кулинария | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Домоводство с бытовой техникой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кабинет изучения технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Универсальная мастерская по техническим видам труда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Автодело | 216 2´108 | 216 2´108 | 216 2´108 | 216 2´108 | 216 2´108 | 216 2´108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Электрорадиотехнология | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Электротехника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Радиоэлектроника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кабинет машинописи и основ делопроизводства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-ЦИБ | 7. Группа центра информации - библиотека | - Библиотека - справочно-информационный центр с зонами читательских мест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Технический центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Методический кабинет с учительской и комнатой отдыха (5 - 11 классы) | 180 2´90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У-ВА | 8. Вестибюльная группа учебных помещений, администрация | - Кабинет директора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Каб. замдиректора по учебно-воспитательной работе | 20 2´10 | 20 2´10 | 20 2´10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Каб. организатора внеклассной и внешкольной работы | 24 2´12 | 24 2´12 | 24 2´12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Каб. замдиректора по адм-хоз. работе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Канцелярия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Ком. техперсонала | 24 2´12 | 24 2´12 | 24 2´12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кл. уборочного инвентаря | 16 2´8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кабинет врача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Процедурная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кабинет зубного врача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Санузлы учащихся | 21/24 | 42/48 | 63/72 | 24/30 | 36/45 | 54/81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - Санузлы персонала | 20 2´10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Вестибюль-гардероб | 386 2´193 | 49/56 | 98/112 | 147/168 | 56/70 | 84/105 | 126/189 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Общешкольная группа помещений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О-РЦ | 9. Рекреационный центр (центр досуга) | - Рекреационный центр в составе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - форума | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - вестибюля-гардероба | по расчету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кабинета директора | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - кабинета коменданта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - канцелярия-бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - замдиректора по воспитательной работе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ком. дежурного персонала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - пом. инженера и техсотрудников | 24 2´12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - пом. рабочих с подсобкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - санузлы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О-ЗЗ | 10. Группа зрительного зала | - Зрительный зал (мест площадь) | 153 | 302 | 187 | 374 | 590 | 187 | 374 | 590 | 748 | 340 | 510 | 640 | 98 69/ 112 | 196 137/ 224 | 294 206/ 336 | 112 78/ 150 | 168 118/ 210 | 252 177/ 378 | ||||||||||||||||
| - эстрада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с учетом использования для хореографии, оркестра и театральных представлений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Лекционная аудитория | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Киноаппаратная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кладовая-инвентарная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - артистические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - технический центр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О-ХВ | 11. Группа свободного творчества во внеучебное время | - Группа студий изобразительного искусства | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | 108 3´36 | ||||||||||||||||
| О-ТТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О-БЮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Кабинет эстетики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Хореография и драмкружок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Раздевальные при студии хореографии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Музыка и пение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Пом. хранения муз. инструментов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Студия изобразительного искусства (универсальная) | 184 144+40 | 184 144+40 | 368 2´144+80 | 184 144+40 | 368 2´144+80 | 552 3´144+120 | 184 144+40 | 368 2´144+80 | 552 3´144+120 | 184 144+40 | 184 144+40 | |||||||||||||||||||||||||
| - Кружок тех-творчества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Фотокиностудия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Группа помещений юннатско-биологической деятельности | 72 2´36 | 72 2´36 | 72 2´36 | 180 2´90 | 180 2´90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| О-СЗ | 12. Группа спортивно-оздоровительная | - Спортзалы | 576 2´288 | 828 628+180 | 1116 648+288+180 | 936 648+288 | 1116 648+288+180 | 1764 2´648+288+180 | 936 648+288 | 1116 648+288+180 | 1764 2´648+288+180 | 576 2´288 | 936 648+288 | 576 2´288 | 936 648+288 | 936 648+288 | ||||||||||||||||||||
| - Раздевальные | 42 2´21 | 126 6´21 | 84 4´21 | 168 8´21 | 252 12´21 | 84 4´21 | 168 8´21 | 210 10´21 | 252 12´21 | 168 8´21 | 210 10´21 | 252 12´21 | 126 6´21 | 84 4´21 | 168 8´21 | 126 6´21 | 126 6´21 | 168 8´21 | ||||||||||||||||||
| - Инвентарная (снарядная) | 32 2´16< | 48 32+16 | 64 32+2´32 | 48 32+16 | 64 32+2´32 | 64 32+2´32 | 48 32+16 | 64 32+2´32 | 80 2´(32+16) | 48 32+16 | 48 32+16 | 48 32+16 | 48 32+16 | 48 32+16 | 48 32+16 | |||||||||||||||||||||
| - Пом. хранения уборочного инвентаря | 8 4´2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Комната инструктора | 30 20+10 | 40 2´20 | 40 2´20 | 30 20+10 | 40 2´20 | 30 20+10 | 40 2´20 | 40 2´20 | 30 20+10 | 30 20+10 | 30 20+10 | 30 20+10 | 30 20+10 | 30 20+10 | ||||||||||||||||||||||
| О-З | 13. Столовая | - Обеденный зал с раздаточной и местами персонала | 84/96 | 168/192 | 252/288 | 96/120 | 140/180 | 216/324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| - кухонный блок с подсобными помещениями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| О-В | 14. Вестибюльная групп общественной зоны | - Вестибюль с гардеробом | 134/142 | 179/194 | 250/272 | 142/162 | 190/212 | 269/349 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Итого расчетная площадь | 5287 | 7360 | 10912 | 6866 | 10274 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на 1 уч-ся | 16,23 | 13,28 | 19,32 | 14,90 | 13,37 | 22,19 | 18,73 | 15,94 | 18,30 | 23,47 | 17,32 | 18,09 | 37,76 34,54 | 26,38 24,39 | 25,98 23,82 | 42,92 36,29 | 42,81 35,98 | 34,3 25,5 | ||||||||||||||||||
| О-Б | 15. Бассейн | - Бассейн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Раздевальные со шкафами, душевыми, санузлами | 260 4´65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Инструкторская-кладовая спортинвентаря | 18 12+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Пом. медсестры с лабораторией анализа воды | 12 2´6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - бытовые помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| служебные помещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого с учетом бассейна | 6198 | 8221 | 11823 | 7777 | 11185 | 1321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| на 1 уч-ся | 20,27 | 15,31 | 22,64 | 16,56 | 14,48 | 25,51 | 20,39 | 17,05 | 19,13 | 23,30 | 18,54 | 19,00 | 44,27 40,24 | 29,54 27,29 | 28,15 25,71 | 41,61 40,85 | 46,60 39,02 | 36,8 27,6 | ||||||||||||||||||
Примечания: К общешкольному блоку типа "А" относятся группы общешкольных помещений общеобразовательных школ.
К общешкольному блоку типа "Б" относятся группы общешкольных помещений общеобразовательных школ с профильным обучением.
К общешкольному блоку типа "В" относятся группы общешкольных помещений в составе которых имеется рекреационный центр (О-РЦ).
В т.ч. для учащихся младшего возраста, информационного пункта, мест для работы с каталогами, фонда открытого доступа, фонда закрытого хранения общешкольного ресурсного центра (состоящего из зоны комплектования и обработки литературы и специализированного фонда хранения) индивидуальных занятий с ТСО.
Рисунок 1.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЕТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

а - основная школа, тяготеющая к III ступени или профильному учреждению
б - средняя полная школа I, II и III ступеней
в - средняя полная школа I, II и III ступеней с профильным обучением
г - школа III ступени, обслуживающая группу основных школ
д - средняя школа II и III ступеней с профильным обучением, обслуживающая группу начальных и основных школ
е - гимназия в составе II и III ступеней, обслуживающая группу начальных школ
ж - лицей в составе III ступени, обслуживающий группу основных школ
Н - начальная школа
НО - основная школа
НО/2 - основная школа (неполный комплект)
НОС - средняя школа
С - старшая школа
Л - лицей
ОСП - основная и старшая школа с профильным обучением
НОСП - средняя школа с профильным обучением
Г - гимназия
ВУ - внешкольное учреждение
Рисунок 2.
КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ
Объемная структура
учебная группа + общешкольный центр

| 1:2:4 |
| 2:2:2 |
гибкое и автономное функционирование школ 1, 2 и 3 ступени обучения
O - зимние садики
- - автономная система входов
- пространственная связь между залами
- архитектурное ядро - форум
Рисунок 3.
ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ КОМПАКТНЫХ СЕКЦИЙ
учебные секциис зальными рекреациями (6, 4, 3, 2 класса)

а - технологии
б - специализированные кабинеты с ресурсным центром
в - свободное пространство с ресурсным центром
г - естественных наук
Рисунок 4.
ВАРИАНТЫ КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ШКОЛ С ВЫДЕЛЕННЫМИ БЛОКАМИ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ (по материалам конкурса)

Рисунок 5.
МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ С ВЫДЕЛЕННЫМИ БЛОКАМИ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Рисунок 6.
ИДЕЯ - КОНЦЕПЦИЯ ГИБКОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Рисунок 7.
СИСТЕМА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОСНОВАННАЯ НА ПЛАНИРОВОЧНОМ МОДУЛЕ 9 М.
|
|
|
|
|
| ||
| Помещения начальной школы | Классные помещения | · | |||||
| Спальня-игровая (комната отдыха) | · | ||||||
| Универсальное помещение для групп продленного дня | · | ||||||
| Комната труда, моделирования и технической игрушки, изобразительного искусства, природы | · | ||||||
| Классы и кабинеты основной и старшей школы | Кабинет универсального назначения | · | |||||
| Комната индивидуальных занятий | · | · | |||||
| Лаборатория естественных наук (физики, химии, биологии) | · | ||||||
| Лаборантская | · | ||||||
| Лаборантская-практикум | · | ||||||
| Практикум | · | ||||||
| Кабинет иностранного языка | · | ||||||
| Компьютерный класс | · | ||||||
| Кабинет технического черчения | · | ||||||
| Помещения обучения технологии и трудового обучения | Мастерская по обучению технологии и обработке металла | · | |||||
| Мастерская по обучению технологии и обработке дерева | · | ||||||
| Мастерская по обучению технологии и обработке ткани | · | ||||||
| Кабинет домоводства (изучение кулинарии и бытовой электроники) | · | ||||||
| Помещения художеств. воспитания | Студия изобразительного искусства | · | |||||
| Класс пения и музыки | · | ||||||
| Студия хореографии и драмкружок | · | ||||||
| Универсальное помещение технического творчества | · |
ПРИМЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАНОВ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ПЛАНИРОВОЧНОМ МОДУЛЕ 9 м.
Рисунок 8.1

КЛАСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Рисунок 8.2.

СПАЛЬНЯ - ИГРОВАЯ (КОМНАТА ОТДЫХА)
Рисунок 8.3.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГРУПП ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
Рисунок 8.4.

КОМНАТА ТРУДА, МОДЕЛИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИГРУШКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, ПРИРОДЫ
Рисунок 8.5.

КАБИНЕТ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рисунок 8.6.

КОМНАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
Рисунок 8.7.

ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ С ЛАБОРАНТСКОЙ
Рисунок 8.8.

ЛАБОРАНТСКАЯ - ПРАКТИКУМ, ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ
Рисунок 8.9.

ЛАБОРАТОРИЯ С ЛАБОРАНТСКОЙ
Рисунок 8.10.

ЛАБОРАНТСКАЯ-ПРАКТИКУМ, ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ
Рисунок 8.11.

ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИИ С ЛАБОРАНТСКОЙ
Рисунок 8.12.

ЛАБОРАНТСКАЯ-ПРАКТИКУМ, ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ
Рисунок 8.13.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛАСС
Рисунок 8.14.

КАБИНЕТ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Рисунок 8.15.

КАБИНЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЧЕРЧЕНИЯ
Рисунок 8. 16.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Рисунок 8.17.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА
Рисунок 8.18.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ
Рисунок 8.19.

МАСТЕРСКАЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКЕ ТКАНИ
Рисунок 8.20.

КАБИНЕТ ДОМОВОДСТВА (КУЛИНАРИИ И БЫТОВОЙ) ЭЛЕКТРОНИКИ
Рис






