1. Подставляем в формулу 1 данные задачи.
ЭЦ = 7,06×4,0 + 1,2×9,0 + 48,9×4,0 + 0,72×3,0 = 219,45 ккал.
2. Переводим ккал в кДж
219,45×4,184 = 918,179 кДж.
3. Ответ: энергетическая ценность 100 г хлеба столового 1 сорта составляет 219,45 ккал или 918,179 кДж.
Задача 7.1. Сколько нужно съесть продукта питания, чтобы компенсировать суточную потребность человека в указанном нутриенте?
| Вариант | Продукт питания | Нутриент и его суточная потреб- ность | Содержание нутриента на 100 г продукта |
| Молоко | Железо – 15 мг | 0,1 мг | |
| Говядина | Железо – 15 мг | 2,6 мг | |
| Кролик | Железо – 15 мг | 4,4 мг | |
| Гречка | Железо – 15 мг | 8 мг | |
| Халва | Железо – 15 мг | 33 мг | |
| Яблоки | Железо – 15 мг | 42 мг | |
| Яблоки | Витамин С – 70 мг | 10 мг | |
| Морковь | Витамин С – 70 мг | 5 мг | |
| Картофель | Витамин С – 70 мг | 20 мг | |
| Цветная капуста | Витамин С – 70 мг | 70 мг | |
| Перец зеленый сладкий | Витамин С – 70 мг | 150 мг | |
| Лимоны | Витамин С – 70 мг | 40 мг | |
| Апельсины | Витамин С – 70 мг | 60 мг | |
| Смородина черная | Витамин С – 70 мг | 200 мг | |
| Виноград | Витамин С – 70 мг | 6 мг | |
| Сыр | Кальций – 900 мг | 1050 мг | |
| Молоко | Кальций – 900 мг | 121 мг | |
| Говядина | Кальций – 900 мг | 9 мг | |
| Кролик | Кальций – 900 мг | 7 мг | |
| Гречка | Кальций – 900 мг | 70 мг | |
| Халва | Кальций – 900 мг | 211 мг | |
| Яблоки | Кальций – 900 мг | 16 мг | |
| Рыбий жир | Витамин А – 1000 мкг | 15 мкг | |
| Печень трески | Витамин А – 1000 мкг | 4 мкг | |
| Печень говяжья | Витамин А – 1000 мкг | 4,8 мкг | |
| Сливочное масло | Витамин А – 1000 мкг | 0,5 мкг | |
| Морковь | Каротин – 500 мкг | 9 мкг | |
| Картофель | Каротин – 500 мкг | 0,02 мкг | |
| Цветная капуста | Каротин – 500 мкг | 0,02 мкг | |
| Перец красный | Каротин – 500 мкг | 2 мкг |
Задача 7.2. Рассчитайте энергетическую ценность продукта по данным вашего варианта.
| Вариант | Продукт питания | Содержание пищевого вещества, % | |||||
| Белки | Жиры | Усвояе-мые углеводы | Пищевые волокна | Органи- ческие кислоты | Вода | ||
| Масло растительное | - | - | - | - | |||
| Сахар | - | - | 99,9 | - | - | 0,1 | |
| Конфеты шоколадные | 7,8 | 3,7 | 9,9 | 77,7 | - | 7,8 | |
| Арахис | 20,6 | 33,4 | 11,6 | 35,2 | 0,2 | 5,4 | |
| Макароны | 11,0 | 0,9 | 72,2 | 3,0 | - | 13,0 | |
| Колбаса украинская | 17,4 | 28,9 | 5,3 | - | 1,6 | 46,8 | |
| Сыр голландский | 31,7 | 31,4 | - | - | 1,2 | 35,7 | |
| Варенье клубничное | 0,4 | - | 74,5 | - | 1,2 | 23,9 | |
| Говядина | 20,7 | 8,3 | - | - | - | 71,0 | |
| Горбуша | 19,4 | 12,8 | - | 8,6 | - | 59,2 | |
| Яйца | 12,7 | 11,5 | 0,7 | - | - | 62,1 | |
| Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,3 | 15,9 | 2,1 | 63,5 | |
| Капуста белокачанная | 1,8 | - | 5,4 | 20,0 | 1,8 | 77,0 | |
| Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 28,0 | 0,6 | 49,6 | |
| Морковь | 1,23 | 0,1 | 7,0 | 20,0 | 0,8 | 71,0 | |
| Огурцы | 0,8 | - | 3,0 | 7,0 | 3,6 | 85,6 | |
| Грибы белые | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 24,0 | 0,7 | 70,0 | |
| Арбуз | 0,7 | - | 9,2 | 40,0 | 2,1 | 38,0 | |
| Апельсины | 0,9 | - | 8,6 | 30,0 | 4,9 | 57,0 | |
| Яблоки | 0,4 | - | 11,3 | 5,6 | 71,0 | ||
| Персики | 1,0 | - | 10,5 | 20,0 | 4,6 | 64,0 | |
| Майонез | 3,0 | 67,0 | 2,6 | - | 10,2 | 17,0 | |
| Судак | 14,0 | 5,3 | 3,7 | 13,7 | 0,6 | 63,0 | |
| Щука | 9,2 | 0,4 | - | 14,9 | 0,5 | 75,0 | |
| Карп | 7,5 | 1,7 | - | 16,6 | 0,9 | 73,0 | |
| Молоко | 3,3 | 3,2 | 4,7 | - | - | 89,6 | |
| Творог | 16,1 | 9,5 | 3,8 | - | 2,6 | 68,0 | |
| Куры | 10,5 | 3,5 | - | - | 53,0 | ||
| Печенье | 11,6 | 10,5 | 71,2 | 1,0 | - | 5,7 | |
| Халва тахинная | 13,9 | 32,5 | 47,4 | 2,9 | - | 3,3 |






