Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в универсальных вагонах общего парка (Тарифная схема № 116) 6 страница

(в рублях)     Тарифная схема № 116  
      Р а с с т о я н и е, км  
             
Вес, т            
             
За вагон            
  100 181 101 565 101 565 101 565 101 565 101 565
  110 200 111 720 111 720 111 720 111 720 111 720
  120 217 121 877 121 877 121 877 121 877 121 877
  125 233 126 953 126 953 126 953 126 953 126 953
  125 233 126 953 126 953 126 953 126 953 126 953
  125 233 126 953 126 953 126 953 126 953 126 953
             
  133 582 135 418 135 418 135 418 135 418 135 418
  133 592 135 413 135 413 135 413 135 413 135 413
  133 592 135 413 135 413 135 413 135 413 135 413
  133 592 135 413 135 413 135 413 135 413 135 413
  133 592 135 413 135 413 135 413 135 413 135 413
  140 271 142 184 142 184 142 184 142 184 142 184
             
  146 951 148 955 148 955 148 955 148 955 148 955
  153 630 155 726 155 726 155 726 155 726 155 726
  158 618 160 811 160 811 160 811 160 811 160 811
  158 618 160 811 160 811 160 811 160 811 160 811
  164 963 167 244 167 244 167 244 167 244 167 244
  177 018 179 465 179 465 179 465 179 465 179 465
             
  177 018 179 465 179 465 179 465 179 465 179 465
  177 018 179 465 179 465 179 465 179 465 179 465
  177 018 179 465 179 465 179 465 179 465 179 465
  182 918 185 448 185 448 185 448 185 448 185 448
  184 314 186 863 186 863 186 863 186 863 186 863
  184 314 186 863 186 863 186 863 186 863 186 863
             
  184 314 186 863 186 863 186 863 186 863 186 863
  184 314 186 863 186 863 186 863 186 863 186 863
  189 581 192 202 192 202 192 202 192 202 192 202
  190 342 192 974 192 974 192 974 192 974 192 974
  190 342 192 974 192 974 192 974 192 974 192 974
  190 342 192 974 192 974 192 974 192 974 192 974
             
             
             
             
(в рублях)     Тарифная схема № 116  
      Р а с с т о я н и е, км  
             
Вес, т            
             
За вагон            
  190 342 192 974 192 974 192 974 192 974 192 974
  194 148 196 833 196 833 196 833 196 833 196 833
  194 148 196 833 196 833 196 833 196 833 196 833
  194 148 196 833 196 833 196 833 196 833 196 833
  194 148 196 833 196 833 196 833 196 833 196 833
  194 148 196 833 196 833 196 833 196 833 196 833
             
  198 463 201 206 201 206 201 206 201 206 201 206
  199 858 202 622 202 622 202 622 202 622 202 622
  199 858 202 622 202 622 202 622 202 622 202 622
  199 858 202 622 202 622 202 622 202 622 202 622
  199 858 202 622 202 622 202 622 202 622 202 622
  203 855 206 675 206 675 206 675 206 675 206 675
             
  205 886 208 733 208 733 208 733 208 733 208 733
  205 886 208 733 208 733 208 733 208 733 208 733
  205 886 208 733 208 733 208 733 208 733 208 733
  205 886 208 733 208 733 208 733 208 733 208 733
  209 375 212 270 212 270 212 270 212 270 212 270
  209 375 212 270 212 270 212 270 212 270 212 270
             
  209 375 212 270 212 270 212 270 212 270 212 270
  209 375 212 270 212 270 212 270 212 270 212 270
  209 375 212 270 212 270 212 270 212 270 212 270
За 1т            
свыше 3489,1 3537,7 3537,7 3537,7 3537,7 3537,7
60 т            

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов в изотермических вагонах (Тарифные схемы № 117,118)

Тарифная схема № 117: скоропортящиеся грузы в рефрижераторном подвижном составе, состоящем из дизель-генераторного и 4-х грузовых вагонов.

Тарифная схема № 118: скоропортящиеся грузы в вагонах-термосах и вагонах-ледниках.

(в рублях) Тарифная схемs № 117 - 118  
             
Расстояние, км        
      За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 25 т за 25т и более до 25 т за 25т и более
             
  -   4 338 163,8 2 603 98,4
  -   5 121 192,8 3 073 115,7
  -   5 904 224,1 3 543 134,5
  -   6 628 253,0 3 977 151,9
  -   7 471 281,9 4 482 169,2
  -   8 465 320,5 5 079 192,3
             
  -   9 701 368,8 5 820 221,2
  -   10 966 417,0 6 579 250,1
  -   12 231 465,1 7 339 279,0
  -   13 466 510,9 8 079 306,5
  -   14 731 560,3 8 839 336,2
  -   16 057 610,9 9 634 366,6
             
  -   17 382 660,3 10 429 396,2
  -   18 708 711,0 11 225 426,6
  -   20 033 760,4 12 019 456,2
  -   21 609 821,8 12 965 493,1
  -   23 498 893,3 14 098 535,9
  -   25 385 964,0 15 231 578,4
             
  -   27 233 1 035,5 16 339 621,3
  -   29 040 1 102,9 17 424 661,8
  -   30 807 1 170,5 18 484 702,3
  -   32 595 1 238,7 19 556 743,2
  -   34 301 1 303,8 20 581 782,3
  -   35 988 1 368,0 21 593 820,8
             
  -   37 696 1 431,6 22 617 859,0
  -   39 704 1 509,2 23 822 905,6
  -   42 054 1 598,4 25 232 959,1
             
(в рублях) Тарифная схемs № 117 - 118  
             
Расстояние, км        
      За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 25 т за 25т и более до 25 т за 25т и более
             
  -   44 358 1 685,8 26 615 1 011,5
  -   46 453 1 764,1 27 871 1 058,5
  -   48 470 1 841,9 29 082 1 105,1
  -   50 443 1 917,1 30 267 1 150,3
  -   52 357 1 989,4 31 414 1 193,6
  -   54 270 2 061,8 32 562 1 237,0
             
  -   56 061 2 130,4 33 637 1 278,2
  -   57 839 2 199,1 34 704 1 319,5
  -   59 225 2 248,5 35 535 1 349,1
  -   60 129 2 284,6 36 077 1 370,7
  -   61 032 2 318,4 36 619 1 391,0
             
  -   61 936 2 354,5 37 162 1 412,7
  -   62 840 2 388,3 37 704 1 433,0
  -   63 804 2 424,4 38 282 1 454,7
  -   64 707 2 458,1 38 825 1 474,9
  -   65 611 2 491,9 39 366 1 495,1
  -   66 515 2 528,0 39 909 1 516,9
             
  -   67 419 2 561,8 40 451 1 537,1
  -   68 805 2 614,9 41 283 1 568,9
  -   70 642 2 684,8 42 385 1 610,8
  -   72 450 2 753,3 43 470 1 652,0
  -   74 317 2 823,2 44 591 1 694,0
  -   76 125 2 893,1 45 675 1 735,9
             
  -   77 932 2 961,8 46 760 1 777,1
  -   79 800 3 031,7 47 881 1 819,0
  -   81 607 3 101,6 48 964 1 860,9
  -   83 445 3 171,5 50 067 1 902,9
  -   85 283 3 240,2 51 170 1 944,1
  -   87 090 3 310,1 52 254 1 986,1
             
  -   88 957 3 380,0 53 375 2 028,0
  -   90 765 3 448,7 54 460 2 069,2
  -   92 573 3 518,6 55 544 2 111,2
  -   94 591 3 594,5 56 755 2 156,7
  -   96 700 3 675,2 58 020 2 205,1
  -   98 868 3 756,0 59 321 2 253,5
             
(в рублях)   Тарифная схемs № 117 - 118  
             
Расстояние, км        
      За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 25 т за 25т и более до 25 т за 25т и более
             
  -   100 978 3 837,8 60 587 2 302,7
  -   103 147 3 918,6 61 888 2 351,2
  -   105 256 3 999,3 63 153 2 399,6
  -   107 394 4 081,3 64 436 2 448,8
  -   109 533 4 163,2 65 720 2 497,9
  -   111 672 4 242,7 67 003 2 545,6
             
  -   113 811 4 324,7 68 287 2 594,8
  -   115 950 4 406,7 69 569 2 644,0
  -   118 088 4 487,3 70 853 2 692,4
  -   120 227 4 568,1 72 136 2 740,8
  -   122 366 4 650,0 73 420 2 790,0
  -   124 505 4 732,0 74 703 2 839,2
             
  -   126 643 4 811,5 75 987 2 886,9
  -   128 782 4 893,4 77 269 2 936,1
  -   130 921 4 975,4 78 553 2 985,2
  -   133 031 5 056,1 79 818 3 033,7
  -   135 200 5 136,9 81 120 3 082,1
  -   137 308 5 218,8 82 385 3 131,3
             
  -   139 477 5 299,5 83 687 3 179,7
  -   141 586 5 381,5 84 952 3 228,9
  -   143 755 5 461,0 86 252 3 276,6
  -   145 863 5 542,9 87 518 3 325,7
  -   148 032 5 624,9 88 819 3 374,9
  -   151 225 5 746,6 90 735 3 447,9
             
  -   155 504 5 909,2 93 302 3 545,6
  -   159 660 6 065,9 95 797 3 639,5
  -   163 064 6 196,0 97 838 3 717,6
  -   166 348 6 321,3 99 809 3 792,8
  -   169 632 6 446,7 101 779 3 868,0
  -   172 915 6 569,6 103 749 3 941,7
             
  -   176 199 6 694,8 105 719 4 016,9
  -   179 452 6 820,2 107 672 4 092,2
  -   182 766 6 945,5 109 659 4 167,3
  -   186 019 7 068,5 111 612 4 241,0
             
(в рублях) Тарифная схемs № 117 - 118  
             
Расстояние, км        
      За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 25 т за 25т и более до 25 т за 25т и более
             
  -   191 442 7 193,8 114 866 4 316,3
  -   192 587 7 319,1 115 552 4 391,5
  -   195 900 7 444,4 117 540 4 466,6
  -   199 154 7 567,3 119 492 4 540,4
  -   202 437 7 692,6 121 462 4 615,6
  -   205 721 7 817,9 123 433 4 690,8
             
  -   209 004 7 942,1 125 403 4 765,2
  -   212 288 8 066,1 127 373 4 839,7
  -   215 572 8 191,4 129 343 4 914,9
  -   218 855 8 316,8 131 314 4 990,1
  -   222 109 8 440,9 133 265 5 064,6
  -   225 422 8 565,1 135 254 5 139,0
             
  -   228 675 8 690,4 137 206 5 214,2
  -   231 990 8 815,6 139 194 5 289,4
  -   235 243 8 938,6 141 146 5 363,1
  -   238 557 9 063,9 143 134 5 438,3
  -   241 810 9 189,2 145 086 5 513,5
  -   241 810 9 189,2 145 086 5 513,5
             
  -   241 810 9 189,2 145 086 5 513,5
  -   241 810 9 189,2 145 086 5 513,5
  -   241 810 9 189,2 145 086 5 513,5

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: