double arrow

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов на транспортерах

(Тарифные схемы № 126 – 128)

Тарифная схема № 126: на 4-осных транспортерах в составе грузовых поездов.

Тарифная схема № 127: на 6-осных транспортерах в составе грузовых поездов.

Тарифная схема № 128: на 8-осных транспортерах в составе грузовых поездов.

(в рублях)   Тарифные схемы №№ 126 - 128      
                   
Расстояние, км              
      За вагон За 1т от За 1т За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 20 т от 20,5т свыше до 30 т свыше до 40 т свыше
      включит. до 23 т 23т включит. 30т включит. 40т
                   
  -   3 470 173,5 163,8 4 916 163,8 6 555 163,8
  -   4 096 204,8 192,8 5 784 192,8 7 712 192,8
  -   4 724 236,2 224,1 6 724 224,1 8 965 224,1
  -   5 302 265,1 253,0 7 591 253,0 10 122 253,0
  -   5 978 298,9 281,9 8 459 281,9 11 279 281,9
  -   6 772 338,6 320,5 9 616 320,5 12 821 320,5
                   
  -   7 760 388,0 368,8 11 062 368,8 14 749 368,8
  -   8 774 438,7 417,0 12 508 417,0 16 677 417,0
  -   9 784 489,2 465,1 13 954 465,1 18 605 465,1
  -   10 772 538,6 510,9 15 327 510,9 20 437 510,9
  -   11 784 589,2 560,3 16 810 560,3 22 412 560,3
  -   12 846 642,3 610,9 18 328 610,9 24 437 610,9
                   
  -   13 904 695,2 660,3 19 810 660,3 26 413 660,3
  -   14 966 748,3 711,0 21 328 711,0 28 437 711,0
  -   16 026 801,3 760,4 22 810 760,4 30 414 760,4
  -   17 288 864,4 821,8 24 654 821,8 32 872 821,8
  -   18 798 939,9 893,3 26 799 893,3 35 732 893,3
  -   20 308 1 015,4 964,0 28 920 964,0 38 560 964,0
                   
  -   21 786 1 089,3 1 035,5 31 064 1 035,5 41 419 1 035,5
  -   23 232 1 161,6 1 102,9 33 089 1 102,9 44 118 1 102,9
  -   24 646 1 232,3 1 170,5 35 113 1 170,5 46 818 1 170,5
  -   26 076 1 303,8 1 238,7 37 162 1 238,7 49 549 1 238,7
  -   27 440 1 372,0 1 303,8 39 114 1 303,8 52 152 1 303,8
  -   28 792 1 439,6 1 368,0 41 042 1 368,0 54 722 1 368,0
                   
                   
                   
(в рублях)   Тарифные схемы №№ 126 - 128      
                   
Расстояние, км              
      За вагон За 1т от За 1т За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 20 т от 20,5т свыше до 30 т свыше до 40 т свыше
      включит. до 23 т 23т включит. 30т включит. 40т
                   
  -   30 156 1 507,8 1 431,6 42 946 1 431,6 57 261 1 431,6
  -   31 764 1 588,2 1 509,2 45 277 1 509,2 60 369 1 509,2
  -   33 642 1 682,1 1 598,4 47 952 1 598,4 63 936 1 598,4
  -   35 486 1 774,3 1 685,8 50 573 1 685,8 67 430 1 685,8
  -   37 160 1 858,0 1 764,1 52 923 1 764,1 70 564 1 764,1
  -   38 776 1 938,8 1 841,9 55 255 1 841,9 73 673 1 841,9
                   
  -   40 356 2 017,8 1 917,1 57 514 1 917,1 76 686 1 917,1
  -   41 884 2 094,2 1 989,4 59 683 1 989,4 79 577 1 989,4
  -   43 416 2 170,8 2 061,8 61 852 2 061,8 82 469 2 061,8
  -   44 848 2 242,4 2 130,4 63 912 2 130,4 85 216 2 130,4
  -   46 272 2 313,6 2 199,1 65 973 2 199,1 87 964 2 199,1
  -   47 378 2 368,9 2 248,5 67 455 2 248,5 89 940 2 248,5
                   
  -   48 104 2 405,2 2 284,6 68 539 2 284,6 91 386 2 284,6
  -   48 826 2 441,3 2 318,4 69 552 2 318,4 92 736 2 318,4
  -   49 550 2 477,5 2 354,5 70 636 2 354,5 94 182 2 354,5
  -   50 272 2 513,6 2 388,3 71 648 2 388,3 95 531 2 388,3
  -   51 044 2 552,2 2 424,4 72 733 2 424,4 96 977 2 424,4
  -   51 766 2 588,3 2 458,1 73 745 2 458,1 98 327 2 458,1
                   
  -   52 490 2 624,5 2 491,9 74 757 2 491,9 99 676 2 491,9
  -   53 212 2 660,6 2 528,0 75 842 2 528,0 101 123 2 528,0
  -   53 934 2 696,7 2 561,8 76 854 2 561,8 102 472 2 561,8
  -   55 044 2 752,2 2 614,9 78 444 2 614,9 104 592 2 614,9
  -   56 514 2 825,7 2 684,8 80 541 2 684,8 107 388 2 684,8
  -   57 960 2 898,0 2 753,3 82 602 2 753,3 110 135 2 753,3
                   
  -   59 454 2 972,7 2 823,2 84 698 2 823,2 112 931 2 823,2
  -   60 900 3 045,0 2 893,1 86 795 2 893,1 115 726 2 893,1
  -   62 346 3 117,3 2 961,8 88 855 2 961,8 118 474 2 961,8
  -   63 840 3 192,0 3 031,7 90 952 3 031,7 121 270 3 031,7
  -   65 286 3 264,3 3 101,6 93 049 3 101,6 124 065 3 101,6
  -   66 756 3 337,8 3 171,5 95 145 3 171,5 126 860 3 171,5
                   
  -   68 226 3 411,3 3 240,2 97 206 3 240,2 129 608 3 240,2
  -   69 672 3 483,6 3 310,1 99 303 3 310,1 132 404 3 310,1
  -   71 166 3 558,3 3 380,0 101 399 3 380,0 135 200 3 380,0
                   
(в рублях)   Тарифные схемы №№ 126 - 128      
                   
Расстояние, км              
      За вагон За 1т от За 1т За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 20 т от 20,5т свыше до 30 т свыше до 40 т свыше
      включит. до 23 т 23т включит. 30т включит. 40т
                   
  -   72 612 3 630,6 3 448,7 103 460 3 448,7 137 947 3 448,7
  -   74 058 3 702,9 3 518,6 105 557 3 518,6 140 742 3 518,6
  -   75 674 3 783,7 3 594,5 107 834 3 594,5 143 779 3 594,5
  -   77 360 3 868,0 3 675,2 110 256 3 675,2 147 008 3 675,2
  -   79 096 3 954,8 3 756,0 112 678 3 756,0 150 237 3 756,0
  -   80 782 4 039,1 3 837,8 115 136 3 837,8 153 515 3 837,8
                   
  -   82 516 4 125,8 3 918,6 117 558 3 918,6 156 744 3 918,6
  -   84 204 4 210,2 3 999,3 119 980 3 999,3 159 973 3 999,3
  -   85 916 4 295,8 4 081,3 122 438 4 081,3 163 251 4 081,3
  -   87 626 4 381,3 4 163,2 124 897 4 163,2 166 529 4 163,2
  -   89 338 4 466,9 4 242,7 127 282 4 242,7 169 710 4 242,7
  -   91 048 4 552,4 4 324,7 129 741 4 324,7 172 987 4 324,7
                   
  -   92 760 4 638,0 4 406,7 132 199 4 406,7 176 265 4 406,7
  -   94 472 4 723,6 4 487,3 134 621 4 487,3 179 494 4 487,3
  -   96 182 4 809,1 4 568,1 137 043 4 568,1 182 723 4 568,1
  -   97 892 4 894,6 4 650,0 139 501 4 650,0 186 001 4 650,0
  -   99 602 4 980,1 4 732,0 141 959 4 732,0 189 279 4 732,0
  -   101 316 5 065,8 4 811,5 144 345 4 811,5 192 460 4 811,5
                   
  -   103 026 5 151,3 4 893,4 146 803 4 893,4 195 737 4 893,4
  -   104 736 5 236,8 4 975,4 149 261 4 975,4 199 015 4 975,4
  -   106 424 5 321,2 5 056,1 151 683 5 056,1 202 244 5 056,1
  -   108 160 5 408,0 5 136,9 154 105 5 136,9 205 474 5 136,9
  -   109 848 5 492,4 5 218,8 156 563 5 218,8 208 751 5 218,8
  -   111 582 5 579,1 5 299,5 158 986 5 299,5 211 980 5 299,5
                   
  -   113 268 5 663,4 5 381,5 161 444 5 381,5 215 258 5 381,5
  -   115 002 5 750,1 5 461,0 163 830 5 461,0 218 440 5 461,0
  -   116 692 5 834,6 5 542,9 166 288 5 542,9 221 717 5 542,9
  -   118 426 5 921,3 5 624,9 168 746 5 624,9 224 994 5 624,9
  -   120 980 6 049,0 5 746,6 172 397 5 746,6 229 863 5 746,6
  -   124 404 6 220,2 5 909,2 177 277 5 909,2 236 370 5 909,2
                   
  -   127 728 6 386,4 6 065,9 181 977 6 065,9 242 635 6 065,9
  -   130 452 6 522,6 6 196,0 185 881 6 196,0 247 841 6 196,0
  -   133 080 6 654,0 6 321,3 189 640 6 321,3 252 853 6 321,3
                   
(в рублях)   Тарифные схемы №№ 126 - 128      
                   
Расстояние, км              
      За вагон За 1т от За 1т За вагон За 1т За вагон За 1т
      до 20 т от 20,5т свыше до 30 т свыше до 40 т свыше
      включит. до 23 т 23т включит. 30т включит. 40т
                   
  -   135 704 6 785,2 6 446,7 193 400 6 446,7 257 866 6 446,7
  -   138 332 6 916,6 6 569,6 197 087 6 569,6 262 783 6 569,6
  -   140 960 7 048,0 6 694,8 200 847 6 694,8 267 796 6 694,8
  -   143 560 7 178,0 6 820,2 204 606 6 820,2 272 808 6 820,2
  -   146 212 7 310,6 6 945,5 208 366 6 945,5 277 821 6 945,5
  -   148 816 7 440,8 7 068,5 212 053 7 068,5 282 737 7 068,5
                   
  -   153 154 7 657,7 7 193,8 215 813 7 193,8 287 750 7 193,8
  -   154 070 7 703,5 7 319,1 219 572 7 319,1 292 763 7 319,1
  -   156 720 7 836,0 7 444,4 223 332 7 444,4 297 775 7 444,4
  -   159 322 7 966,1 7 567,3 227 019 7 567,3 302 691 7 567,3
  -   161 950 8 097,5 7 692,6 230 778 7 692,6 307 705 7 692,6
  -   164 578 8 228,9 7 817,9 234 538 7 817,9 312 718 7 817,9
                   
  -   167 202 8 360,1 7 942,1 238 261 7 942,1 317 682 7 942,1
  -   169 830 8 491,5 8 066,1 241 985 8 066,1 322 646 8 066,1
  -   172 458 8 622,9 8 191,4 245 744 8 191,4 327 659 8 191,4
  -   175 084 8 754,2 8 316,8 249 504 8 316,8 332 672 8 316,8
  -   177 686 8 884,3 8 440,9 253 227 8 440,9 337 637 8 440,9
  -   180 338 9 016,9 8 565,1 256 951 8 565,1 342 601 8 565,1
                   
  -   182 942 9 147,1 8 690,4 260 710 8 690,4 347 613 8 690,4
  -   185 592 9 279,6 8 815,6 264 470 8 815,6 352 627 8 815,6
  -   188 194 9 409,7 8 938,6 268 157 8 938,6 357 543 8 938,6
  -   190 844 9 542,2 9 063,9 271 917 9 063,9 362 556 9 063,9
  -   193 448 9 672,4 9 189,2 275 676 9 189,2 367 568 9 189,2
  -   193 448 9 672,4 9 189,2 275 676 9 189,2 367 568 9 189,2
                   
  -   193 448 9 672,4 9 189,2 275 676 9 189,2 367 568 9 189,2
  -   193 448 9 672,4 9 189,2 275 676 9 189,2 367 568 9 189,2
  -   193 448 9 672,4 9 189,2 275 676 9 189,2 367 568 9 189,2
                   

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов

В автопоездах, полуприцепах и съемных автомобильных кузовах (контрейлерные перевозки), а также порожних автопоездов, полуприцепов и порожних съемных кузовов

(Тарифная схема № 129, за один вагон)

(в рублях)      
        Тарифная схема № 129  
Расстояние, км За вагон при перевозке За вагон при перевозке За вагон при перевозке
      груженых автопоездов, порожних автопоездов порожних съемных
      съемных автом-х кузовов, и полуприцепов автомобильных
      полуприцепов   кузовов
           
  -   2 579 1 806 1 289
  -   3 061 2 142 1 530
  -   3 518 2 463 1 759
  -   4 000 2 800 2 001
  -   4 459 3 121 2 229
  -   5 072 3 551 2 537
           
  -   5 832 4 082 2 916
  -   6 579 4 605 3 290
  -   7 327 5 129 3 663
  -   8 086 5 660 4 042
  -   8 857 6 200 4 429
  -   9 640 6 747 4 820
           
  -   10 435 7 305 5 218
  -   11 218 7 853 5 610
  -   12 014 8 410 6 007
  -   12 974 9 081 6 486
  -   14 098 9 869 7 049
  -   15 223 10 656 7 611
           
  -   16 339 11 438 8 170
  -   17 416 12 191 8 708
  -   18 484 12 939 9 242
  -   19 577 13 704 9 789
  -   20 581 14 406 10 291
  -   21 593 15 115 10 796
           
  -   22 606 15 824 11 302
  -   23 829 16 680 11 914
  -   25 232 17 662 12 616
  -   26 624 18 636 13 312
           
(в рублях)      
        Тарифная схема № 129  
Расстояние, км За вагон при перевозке За вагон при перевозке За вагон при перевозке
      груженых автопоездов, порожних автопоездов порожних съемных
      съемных автом-х кузовов, и полуприцепов автомобильных
      полуприцепов   кузовов
           
  -   27 866 19 506 13 933
  -   29 089 20 362 14 544
  -   30 269 21 188 15 134
  -   31 426 21 998 15 712
  -   32 558 22 791 16 280
  -   33 631 23 542 16 816
           
  -   34 716 24 301 17 357
  -   35 522 24 866 17 762
  -   36 077 25 254 18 039
  -   36 607 25 626 18 303
  -   37 162 26 013 18 580
  -   37 716 26 401 18 858
           
  -   38 271 26 789 19 135
  -   38 825 27 178 19 412
  -   39 354 27 549 19 677
  -   39 909 27 937 19 954
  -   40 463 28 324 20 232
  -   41 283 28 898 20 641
           
  -   42 379 29 666 21 189
  -   43 488 30 441 21 744
  -   44 573 31 201 22 286
  -   45 681 31 977 22 841
  -   46 765 32 735 23 383
  -   47 874 33 512 23 936
           
  -   48 971 34 280 24 485
  -   50 067 35 047 25 033
  -   51 164 35 815 25 581
  -   52 261 36 583 26 130
  -   53 368 37 358 26 685
  -   54 453 38 117 27 226
           
  -   55 562 38 893 27 780
  -   56 743 39 720 28 372
  -   58 020 40 614 29 010
  -   59 309 41 517 29 655
           
(в рублях)      
        Тарифная схема № 129  
Расстояние, км За вагон при перевозке За вагон при перевозке За вагон при перевозке
      груженых автопоездов, порожних автопоездов порожних съемных
      съемных автом-х кузовов, и полуприцепов автомобильных
      полуприцепов   кузовов
           
  -   60 707 42 495 30 354
  -   61 876 43 313 30 937
  -   63 153 44 207 31 577
  -   64 443 45 110 32 221
  -   65 720 46 004 32 859
  -   67 009 46 907 33 504
           
  -   68 287 47 801 34 143
  -   69 564 48 695 34 781
  -   70 853 49 598 35 426
  -   72 143 50 499 36 071
  -   73 420 51 393 36 710
  -   74 697 52 288 37 348
           
  -   75 987 53 190 37 993
  -   77 264 54 084 38 632
  -   78 553 54 987 39 277
  -   79 830 55 881 39 915
  -   81 108 56 775 40 554
  -   82 397 57 678 41 199
           
  -   83 674 58 572 41 837
  -   84 952 59 466 42 476
  -   86 252 60 377 43 126
  -   87 529 61 271 43 765
  -   88 808 62 165 44 403
  -   90 735 63 514 45 367
           
  -   93 302 65 311 46 651
  -   95 797 67 057 47 898
  -   97 833 68 483 48 916
  -   99 809 69 866 49 904
  -   101 785 71 250 50 893
  -   103 737 72 616 51 869
           
  -   105 713 73 999 52 857
  -   107 690 75 383 53 845
  -   109 654 76 758 54 826
           
(в рублях)      
        Тарифная схема № 129  
Расстояние, км За вагон при перевозке За вагон при перевозке За вагон при перевозке
      груженых автопоездов, порожних автопоездов порожних съемных
      съемных автом-х кузовов, и полуприцепов автомобильных
      полуприцепов   кузовов
           
  -   111 618 78 132 55 809
  -   113 594 79 516 56 797
  -   115 558 80 891 57 778
  -   117 522 82 265 58 761
  -   119 498 83 645 59 749
  -   121 474 85 033 60 737
           
  -   123 426 86 398 61 713
  -   125 403 87 782 62 701
  -   127 379 89 166 63 689
  -   129 331 90 531 64 665
  -   131 307 91 915 65 653
  -   133 283 93 299 66 642
           
  -   135 235 94 665 67 618
  -   137 211 96 048 68 606
  -   139 188 97 432 69 594
  -   141 152 98 806 70 576
  -   143 116 100 181 71 558
  -   145 092 101 565 72 546
           
  -   145 092 101 565 72 546
  -   145 092 101 565 72 546
  -   145 092 101 565 72 546
  -   145 092 101 565 72 546

Расчетные таблицы плат за перевозку грузов


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: