Для студентов заочной формы обучения
заочная классическая форма обучения
| Вид учебной работы (по учебному плану) | Количество зачетных единиц и часов |
| Зачетные единицы[*] - общая трудоемкость | 9 з.е. – 324 ч. |
| Всего аудиторных занятий, из них: | 30 |
| Лекции | 24 |
| Семинарские (практические) занятия | 6 |
| Самостоятельная работа | 294 |
| Форма итогового контроля | экзамен |
заочная классическая форма обучения на базе среднего профессионального профильного образования
| Вид учебной работы (по учебному плану) | Количество зачетных единиц и часов |
| Зачетные единицы[†] - общая трудоемкость | 9 з.е. – 324 ч. |
| Всего аудиторных занятий,из них: | 16 |
| Лекции | 8 |
| Семинарские (практические) занятия | 8 |
| Самостоятельная работа | 308 |
| Форма итогового контроля | экзамен |
заочная классическая форма обучения на базе высшего профессионального образования
| Вид учебной работы (по учебному плану) | Количество зачетных единиц и часов |
| Зачетные единицы[‡] - общая трудоемкость | 9 з.е. – 324 ч. |
| Всего аудиторных занятий,из них: | 16 |
| Лекции | 12 |
| Семинарские (практические) занятия | 4 |
| Самостоятельная работа | 308 |
| Форма итогового контроля | экзамен |
Тематический план
(разделы дисциплины, темы занятий, количество зачетных единиц и часов)






