| МЕСТО | СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ | ИНДЕКС |
| Новая Зеландия | 9,5 | |
| Дания | 9,4 | |
| Финляндия | 9,4 | |
| Швеция | 9,3 | |
| Сингапур | 9,2 | |
| Норвегия | 9,0 | |
| Нидерланды | 8,9 | |
| Австралия | 8,8 | |
| Швецария | 8,8 | |
| Канада | 8,7 | |
| Люксембург | 8,5 | |
| Гонконг | 8,4 | |
| Исландия | 8,3 | |
| Германия | 8,0 | |
| Япония | 8,0 | |
| Австрия | 7,8 | |
| Барбадос | 7,8 | |
| Великобритания | 7,8 | |
| Бельгия | 7,5 | |
| Ирландия | 7,5 | |
| Багамские Острова | 7,3 | |
| Чили | 7,2 | |
| Катар | 7,2 | |
| Соединенные Штаты | 7,1 | |
| Франция | 7,0 | |
| Сент-Люсия | 7,0 | |
| Уругвай | 7,0 | |
| Объединенные Арабские Эмираты | 6,8 | |
| Эстония | 6,4 | |
| Кипр | 6,3 | |
| Испания | 6,2 | |
| Ботсвана | 6,1 | |
| Португалия | 6,1 | |
| Тайвань | 6,1 | |
| Словения | 5,9 | |
| Израиль | 5,8 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | 5,8 | |
| Бутан | 5,7 | |
| Мальта | 5,6 | |
| Пуэрто-Рико | 5,6 | |
| Кабо-Верде | 5,5 | |
| Польша | 5,5 | |
| Корея (Южная) | 5,4 | |
| Бруней | 5,2 | |
| Доминика | 5,2 | |
| Бахрейн | 5,1 | |
| Макао | 5,1 | |
| Маврикий | 5,1 | |
| Руанда | 5,0 | |
| Коста-Рика | 4,8 | |
| Литва | 4,8 | |
| Оман | 4,8 | |
| Сейшельские Острова | 4,8 | |
| Венгрия | 4,6 | |
| Кувейт | 4,6 | |
| Иордания | 4,5 | |
| Чехия | 4,4 | |
| Намибия | 4,4 | |
| Саудовская Аравия | 4,4 | |
| Малайзия | 4,3 | |
| Куба | 4,2 | |
| Латвия | 4,2 | |
| Турция | 4,2 | |
| Грузия | 4,1 | |
| Южная Африка | 4,1 | |
| Хорватия | 4,0 | |
| Черногория | 4,0 | |
| Словакия | 4,0 | |
| Гана | 3,9 | |
| Италия | 3,9 | |
| Македония | 3,9 | |
| Самоа | 3,9 | |
| Бразилия | 3,8 | |
| Тунис | 3,8 | |
| Китай | 3,6 | |
| Румыния | 3,6 | |
| Гамбия | 3,5 | |
| Лесото | 3,5 | |
| Вануату | 3,5 | |
| Колумбия | 3,4 | |
| Сальвадор | 3,4 | |
| Греция | 3,4 | |
| Марокко | 3,4 | |
| Перу | 3,4 | |
| Таиланд | 3,4 | |
| Болгария | 3,3 | |
| Ямайка | 3,3 | |
| Панама | 3,3 | |
| Сербия | 3,3 | |
| Шри-Ланка | 3,3 | |
| Босния и Герцеговина | 3,2 | |
| Либерия | 3,2 | |
| Тринидад и Тобаго | 3,2 | |
| Замбия | 3,2 | |
| Албания | 3,1 | |
| Индия | 3,1 | |
| Кирибати | 3,1 | |
| Свазиленд | 3,1 | |
| Тонга | 3,1 | |
| Аргентина | 3,0 | |
| Бенин | 3,0 | |
| Буркина-Фасо | 3,0 | |
| Джибути | 3,0 | |
| Габон | 3,0 | |
| Индонезия | 3,0 | |
| Мадагаскар | 3,0 | |
| Малави | 3,0 | |
| Мексика | 3,0 | |
| Сан-Томе и Принсипи | 3,0 | |
| Суринам | 3,0 | |
| Танзания | 3,0 | |
| Алжир | 2,9 | |
| Египет | 2,9 | |
| Косово | 2,9 | |
| Молдова | 2,9 | |
| Сенегал | 2,9 | |
| Вьетнам | 2,9 | |
| Боливия | 2,8 | |
| Мали | 2,8 | |
| Бангладеш | 2,7 | |
| Эквадор | 2,7 | |
| Эфиопия | 2,7 | |
| Гватемала | 2,7 | |
| Иран | 2,7 | |
| Казахстан | 2,7 | |
| Монголия | 2,7 | |
| Мозамбик | 2,7 | |
| Соломоновы Острова | 2,7 | |
| Армения | 2,6 | |
| Доминиканская республика | 2,6 | |
| Гондурас | 2,6 | |
| Филиппины | 2,6 | |
| Сирия | 2,6 | |
| Камерун | 2,5 | |
| Эритрея | 2,5 | |
| Гайана | 2,5 | |
| Ливан | 2,5 | |
| Мальдивские Острова | 2,5 | |
| Никарагуа | 2,5 | |
| Нигер | 2,5 | |
| Пакистан | 2,5 | |
| Сьерра-Леоне | 2,5 | |
| Азербайджан | 2,4 | |
| Беларусь | 2,4 | |
| Коморские Острова | 2,4 | |
| Мавритания | 2,4 | |
| Нигерия | 2,4 | |
| Россия | 2,4 | |
| Тимор-Лешти | 2,4 | |
| Того | 2,4 | |
| Уганда | 2,4 | |
| Таджикистан | 2,3 | |
| Украина | 2,3 | |
| Центрально-Африканская Республика | 2,2 | |
| Конго | 2,2 | |
| Кот-ди-Ивуар | 2,2 | |
| Гвинея-Биссау | 2,2 | |
| Кения | 2,2 | |
| Лаос | 2,2 | |
| Непал | 2,2 | |
| Папуа — Новая Гвинея | 2,2 | |
| Парагвай | 2,2 | |
| Зимбабве | 2,2 | |
| Камбоджа | 2,1 | |
| Гвинея | 2,1 | |
| Киргизстан | 2,1 | |
| Йемен | 2,1 | |
| Ангола | 2,0 | |
| Чад | 2,0 | |
| Демократическая Республика Конго | 2,0 | |
| Ливия | 2,0 | |
| Бурунди | 1,9 | |
| Экваториальная Гвинея | 1,9 | |
| Венесуэла | 1,9 | |
| Гаити | 1,8 | |
| Ирак | 1,8 | |
| Судан | 1,6 | |
| Туркменистан | 1,6 | |
| Узбекистан | 1,6 | |
| Афганистан | 1,5 | |
| Мьянма | 1,5 | |
| Корея (Северная) | 1,0 | |
| Сомали | 1,0 |






