Таблица 2. Показатели социально-экономического развития МО ТСП
| № п/п | Наименование показателя | Едер. изм. | 2013 год | 2014 год | Темп роста к соответствующему периоду предыдущего года, % | ||
| 1. Демографические показатели | |||||||
| 1.1. | Численность постоянного населения (на начало года) - всего | чел. | 13 675,00 | 10,27 | |||
| 1.2. | Число родившихся, всего | чел. | -2.3 | ||||
| 1.3. | Число умерших, всего | чел. | -11,2 | ||||
| 2. Заработная плата (по крупным и средним организациям) | |||||||
| 2.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на 1 работника - всего | руб. | 25 139 | 127,3 | |||
| в том числе: | |||||||
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | руб. | 27 516,60 | - | - | |||
| - обрабатывающие производства | руб. | 34 366,30 | - | - | |||
| - оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | руб. | 17 505,10 | 29706,7 | 169,7 | |||
| 3. Бюджет МО ТСП | |||||||
| 3.1. | Доходы бюджета - всего | Тыс. руб. | 83 011,70 | 90 581,6 | 9,1 | ||
| в том числе: | |||||||
| Налоговые доходы: | тыс. руб. | 35 148,20 | 60 621,3 | 72,5 | |||
| в том числе: | |||||||
| Налоги на доходы физических лиц | тыс. руб. | 9 410,50 | 13391,8 | 42,3 | |||
| Налоги на имущество: | тыс. руб. | 25 608,70 | 45820,5 | 78,5 | |||
| Государственная пошлина | тыс. руб. | 9,7 | 4,6 | -210,0 | |||
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс. руб. | 2,5 | -0,6 | - | |||
| Неналоговые доходы: | тыс. руб. | 24 010,70 | 3720,2 | -84,5 | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | тыс. руб. | 3 143,00 | 2484,8 | -20,9 | |||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | тыс. руб. | 4,3 | -97,3 | ||||
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | тыс. руб. | 20 594,30 | 1 166,6 | -94,3 | |||
| Прочие неналоговые доходы | тыс. руб. | 112,4 | 45,5 | -53,5 | |||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | тыс. руб. | 23 852,80 | 26240,1 | 10,0 | |||
| 3.2. | Расходы бюджета - всего | тыс. руб. | 53 292,50 | 80748,6 | 51,5 | ||
| Общегосударственные вопросы | тыс. руб. | 12 269,20 | 15128,1 | 23,3 | |||
| Национальная оборона | тыс. руб. | 495,9 | 599,2 | 20,1 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | тыс. руб. | 406,7 | 261,8 | -35,6 | |||
| Национальная экономика | тыс. руб. | 360,1 | 9964,8 | 2667,2 | |||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. руб. | 35 164,90 | 41519,9 | 18,1 | |||
| Образование | тыс. руб. | 467,3 | -70,0 | ||||
| Культура, кинематография | тыс. руб. | 4 011,80 | 6532,5 | 62,8 | |||
| Социальная политика | тыс. руб. | 116,6 | 350,9 | ||||
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | тыс. руб. | 629,8 | 664,2 | 5,5 | |||
| 4. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
| 5.1. | Количество семей, состоящих на учете по улучшению жилищных условий - всего | едер./чел. | 42/127 | 40/121 | 0,01/0,01 | ||
| из них: льготные категории | едер./чел. | 4/16 | 4/16 | - | |||
| 5.2. | Период ожидания жилья | лет | до 30 лет | до 30 лет | - | ||
| 5.3. | Удельный вес населения, нуждающегося в жилье | % | 1,02 | 0,86 | - | ||
| 5.4. | Доля расходов бюджета на содержание жилищно-коммунального хозяйства | % | 51,4 | - | |||
| 5.5. | Число семей, получающих субсидии | чел. | -6,7 | ||||
| 5.6. | Число граждан, пользующихся льготами по оплате жилищно-коммунальных услуг | чел. | -6,7 | ||||
Таблица 3. Сведения об организациях, осуществляющих перевозки на территории МО ТСП за 2014 год
| № п/п | Перевозчик | № маршрута | Начало маршрута | Конец маршрута | Интервал движения | Стоимость 1 поездки в 2014 году |
| ООО «ПИТЕРАВТО» | К-201 | г. СПб, ул. Ленсовета, дер. 88 | пос. Тельмана, разворотное кольцо на автомобильной дороге «Колпино- Ям-Ижора» | 15-20 мин.- будние дни; до 30 мин. -выходные дни | ||
| ООО «ПИТЕРАВТО» | К-366 | г. Колпино (вокзал) | пос. Тельмана | 15-20 мин.- будние дни; до 30 мин. -выходные дни | ||
| ООО «ПИТЕРАВТО» | г. Колпино (комбинат строительных материалов) | пос. Тельмана | 16 мин. | |||
| ООО «ПИТЕРАВТО» | г. Колпино (вокзал) | пос. Тельмана | По расписанию | |||
| ООО «ПИТЕРАВТО» | Г. Колпино (вокзал) | пос. Войскорово | По расписанию | |||
| ООО «Транс-Балт» | К-684 | г. Тосно (вокзал) | ж/дор.ст. г. Колпино | По расписанию | ||
| ООО «Транс-Балт» | К-611 | ж/дор. ст. Поповка- | ж/дор. ст. г. Колпино | По расписанию | ||
| ООО «Транс-Балт» | С-611 б | г. Тосно (вокзал) | ж/дор.ст. г. Колпино | По расписанию | ||
| ООО «Транс-Балт» | С-550 | дер. Федоровское | ж/дор. ст. г. Колпино | По расписанию |






