| № п/п | Наименование синтетического счета | Сумма, руб. | |
| д-т | к-т | ||
| 1. | Основные средства(01) | - | |
| 2. | Материалы(10) | - | |
| 3. | Основное производство(20) | - | |
| 4. | Готовая продукция(43) | - | |
| 5. | Касса(50) | - | |
| 6. | Расчетный счет(51) | - | |
| 7. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками(60) | - | |
| 8. | Расчеты с бюджетом по налогам и сборам(68) | - | |
| 9. | Расчеты с персоналом по оплате труда(70) | - | |
| 10. | Уставный капитал(80) | - | |
| Итого: |
Расшифровка остатка синтетического счета «Материалы» на 01. 02. 200_г.
| Наименование материалов | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Количество | Сумма, руб. |
| Сталь трансформаторная | т | |||
| Медь листовая | т | |||
| Провод | м | |||
| Прочие материалы | ||||
| Итого: |
Расшифровка остатка синтетического счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на 01. 02. 200_г.
| Наименование предприятий-поставщиков | Сумма, руб. |
| «Сталепрокатный завод» | |
| ОАО «Кабель» | |
| Прочие поставщики | |
| Итого: |
| № п/п | Содержание хозяйственной операции | Сумма, руб. |
| 1. | Отпущены в производство материалы: сталь трансформаторная – 15т медь листовая – 6т провод – 5000м | ? ? ? |
| 2. | Оплачены счета поставщиков: «Сталепрокатный завод» ОАО «Кабель» прочие поставщики | |
| 3. | Поступили от поставщиков материалы: сталь трансформаторная (10т) «Сталепрокатный завод» медь листовая (10т) «Сталепрокатный завод» провод (5000м) от ОАО «Кабель» | |
| 4. | Оплачены счета поставщиков за поступившие от них материалы: «Сталепрокатный завод» ОАО «Кабель» |
Составить ведомость аналитического учета к счету «Материалы» и ведомость аналитического учета к счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по следующей форме:
Ведомость к аналитическому счету «Материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Цена, руб. | Остаток на начало месяца | Приход | Расход | Остаток на конец месяца | ||||
| кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | кол-во | сумма, руб. | ||||
| 1. 2. 3. и т. д. | |||||||||||
| Итого: |
Ведомость аналитического учета к синтетическому счету
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Поставщики | Сальдо на начало месяца | Оборот за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
| дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
| 1. 2. и т. д. | |||||||
| Итого: |






