I, II, III разряды

Выполнить установленный норматив на соревнованиях не ниже городского, районного масштаба.

Условия выполнения разрядных норм и требований.
1. Звание МСМК присваивается спортсменам, выполнившим норматив на соревнованиях республиканского масштаба,при участии в судействе не менее 1 судьи НСВК, при наличии подтверждения международного спортивного класса (сертификат, классификация);
2. Звание МС РК присваивается спортсменам, выполнившим норматив на соревнованиях республиканского масштаба, при участи в судействе не менее 3 судей НК.

Таблица нормативов по плаванию (СПОДА)

мужчины
50 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1:21.68 1:31.41 1.55.00 2.05.00 2.15.00 2.25.00 2.35.00. 2.45.00
S 3 1:02.20 1:15.15 1.30.00 1.42.00 1.50.00 2.00.00 2.10.00 2.20.00
S 4 46.31 55.07 1.03.00 1.07.00 1.12.00 1.20.00 1.30.00 1.40.00
S 5 40.46 44.27 52.00 1.00.00 1.06.00 1.14.00 1.24.00 1.34.00
S 6 33.92 35.45 46.00 55.00 1.00.00 1.08.00 1.18.00 1.28.00
S 7 31.18 32.72 41.00 50.00 55.00 1.03.00 1.13.00 1.23.00
S 8 28.95 29.48 37.00 44.50 50.00 58.00 1.08.00 1.18.00
S 9 27.11 27.53 35.50 42.00 47.00 55.00 1.05.00 1.15.00
S 10 25.79 26.80 32.00 38.50 45.00 53.00 1.02.00 1.12.00
100 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 2.59.92 3.26.31 3.50.00 4.05.00 4.20.00 4.35.00 4.50.00 5.05.00
S 3 2.20.60 2.48.55 3.10.00 3.25.00 3.40.00 3.55.00 4.10.00 4.25.00
S 4 1.46.40 2.07.90 2.30.00 2.42.00 2.56.00 3.10.00 3.30.00 3.50.00
S 5 1.32.57 1.40.93 2.01.00 2.10.00 2.21.00 2.36.00 2.56.00 3.16.00
S 6 1.16.34 1.20.44 1.40.00 1.55.00 2.07.00 2.23.00 2.43.00 3.00.00
S 7 1.08.97 1.11.75 1.30.00 1.46.00 1.57.00 2.12.00 2.32.00 2.52.00
S 8 1.03.85 1.06.06 1.18.00 1.38.00 1.48.00 2.05.00 2.25.00 2.42.00
S 9 59.84 1.00.47 1.12.00 1.30.00 1.40.00 1.55.00 2.15.00 2.35.00
S 10 56.54 58.97 1.08.00 1.25.00 1.36.00 1.52.00 2.12.00 2.32.00
200 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 5.37.51 5.39.29 6.05.00 6.25.00 6.48.00 7.10.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 3 4.50.25 5.19.20 5.30.00 5.48.00 6.10.00 6.35.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 4 4.00.23 4.38.11 5.04.00 5.22.00 5.44.00 6.10.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 5 3.16.52 3.36.63 4.12.00 4.30.00 4.55.00 5.27.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 3.48.00 4.06.00 4.28.00 5.00.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 3.28.00 3.48.00 4.00.00 4.32.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 3.10.00 3.28.00 3.50.00 3.22.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 2.52.00 3.10.00 3.32.00 4.04.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 2.44.00 3.02.00 3.24.00 3.56.00 -//-//-//- -//-//-//-
400 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 6 6.01.16 6.33.01 7.57.00 8.27.00 9.07.00 10.07.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 5.34.62 5.54.69 6.45.00 7.45.00 8.25.00 9.25.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 5.00.61 5.10.71 6.25.00 7.05.00 7.45.00 8.45.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 4.36.93 4.48.34 5.50.00 6.40.00 7.20.00 8.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 4.28.76 4.38.35 5.30.00 6.20.00 7.00.00 8.00.00 -//-//-//- -//-//-//-
50 м на спине
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1.22.85 1.38.17 1.55.00 2.05.00 2.15.00 2.25.00 2.40.00 2.55.00
S 3 1.12.62 1.30.20 1.42.00 1.48.00 1.53.00 2.00.00 2.10.00 2.20.00
S 4 56.20 1.06.57 1.18.00 1.23.00 1.28.00 1.36.00 1.46.00 1.56.00
S 5 48.03 50.24 1.01.00 1.06.00 1.11.50 1.19.00 1.29.00 1.39.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 55.50 1.00.00 1.05.50 1.13.00 1.23.00 1.33.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 50.50 55.00 1.00.00 1.08.00 1.18.00 1.28.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 45.50 50.00 55.00 1.03.00 1.13.00 1.23.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 41.50 46.00 51.50 59.00 1.09.00 1.19.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 37.50 42.00 47.50 55.00 1.05.00 1.15.00
100 м на спине
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 2.12.00 2.21.50 2.32.00 2.47.00 3.09.00 3.29.00
S 6 1.33.84 1.41.37 1.56.00 2.10.50 2.21.00 2.36.00 2.58.00 3.18.00
S 7 1.20.99 1.26.01 1.46.00 2.00.00 2.10.00 2.25.00 2.47.00 3.07.00
S 8 1.14.46 1.16.89 1.32.00 1.50.00 2.01.00 2.16.00 2.38.00 2.58.00
S 9 1.07.83 1.09.68 1.19.00 1.40.00 1.50.00 2.08.00 2.30.00 2.50.00
S 10 1.06.52 1.10.60 1.17.00 1.36.00 1.46.00 2.00.00 2.22.00 2.42.00
50 м брасс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1.32.35 1.36.97 1.54.00 2.04.00 2.10.00 2.18.00 2.28.00 2.38.00
S 3 59.49 1.05.72 1.20.00 1.31.00 1.37.00 1.45.00 1.55.00 2.05.00
S 4 -//-//-//- -//-//-//- 1.20.50 1.25.00 1.31.00 1.39.00 1.49.00 1.59.00
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 1.10.50 1.15.00 1.21.00 1.29.00 1.39.00 1.49.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 1.02.50 1.07.00 1.13.00 1.21.00 1.31.00 1.41.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 57.50 1.01.00 1.07.00 1.15.00 1.25.00 1.35.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 51.00 55.00 1.01.00 1.09.00 1.19.00 1.29.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 47.50 52.00 58.00 1.06.00 1.16.00 1.26.00
100 м брасс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 4 1.59.69 2.03.53 2.35.00 2.58.00 3.10.00 3.26.00 3.46.00 4.06.00
S 5 1.54.11 2.15.56 2.31.00 2.40.00 2.52.00 3.08.00 3.28.00 2.48.00
S 6 1.37.14 1.44.59 2.05.00 2.23.00 2.35.00 2.52.00 3.12.00 3.32.00
S 7 1.35.15 1.42.28 1.56.00 2.11.00 2.24.00 2.40.00 3.00.00 3.20.00
S 8 1.21.22 1.23.85 1.46.00 1.59.00 2.11.00 2.27.00 2.47.00 3.07.00
S 9 1.14.81 1.19.29 1.32.00 1.51.00 2.03.00 2.19.00 2.39.00 2.59.00
50 м баттерфляй
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 3 1.14.40 1.28.60 1.48.00 1.56.00 2.05.00 2.15.00 2.25.00 2.35.00
S 4 58.50 1.07.20 1.23.00 1.29.00 1.36.00 1.46.00 1.56.00 2.06.00
S 5 48.24 57.75 1.09.00 1.14.00 1.21.00 1.28.00 1.38.00 1.48.00
S 6 36.96 39.87 50.00 58.50 1.04.50 1.12.00 1.22.00 1.32.00
S 7 35.58 37.79 47.50 52.50 59.00 1.07.00 1.17.00 1.27.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 43.50 48.00 54.00 1.02.00 1.12.00 1.22.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 40.00 44.00 50.00 58.00 1.08.00 1.18.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 36.50 41.00 47.00 55.00 1.05.00 1.15.00
100 м баттерфляй
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 8 1.09.46 1.14.21 1.30.50 1.45.00 2.00.00 2.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 1.04.17 1.06.60 1.25.50 1.35.50 1.50.00 2.10.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 1.03.23 1.06.30 1.20.50 1.30.00 1.42.00 2.02.00 -//-//-//- -//-//-//-
100 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 -//-//-//- -//-//-//- 3.30.00 3.40.00 3.55.00 4.10.00 4.30.00 4.50.00
S 3 -//-//-//- -//-//-//- 3.00.00 3.10.00 3.20.00 3.45.00 4.05.00 5.25.00
S 4 -//-//-//- -//-//-//- 2.15.00 2.23.00 2.33.00 2.48.00 3.08.00 3.28.00
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 2.08.00 2.15.00 2.25.00 2.40.00 3.00.00 3.20.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 2.00.00 2.07.00 2.17.00 2.32.00 2.52.00 3.12.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 1.52.00 2.00.00 2.10.00 2.25.00 2.45.00 3.05.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 1.45.00 1.52.00 2.02.00 2.17.00 2.37.00 2.57.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 1.38.00 1.45.00 1.55.00 2.10.00 2.30.00 2.50.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 1.30.00 1.36.00 1.46.00 2.00.00 2.20.00 2.40.00
150 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 4.50.80 5.48.20 6.10.00 6.25.00 6.45.00 7.05.00 7.25.00 7.45.00
S 3 3.53.32 4.55.28 5.20.00 5.35.00 5.50.00 6.10.00 6.30.00 6.50.00
S 4 3.09.78 3.37.46 4.00.00 4.15.00 4.35.00 4.50.00 5.10.00 5.30.00
200 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 5 3.42.60 3.58.40 4.30.00 4.42.00 5.02.00 5.40.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 6 3.18.68 3.31.47 4.10.00 4.30.00 4.50.00 5.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 2.56.89 3.08.44 3.35.00 4.15.00 4.40.00 5.10.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 2.37.61 2.50.89 3.25.00 3.57.00 4.17.00 4.47.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 2.27.24 2.32.75 3.05.00 3.40.00 4.00.00 4.30.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 2.25.28 2.31.01 3.30.00 3.25.00 3.50.00 4.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
женщины
50 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1.31.25 1.44.65 2.02.00 2.10.00 2.18.00 2.28.00 2.38.00 2.48.00
S 3 1.21.32 1.28.19 1.40.00 1.48.00 1.56.00 2.04.00 2.14.00 2.24.00
S 4 1.06.22 1.18.42 1.21.00 1.28.00 1.36.00 1.44.00 1.55.00 2.05.00
S 5 46.87 51.69 1.03.00 1.12.00 1.18.00 1.26.00 1.36.00 1.46.00
S 6 40.28 41.71 55.00 1.06.50 1.12.00 1.20.00 1.30.00 1.40.00
S 7 37.96 40.31 50.00 1.00.50 1.06.00 1.14.00 1.24.00 1.34.00
S 8 34.32 37.02 47.00 55.50 1.01.00 1.11.00 1.21.00 1.31.00
S 9 31.17 31.90 42.00 52.50 58.00 1.06.00 1.16.00 1.26.00
S 10 30.85 31.61 40.00 49.00 55.00 1.03.00 1.13.00 1.23.00
100 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 3.32.50 3.56.40 4.20.00 4.40.00 4.56.00 5.10.00 5.30.00 5.50.00
S 3 2.58.45 3.11.92 3.40.00 3.55.00 4.10.00 4.25.00 4.45.00 5.05.00
S 4 2.24.11 2.46.80 2.50.50 3.05.00 3.20.00 3.35.00 3.50.00 4.10.00
S 5 1.42.06 1.50.46 2.12.00 2.31.00 2.42.00 2.58.00 3.18.00 3.38.00
S 6 1.29.08 1.32.44 2.00.50 2.20.00 2.30.00 2.45.00 3.05.00 3.25.00
S 7 1.20.90 1.26.75 1.50.00 2.12.00 2.22.00 2.36.00 2.56.00 3.16.00
S 8 1.17.44 1.21.70 1.45.00 2.00.00 2.10.00 2.25.00 2.45.00 3.05.00
S 9 1.06.87 1.09.27 1.32.00 1.52.00 2.02.00 2.14.00 2.34.00 2.54.00
S 10 1.07.01 1.08.22 1.22.00 1.42.00 1.54.00 2.09.00 2.29.00 2.49.00
200 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 8.10.00 8.23.00 8.35.00 8.53.00 9.15.00 9.45.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 3 6.45.00 6.58.00 7.10.00 7.30.00 7.50.00 8.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 4 5.25.00 5.35.00 5.47.00 6.03.00 6.25.00 6.57.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 5 3.42.31 4.39.12 5.14.00 5.32.00 5.54.00 6.26.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 4.00.00 4.15.00 4.30.00 5.00.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 3.35.00 3.50.00 4.10.00 4.40.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 3.25.00 3.43.00 4.05.00 4.25.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 3.15.00 3.38.00 4.00.00 4.30.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 3.10.00 3.30.00 3.50.00 4.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
400 м вольный стиль
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 6 6.38.22 7.14.14 8.14.00 9.15.00 10.15.00 11.15.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 6.02.25 6.22.62 7.30.00 8.20.00 9.20.00 10.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 5.53.82 6.29.98 7.20.00 8.10.00 8.55.00 9.55.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 5.06.01 5.20.36 6.30.00 7.05.00 7.55.00 8.45.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 5.04.00 5.15.06 6.10.00 6.40.00 7.20.00 8.20.00 -//-//-//- -//-//-//-
50 м на спине
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1.58.63 2.02.53 2.14.00 2.20.00 2.26.00 2.34.00 2.44.00 2.54.00
S 3 1.38.20 1.43.70 1.50.00 1.56.00 2.02.00 2.10.00 2.20.00 2.30.00
S 4 1.14.70 1.15.55 1.24.00 1.30.00 1.36.00 1.44.00 1.54.00 2.04.00
S 5 1.02.42 1.06.54 1.15.50 1.20.00 1.25.00 1.33.00 1.43.00 1.53.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 1.08.00 1.13.00 1.18.00 1.26.00 1.36.00 1.46.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 1.01.00 1.06.00 1.11.00 1.19.00 1.29.00 1.39.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 54.00 1.00.00 1.05.00 1.12.00 1.22.00 1.32.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 51.50 56.00 1.01.00 1.09.00 1.19.00 1.29.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 46.50 51.00 56.00 1.04.00 1.14.00 1.24.00
100 м на спине
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 2.23.00 2.38.00 2.52.00 3.12.00 3.32.00 3.52.00
S 6 1.44.66 1.50.19 2.08.00 2.23.00 2.38.00 2.53.00 3.13.00 3.33.00
S 7 1.41.03 1.44.04 2.00.00 2.15.00 2.25.00 2.40.00 3.00.00 3.20.00
S 8 1.30.67 1.41.03 1.55.00 2.08.00 2.18.00 2.33.00 2.53.00 3.13.00
S 9 1.17.62 1.20.68 1.40.00 1.54.00 2.06.00 2.20.00 2.38.00 2.58.00
S 10 1.17.40 1.20.90 1.38.00 1.50.00 2.00.00 2.16.00 2.32.00 2.52.00
50 м брасс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 1.34.00 1.39.00 1.49.00 1.54.00 2.00.00 2.08.00 2.18.00 2.28.00
S 3 1.22.00 1.28.00 1.36.00 1.42.00 1.48.00 1.56.00 2.06.00 2.16.00
S 4 -//-//-//- -//-//-//- 1.28.00 1.36.00 1.44.00 1.52.00 2.02.00 2.12.00
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 1.22.00 1.29.00 1.35.00 1.43.00 1.53.00 2.03.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 1.16.00 1.22.00 1.28.00 1.38.00 1.48.00 1.58.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 1.12.50 1.17.00 1.23.00 1.29.00 1.39.00 1.49.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 1.06.00 1.12.00 1.18.00 1.24.00 1.34.00 1.44.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 1.01.00 1.06.00 1.12.00 1.20.00 1.30.00 1.40.00
100 м брасс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 4 2.18.77 2.33.39 2.52.00 3.12.00 3.24.00 3.44.00 4.04.00 4.24.00
S 5 2.21.83 2.24.77 2.48.00 3.04.00 3.16.00 3.34.00 3.54.00 4.14.00
S 6 1.57.09 2.06.47 2.26.00 2.48.00 3.04.00 3.16.00 3.32.00 3.52.00
S 7 2.01.81 2.10.25 2.24.00 2.42.00 2.56.00 3.08.00 3.24.00 3.44.00
S 8 1.31.69 1.36.25 1.56.00 2.22.00 2.42.00 3.02.00 3.22.00 3.42.00
S 9 1.28.33 1.31.64 1.50.00 2.16.00 2.28.00 2.42.00 3.02.00 3.22.00
50 м баттерфляй
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 3 1.50.20 1.55.65 2.10.00 2.18.00 2.30.00 2.40.00 2.50.00 3.00.00
S 4 1.20.45 1.25.50 1.36.00 1.42.00 1.48.00 1.56.00 2.06.00 2.16.00
S 5 59.34 1.05.28 1.16.00 1.22.00 1.28.00 1.36.00 1.46.00 1.56.00
S 6 44.91 49.63 1.01.00 1.10.00 1.16.00 1.26.00 1.36.00 1.46.00
S 7 43.41 51.15 59.50 1.08.00 1.13.00 1.21.00 1.31.00 1.41.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 56.00 1.01.00 1.06.00 1.14.00 1.24.00 1.34.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 51.00 55.00 1.01.00 1.09.00 1.19.00 1.29.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 47.50 52.00 58.00 1.06.00 1.16.00 1.26.00
100 м баттерфляй
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 8 1.24.39 1.38.71 1.58.00 2.15.00 2.25.00 2.41.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 1.14.34 1.17.41 1.45.00 2.00.00 2.12.00 2.30.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 1.16.69 1.25.97 1.43.50 1.54.00 2.06.00 1.16.00 -//-//-//- -//-//-//-
100 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 -//-//-//- -//-//-//- 3.12.00 3.20.00 3.30.00 3.45.00 4.05.00 4.25.00
S 3 -//-//-//- -//-//-//- 3.00.00 3.08.00 3.18.00 3.33.00 3.53.00 4.13.00
S 4 -//-//-//- -//-//-//- 2.48.00 2.56.00 3.06.00 3.21.00 3.41.00 4.01.00
S 5 -//-//-//- -//-//-//- 2.36.00 2.44.00 2.54.00 3.09.00 3.29.00 3.49.00
S 6 -//-//-//- -//-//-//- 2.28.00 2.36.00 2.46.00 3.01.00 3.21.00 3.41.00
S 7 -//-//-//- -//-//-//- 2.20.00 2.28.00 2.38.00 2.53.00 3.13.00 3.33.00
S 8 -//-//-//- -//-//-//- 2.10.00 2.18.00 2.28.00 2.43.00 3.03.00 3.23.00
S 9 -//-//-//- -//-//-//- 2.00.00 2.08.00 2.18.00 2.33.00 2.53.00 3.13.00
S 10 -//-//-//- -//-//-//- 1.52.00 2.00.00 2.10.00 2.25.00 2.45.00 3.05.00
150 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 2 4.10.00 4.25.00 4.50.00 5.05.00 5.20.00 5.40.00 6.10.00 6.40.00
S 3 4.00.00 4.15.00 4.35.00 4.50.00 5.12.00 5.32.00 6.02.00 6.32.00
S 4 3.50.00 4.00.00 4.10.00 4.26.00 4.40.00 5.00.00 5.30.00 6.00.00
200 м комплекс
КЛАСС МСМК МС КМС I II III I юн II юн
S 5 5.12.67 5.28.30 5.51.00 6.10.00 6.30.00 6.50.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 6 3.39.72 3.56.65 4.46.00 5.06.00 5.26.00 5.50.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 7 3.34.90 4.07.62 4.40.00 5.00.00 5.20.00 5.40.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 8 3.12.78 3.32.03 4.00.00 4.25.00 4.50.00 5.15.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 9 2.46.28 2.53.83 3.28.00 4.12.00 4.37.00 5.12.00 -//-//-//- -//-//-//-
S 10 2.46.05 2.55.50 3.20.00 4.10.00 4.30.00 5.00.00 -//-//-//- -//-//-//-

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА (СПОДА)

Мастер спорта международного класса Республики Казахстан

4 – 6 место в составе сборной команды Республики Казахстан на Паралимпийских играх;
2 – 3 место в составе сборной РК на Всемирных играх инвалидов;
2 – 3 место в составе сборной РК на чемпионате Мира;
1 место в составе сборной команды Республики Казахстан на чемпионате Азии;
1 – 2 место на Азиатских Играх.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: