Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

 

  Количество организаций, получивших Доля убыточных организаций в общем числе организаций, в % Прибыль, млн. рублей Убыток, млн. рублей
прибыль убыток
Всего по краю     20,7 63429,4 13215,5
г. Анапа     18,8 208,8 148,8
г. Армавир     9,5 95,3 1,6
г. Геленджик     44,7 110,6 991,3
г. Горячий Ключ     26,5 7,3 148,1
г. Краснодар     27,6 2460,8 1370,4
г. Новороссийск     48,0 148,0 438,9
г. Сочи     21,9 144,9 107,9
Абинский     20,0 1038,3 10,5
Апшеронский     7,7 1,9 2352,6
Белоглинский     4,3 1140,8 0,0
Белореченский     16,0 705,7 49,0
Брюховецкий     19,2 1559,6 22,0
Выселковский     8,3 7492,3 27,2
Гулькевичский     16,7 1389,7 95,5
Динской     10,0 1004,3 159,6
Ейский     41,0 1148,5 3704,2
Кавказский     12,2 660,4 59,6
Калининский     26,0 1831,2 372,0
Каневской     7,8 2795,3 16,6
Кореновский     18,5 1278,9 112,7
Красноармейский     18,0 4333,8 419,7
Крыловский     11,4 683,0 5,9
Крымский     27,4 363,1 118,2
Курганинский     14,9 840,0 40,4
Кущевский     11,5 4669,7 359,6
Лабинский     26,1 749,6 14,7
Ленинградский     12,3 2721,9 5,2
Мостовский     29,6 142,1 39,5
Новокубанский     6,6 1827,0 7,4
Новопокровский     5,8 935,5 8,7
Отрадненский     22,7 390,3 81,0
Павловский     16,9 5192,7 35,4
Приморско-Ахтарский     14,6 543,6 17,2
Северский     35,4 454,1 65,7
Славянский     15,5 1736,3 444,3
Староминский     21,7 1219,9 2,6
Тбилисский     16,7 838,4 10,1
Темрюкский     27,1 1971,8 229,9
Тимашевский     13,7 1470,9 137,6
Тихорецкий     13,2 1367,5 26,5
Туапсинский     13,0 4,0 112,7
Успенский     25,0 1026,4 85,8
Усть-Лабинский     21,3 3019,1 110,1
Щербиновский     29,6 1706,2 648,6

6. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(миллионов рублей)

 

  Выручка Затраты на производство продаж Прибыль, убыток (-) от продаж Сальдо прочих доходов и расходов Прибыль (убыток) до налого-обложения
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 235377,0 170728,3 64648,7 -14434,8 50213,9
из них: Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 234758,1 169802,4 64955,7 -12403,4 52552,4
Сельское хозяйство 228431,7 163986,1 64445,6 -13849,3 50596,3
растениеводство 156649,7 109132,4 47517,3 -10976,1 36541,2
животноводство 32116,6 25251,9 6864,7 418,1 7282,8
растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 39665,3 29601,7 10063,6 -3291,3 6772,3
Предоставление услуг в области растениеводства, декоративного садоводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг 6314,2 5804,6 509,7 1448,0 1957,7
Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 12,2 11,8 0,4 -2,1 -1,7
Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях 618,9 925,9 -307,0 -2031,5 -2338,5
Лесоводство и лесозаготовки 503,8 828,8 -325,1 -2030,8 -2355,9
лесозаготовки 445,7 774,8 -329,1 -2027,0 -2356,1
сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов 11,1 11,0 0,1 0,2 0,3
лесоводство 6,2 8,8 -2,6 -0,3 -2,9
деятельность лесопитомников 2,0 1,4 0,5 2,7 3,2
Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 115,1 97,0 18,1 -0,6 17,4
в области лесоводства 31,9 27,8 4,2 -0,6 3,5
в области лесозаготовок - - - - -

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: