Задание № 8. Определение высот пикетажных точек

Определение высот пикетажных точек

Необходимо графическим способом по карте определить высоты главных точек каждой кривой и пикетажных точек. Результаты занести в таблицу.

Таблица 14 – плоские прямоугольные координаты в системе координат трассы и высоты пикетажных точек и главных точек кривых

№ точки Название точек Пикетажное значение X Y H
  НТ ПК 0 6057027.000 8545870.000 55.0
  пикет ПК 1 6056935.581 8545829.471 56.0
  пикет ПК 2 6056844.163 8545788.942 56.0
  пикет ПК 3 6056752.744 8545748.412 56.0
  пикет ПК 4 6056661.325 8545707.883 56.0
  пикет ПК 5 6056569.906 8545667.354 56.0
  пикет ПК 6 6056478.488 8545626.825 56.0
  пикет ПК 7 6056387.069 8545586.296 55.0
  пикет ПК 8 6056295.650 8545545.766 56.0
  пикет ПК 9 6056204.231 8545505.237 57.0
  пикет ПК 10 6056112.813 8545464.708 57.5
  пикет ПК 11 6056021.394 8545424.179 57.5
  пикет ПК 12 6055929.975 8545383.649 57.5
  пикет ПК 13 6055838.557 8545343.120 57.5
  пикет ПК 14 6055747.138 8545302.591 57.5
  пикет ПК 15 6055655.719 8545262.062 56.0
  пикет ПК 16 6055564.300 8545221.533 55.0
  пикет ПК 17 6055472.882 8545181.003 56.0
  пикет ПК 18 6055381.463 8545140.474 57.0
  пикет ПК 19 6055290.044 8545099.945 57.5
  пикет ПК 20 6055198.626 8545059.416 57.5
  пикет ПК 21 6055107.207 8545018.887 57.0
  пикет ПК 22 6055015.788 8544978.357 58.0
  пикет ПК 23 6054924.369 8544937.828 58.0
  пикет ПК 24 6054832.951 8544897.299 57.5
  пикет ПК 25 6054741.532 8544856.770 55.5
  пикет ПК 26 6054650.113 8544816.241 54.0
  НК1 ПК 26+16,44 6054635.083 8544809.577 54.0
  СК1 ПК 27+34,70 6054539.075 8544741.845 54.6
  КК1 ПК 28+52,96 6054476.444 8544642.433 53.5
  пикет ПК 29 6054459.649 8544598.495 53.0
  пикет ПК 30 6054423.945 8544505.086 52.4
  Грунт дорога ПК 30+48,7 6054405.550 8544460.070 52.0
  пикет ПК 31 6054388.241 8544411.677 52.0
  пикет ПК 32 6054352.537 8544318.268 52.0
  пикет ПК 33 6054316.832 8544224.859 50.0
  пикет ПК 34 6054281.128 8544131.450 50.0
  пикет ПК 35 6054245.424 8544038.042 52.4
  Грунт дорога ПК 35+36,7 6054231.950 8544003.900 53.0
  пикет ПК 36 6054209.720 8543944.633 53.5
  пикет ПК 37 6054174.016 8543851.224 54.0
  пикет ПК 38 6054138.312 8543757.815 55.5
  пикет ПК 39 6054102.607 8543664.406 56.0
  пикет ПК 40 6054066.903 8543570.997 55.5
  пикет ПК 41 6054031.199 8543477.589 54.0
  пикет ПК 42 6053995.495 8543384.180 56.0
  пикет ПК 43 6053959.791 8543290.771 56.5
  пикет ПК 44 6053924.086 8543197.362 57.4
  пикет ПК 45 6053888.382 8543103.953 58.0
  пикет ПК 46 6053852.678 8543010.544 58.0
  пикет ПК 47 6053816.974 8542917.135 58.0
  НК2 ПК 47+81,82 6053787.760 8542840.707 57.5
  СК2 ПК 48+70,87 6053768.686 8542754.064 57.0
  КК2 ПК 49+59,91 6053775.786 8542665.631 56.5
  пикет ПК 50 6053784.869 8542626.583 56.5
  пикет ПК 51 6053807.523 8542529.183 56.0
  пикет ПК 52 6053830.177 8542431.783 55.5
  пикет ПК 53 6053852.832 8542334.383 54.0
  пикет ПК 54 6053875.486 8542236.983 51.0
  пикет ПК 55 6053898.140 8542139.583 50.0
  пикет ПК 56 6053920.795 8542042.182 48.5
  КТ ПК 56+5,32 6053922.000 8542037.000 48.0

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: