Состав работ: Подготовка основания. Огрунтовка основания, нанесение и разравнивание мастики (2-4). Укладка, пригонка, прирезка, заделка стыков с креплением гвоздями (1, 3, 5) и на мастике (2, 4). Острожка, циклевка и шлифовка покрытий.
Измеритель: 100 м2 покрытия пола
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из штучного паркета без жилок | из паркетных досок | из щитов паркетных | ||
| на гвоздях | на мастике | на гвоздях | на мастике | ||||
| 7-25-1 | 7-25-2 | 7-25-3 | 7-25-4 | 7-25-5 | |||
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 170,75 | 165,65 | 69,23 | 67,54 | 102,88 | |
| Средний разряд работ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | ||
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,46 | 1,06 | 1,04 | 2,3 | |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 2,07 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,95 | 0,9 | 0,23 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (5,21) | (5,21) | (5,21) | (5,21) | (3,8) |
| 270-122 | Машины паркетно-строгальные | маш.-ч | (17,47) | (17,47) | (17,47) | (17,47) | (12,72) |
| 270-241 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.-ч | (14,66) | (14,66) | (14,66) | (14,66) | (10,67) |
| Материалы | |||||||
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | 0,0136 | - | 0,0138 | - | 0,0074 |
| 111-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | - | 192 | - | 192 | - |
| 111-1604 | Бумага шлифовальная | м2 | |||||
| 112-299 | Шпонки вкладные торцевые | шт | - | - | - | - | |
| П | Паркет штучный | м2 | - | - | - | ||
| П | Паркетная доска | м2 | - | - | - | ||
| П | Щиты паркетные | м2 | - | - | - | - | 101,5 |
Группа 26 Устройство покрытий из древесных плит
Состав работ: Настилка покрытия на мастике (1-4), с креплением гвоздями (5, 6). Приготовление мастики и грунтовки (1-4). Очистка швов от мастики (1-4).
Измеритель: 100 м2 покрытия пола
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измерения | из древесноволокнистых | из древесностружечных | ||||
| в один слой | в два слоя | |||||||
| площадью покрытия, м2 | ||||||||
| до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | до 10 | свыше 10 | |||
| 7-26-1 | 7-26-2 | 7-26-3 | 7-26-4 | 7-26-5 | 7-26-6 | |||
| Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,62 | 54,32 | 97,88 | 91,12 | 51,43 | 27.92 | |
| Средний разряд работ | ||||||||
| Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,43 | 0,43 | 0,82 | 0,82 | 0,31 | 0,31 | |
| Машины и механизмы | ||||||||
| 200-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 3 т | маш.-ч | 0,11 | 0,11 | 0,24 | 0,24 | 0,14 | 0,14 |
| 270-0014 | Подъемники мачтовые строительные, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 0,58 | 0,17 | 0,17 |
| 270-0090 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | (1,9) | (1,9) | (3,79) | (3,79) | (1,9) | (1,9) |
| Котлы битумные передвижные, емкость 400 л | маш.-ч | (1,9) | (1,9) | (3,8) | (3,8) | - | - | |
| Материалы | ||||||||
| 111-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | - |
| 111-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | т | - | - | - | - | 0,004 | 0,004 |
| 111-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщина 15-17 мм | 100 м2 | - | - | - | - | 1,02 | 1,02 |
| 111-1641 | Клей бустилат | т | - | - | - | - | 0,022 | 0,022 |
| 111-1695 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0,133 | 0,133 | 0,266 | 0,266 | - | - |
| 112-0243 | Дрова разделанные, длина 1,5-2 м, из сосны, ольхи | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| П | Битум | т | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | - | - |
| П | Плиты древесноволокнистые | м2 | - | - |






