| Показатели дошкольного воспитания детей | 2011 г. | 2012 г. |
| Общее количество дошкольных учреждений, | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Численность детей, приходящихся на 100 мест в ДОУ | ||
| Численность детей, состоящих на очереди в ДОУ | ||
| Численность частных дошкольных учреждений | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Численность детских садов семейного типа | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Численность дошкольных групп в школах | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Наличие других форм дошкольных учреждений | ||
| Численность находящихся в них детей |
1.9. Сведения о сети общеобразовательных учреждений
| Учреждения | 2011 г. | 2012 г. |
| Количество дошкольных учреждений | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество общеобразовательных учреждений | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество имеющихся в общеобразовательных учреждениях специальных (коррекционных) классов для детей с ограниченными возможностями здоровья | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество общеобразовательных школ-интернатов | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество специальных учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным поведением | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей | ||
| Количество оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей | ||
| находящихся в аварийном состоянии | ||
| требующих капитального ремонта | ||
| Численность находящихся в них детей |
1.9.1. Имеющиеся в регионе проблемы с сокращением численности и перепрофилированием образовательных учреждений для детей ________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________






