Уважаемый респондент!
В рамках подготовки квалификационной работы на кафедре социологии ПГУ им. Т. Г. Шевченко проводится социологическое исследование на тему «Этика бизнес-сообщества ПМР». Опрос анонимен - результаты будут представлены в обобщенном виде. Внимательно прочитайте предложенные вопросы и отметьте тот вариант ответа, который соответствует Вашему мнению.
| 1. Назовите вид Вашей предпринимательской деятельности: | % |
| 1) финансовый бизнес | 7,0 |
| 2) производственный бизнес | 17,5 |
| 3) коммерческий бизнес | 53,0 |
| 4) информационный и консалтинговый бизнес | 7,0 |
| 5) аграрный бизнес | 12,0 |
| 6) другое | 3,5 |
| 2. Укажите форму вашей предпринимательской деятельности: | |
| 1) индивидуальный предприниматель | 52,5 |
| 2) ООО,ОДО,ОАО,ЗАО | 43,0 |
| 3) Унитарное предприятие | 4,5 |
| 3. Укажите вашу должность в организации: | |
| 1) учредитель | 54,9 |
| 2) соучредитель | 14,3 |
| 3) акционер | 2,7 |
| 4) главный акционер | 2,7 |
| 5) генеральный директор | 13,7 |
| 6) коммерческий директор | 11,5 |
| 4. Укажите число сотрудников на вашем предприятии: | |
| 1) один | 23,5 |
| 2) 2-15 | 36,5 |
| 3) 16-50 | 27,5 |
| 4) 51-250 | 7,5 |
| 5) 251-500 | 3,0 |
| 6) более 500 | 2,0 |
| Какие мотивы и ориентации в своей основной деятельности для Вас наиболее значимы: | |
| 5 Социальное признание | |
| 1) не значимо | 14,6 |
| 2) не очень значимо | 13,1 |
| 3) средняя значимость | 29,1 |
| 4) более значимо | 19,1 |
| 5) крайне значимо | 24,1 |
| 6. Деловая репутация | |
| 1) не значимо | 9,0 |
| 2) не очень значимо | 4,5 |
| 3) средняя значимость | 21.1 |
| 4) более значимо | 26,1 |
| 5) крайне значимо | |
| 7. Денежный доход | |
| 1) не значимо | 1,0 |
| 2) не очень значимо | 1,0 |
| 3) средняя значимость | 4,0 |
| 4) более значимо | 25,0 |
| 5) крайне значимо | |
| 8. Удовлетворены ли Вы стилем регулирования властями процессов в сфере предпринимательства? | |
| 1) да | 21,0 |
| 2) нет | 79,0 |
| 9. Какие способы взаимодействия бизнеса с властью наиболее эффективны в ПМР? | |
| 1) лоббизм | 25,8 |
| 2) выборы | 21,0 |
| 3) конференции | 24,7 |
| 4) финансирование партий | 21,5 |
| 5) подкуп чиновников | 33,9 |
| 6) давление криминала | 2,2 |
| 10. Если бы Вы знали, что за нарушение определенного закона Вам не грозило бы наказание – нарушили бы Вы данный закон? | |
| 1) да | 22,1 |
| 2) нет | 35,2 |
| 3) затрудняюсь ответить | 42,7 |
| 11. Как часто Вы, как предприниматель, посещаете специализированные курсы, тренинги? | |
| 1) Часто | 8,5 |
| 2) Редко | 28,0 |
| 3) Не посещаю | 63,5 |
| 12. Ваш пол | |
| 1) мужской | 54,5 |
| 2) женский | 45,5 |
| 13. Ваш возраст | |
| 1) 18-24 | 8,4 |
| 2) 25-34 | 38,2 |
| 3) 35-44 | 23,0 |
| 4) 45-54 | 20,4 |
| 5) старше 55 | 9,9 |
| 14. Укажите ваше образование | |
| 1) среднее | 7,1 |
| 2) среднее специальное | 26,8 |
| 3) незаконченное высшее | 16,7 |
| 4) высшее | 49,5 |
| 15. Ваша специальность | |
| 1) экономическая | 24,1 |
| 2) техническая | 19,3 |
| 3) научная | 6,4 |
| 4) информатика и связь | 7,0 |
| 5) педагогическая | 5,9 |
| 6) юридическая | 4,8 |
| 7) творческая | 6,4 |
| 8) сервис (обслуживание) | 7,5 |
| 9) медицинская | 4,8 |
| 10) сельское хозяйство | 7,0 |
| 11) продовольственная | 1,6 |
| 12) нет ответа | 5,3 |
| 16. Семейное положение | |
| 1) холост/ не замужем | 14,2 |
| 2) состою в браке, зарегистрированном в органах ЗАГСа | 65,0 |
| 3) состою в браке, не зарегистрированном в органах ЗАГСа | 13,2 |
| 4) разведен | 6,1 |
| 5) вдовец | 1,5 |
| 17. Наличие детей | |
| 1) да | 74,9 |
| 2) нет | 25,1 |
| 18. Количество детей | |
| 1) один | 43,0 |
| 2) два | 43,6 |
| 3) три | 12,1 |
| 4) более 3х | 1,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Образец оформления отзыва руководителя
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко
ОТЗЫВ






