С учетом умерших вне стационара
(по данным Минздрава России)
| Субъекты Российской Федерации | Абсолютное число | Показатель на 100 000 родившихся живыми | ||||
| Российская Федерация | 17,3 | 13,2 | 12,9 | |||
| Центральный федеральный округ | 19,1 | 14,3 | 14,8 | |||
| Белгородская область | 5,9 | 5,6 | 11,2 | |||
| Брянская область | 7,2 | 7,2 | ||||
| Владимирская область | 38,4 | 24,3 | 19,1 | |||
| Воронежская область | 8,4 | 7,9 | 8,0 | |||
| Ивановская область | 8,5 | |||||
| Калужская область | 16,9 | 42,4 | ||||
| Костромская область | 49,0 | 23,5 | 23,9 | |||
| Курская область | 15,5 | 14,9 | 15,4 | |||
| Липецкая область | 8,0 | 7,3 | 15,2 | |||
| Московская область | 13,9 | 13,2 | 10,5 | |||
| Орловская область | 24,4 | 11,5 | 23,5 | |||
| Рязанская область | 50,9 | 8,0 | 8,1 | |||
| Смоленская область | 39,0 | 19,5 | 38,7 | |||
| Тамбовская область | 9,9 | 9,6 | 9,8 | |||
| Тверская область | 33,8 | 19,3 | 6,7 | |||
| Тульская область | 6,8 | 13,3 | ||||
| Ярославская область | 7,1 | 6,6 | 32,6 | |||
| г. Москва | 24,9 | 21,5 | 14,7 | |||
| Северо-Западный федеральный округ | 19,2 | 16,8 | 14,9 | |||
| Республика Карелия | 24,9 | 13,2 | ||||
| Республика Коми | 8,5 | 8,1 | 8,0 | |||
| Архангельская область | 40,2 | 6,5 | 6,8 | |||
| Ненецкий автономный округ | 156,0 | |||||
| Вологодская область | 6,4 | 17,9 | 6,1 | |||
| Калининградская область | 18,0 | |||||
| Ленинградская область | 13,5 | 19,2 | 25,7 | |||
| Мурманская область | 22,1 | 10,8 | 32,6 | |||
| Новгородская область | 14,1 | 39,5 | ||||
| Псковская область | 14,2 | |||||
| г.Санкт-Петербург | 22,8 | 22,3 | 21,8 | |||
| Южный федеральный округ | 17,7 | 15,4 | 9,8 | |||
| Республика Адыгея | 54,1 | 35,9 | ||||
| Республика Калмыкия | 71,6 | 23,4 | ||||
| Краснодарский край | 14,0 | 10,1 | 8,5 | |||
| Астраханская область | 20,9 | 13,0 | ||||
| Волгоградская область | 13,8 | 29,6 | 6,8 | |||
| Ростовская область | 15,1 | 16,0 | 14,1 | |||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 16,9 | 15,7 | 18,3 | |||
| Республика Дагестан | 16,5 | 10,7 | 14,4 | |||
| Республика Ингушетия | 26,3 | 10,5 | ||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 15,5 | 7,3 | 7,5 | |||
| Карачаево-Черкесская Республика | 15,9 | 15,4 | ||||
| Республика Северная Осетия-Алания | 19,2 | 9,3 | 9,3 | |||
| Чеченская Республика | 18,7 | 29,1 | 36,4 | |||
| Ставропольский край | 12,2 | 20,0 | 19,8 | |||
| Приволжский федеральный округ | 16,2 | 9,9 | 9,4 | |||
| Республика Башкортостан | 5,4 | 6,8 | 5,1 | |||
| Республика Марий Эл | 11,0 | 9,9 | ||||
| Республика Мордовия | 50,5 | 24,4 | ||||
| Республика Татарстан | 13,8 | 10,8 | 10,6 | |||
| Удмуртская Республика | 18,3 | 9,0 | ||||
| Чувашская Республика | 6,2 | |||||
| Пермский край | 24,3 | 10,3 | 10,4 | |||
| Кировская область | 25,3 | 23,6 | 11,7 | |||
| Нижегородская область | 16,4 | 10,3 | 15,5 | |||
| Оренбургская область | 35,5 | 16,8 | 10,1 | |||
| Пензенская область | 21,6 | 6,7 | ||||
| Самарская область | 5,4 | 7,7 | 5,0 | |||
| Саратовская область | 18,6 | 10,5 | 7,0 | |||
| Ульяновская область | 7,2 | 20,4 | 40,7 | |||
| Уральский федеральный округ | 15,7 | 12,0 | 11,4 | |||
| Курганская область | 34,5 | 16,1 | 8,1 | |||
| Свердловская область | 18,9 | 9,7 | 14,5 | |||
| Тюменская область | 9,3 | 8,6 | ||||
| Ханты-Мансийский автономный округ | 7,9 | 7,2 | ||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 12,1 | 33,1 | 33,5 | |||
| Челябинская область | 14,8 | 22,0 | 8,2 | |||
| Сибирский федеральный округ | 17,0 | 12,5 | 11,9 | |||
| Республика Алтай | ||||||
| Республика Бурятия | 12,1 | 5,9 | 11,7 | |||
| Республика Тыва | 11,8 | 12,1 | ||||
| Республика Хакасия | 37,4 | 23,4 | ||||
| Алтайский край | 16,3 | 24,3 | 12,4 | |||
| Забайкальский край | 17,5 | 5,6 | 28,8 | |||
| Красноярский край | 26,1 | 7,3 | 12,2 | |||
| Иркутская область | 13,5 | 10,4 | 7,9 | |||
| Кемеровская область | 14,3 | 13,2 | 10,7 | |||
| Новосибирская область | 17,2 | 10,6 | 13,1 | |||
| Омская область | 14,9 | 10,2 | 13,8 | |||
| Томская область | 14,6 | 27,8 | 13,6 | |||
| Дальневосточный федеральный округ | 14,4 | 12,6 | 17,3 | |||
| Республика Саха (Якутия) | 12,2 | 29,4 | 18,0 | |||
| Камчатский край | 50,0 | 48,1 | ||||
| Приморский край | 4,3 | 16,3 | ||||
| Хабаровский край | 5,8 | 5,4 | 10,7 | |||
| Амурская область | 35,7 | 42,6 | 8,7 | |||
| Магаданская область | ||||||
| Сахалинская область | 31,5 | |||||
| Еврейская автономная область | 80,4 | 42,5 | ||||
| Чукотский автономный округ |






