| Наименование статей | Сумма (тыс. руб.) |
| По всем разделам и подразделам | 13387340174,7 |
| Общегосударственные вопросы | 833161836,1 |
| Функционирование Президента Российской Федерации | 12716895,9 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 10668936,1 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3516869,1 |
| Судебная система | 129733737,6 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 219613827,9 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 7735536,4 |
| Международные отношения и международное сотрудничество | 122979522,7 |
| Государственный материальный резерв | 12000870,6 |
| Фундаментальные исследования | 101068592,8 |
| Резервные фонды | 5700000,0 |
| Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 12877178,1 |
| Другие общегосударственные вопросы | 194549868,9 |
| Национальная оборона | 998580444,4 |
| Вооруженные Силы Российской Федерации | 842117650,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 6792471,6 |
| Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 1153000,0 |
| Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 11564470,7 |
| Другие вопросы в области национальной обороны | 136952851,7 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1487167010,0 |
| Органы прокуратуры | 47351981,6 |
| Органы внутренних дел | 737222175,0 |
| Внутренние войска | 123289759,2 |
| Органы юстиции | 55908901,6 |
| Система исполнения наказаний | 181427237,7 |
| Органы безопасности | 1022604,0 |
| Органы пограничной службы | 594890,0 |
| Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0957818,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 49472209,2 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 92718678,6 |
| Миграционная политика | 32080308,2 |
| Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 2989336,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 142131110,0 |
| Национальная экономика | 1664060884,6 |
| Общеэкономические вопросы | 23445503,7 |
| Топливно-энергетический комплекс | 22048016,5 |
| Исследование и использование космического пространства | 32947478,8 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 34658727,8 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 151094689,4 |
| Водное хозяйство | 25177515,1 |
| Лесное хозяйство | 29259030,0 |
| Транспорт | 222810916,8 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 464131784,2 |
| Связь и информатика | 45215306,1 |
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 219313068,3 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 393958847,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 139852164,2 |
| Жилищное хозяйство | 64350184,4 |
| Коммунальное хозяйство | 23727044,8 |
| Благоустройство | 503233,1 |
| Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 11400,0 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 51260301,9 |
| Охрана окружающей среды | 24860285,5 |
| Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод | 1609290,4 |
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 7940173,3 |
| Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 398219,9 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 14912601,9 |
| Образование | 607195489,3 |
| Дошкольное образование | 7698839,4 |
| Общее образование | 67698893,9 |
| Начальное профессиональное образование | 4339408,7 |
| Среднее профессиональное образование | 4086406,5 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 6440673,1 |
| Высшее и послевузовское профессиональное образование | 477651133,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 5424004,7 |
| Прикладные научные исследования в области образования | 12544322,2 |
| Другие вопросы в области образования | 21311807,4 |
| Культура, кинематография | 97937106,6 |
| Культура | 85990565,9 |
| Кинематография | 7410856,0 |
| Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии | 386625,4 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4149059,3 |
| Здравоохранение | 494984375,9 |
| Стационарная медицинская помощь | 225435933,0 |
| Амбулаторная помощь | 81051385,3 |
| Санаторно-оздоровительная помощь | 38001293,5 |
| Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 6811905,3 |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие | 2688248,5 |
| Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 22791509,3 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 108204101,0 |
| Социальная политика | 3960479655,6 |
| Пенсионное обеспечение | 2824424078,5 |
| Социальное обслуживание населения | 8477960,2 |
| Социальное обеспечение населения | 900598697,9 |
| Охрана семьи и детства | 219130449,0 |
| Прикладные научные исследования в области социальной политики | 143832,6 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 7704637,4 |
| Физическая культура и спорт | 53807866,8 |
| Физическая культура | 1935383,8 |
| Массовый спорт | 11348189,0 |
| Спорт высших достижений | 38584232,2 |
| Прикладные научные исследования в области физической культуры и спорта | 320182,4 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1619879,4 |
| Средства массовой информации | 72364591,0 |
| Телевидение и радиовещание | 61924367,0 |
| Периодическая печать и издательства | 5565566,5 |
| Прикладные научные исследования в области средств массовой информации | 113707,7 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 4760949,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 425343308,1 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 33553168,7 |
| Обслуживание государственного внешнего долга | 89811649,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 634076074,8 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 418830419,1 |
| Иные дотации | 183192726,8 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 1925522100,7 |






