Распределение на 2012 год

Субсидии бюджетам муниципальных районов, городских округов и поселений области на обеспечение жильем молодых семей

(в редакции от 1 августа 2012 года № 114-ЗСО)

(тыс. рублей)

№ п/п Наименования муниципальных районов и городских округов области Наименования поселений, входящих в состав муниципальных районов области Субсидия – всего В том числе за счет средств:
федерального бюджета областного бюджета
           
  Александрово-Гайский   302,640 107,875 194,765
  Аркадакский   270,660 88,262 182,398
  Аткарский   176,440 58,841 117,599
  Базарно-Карабулакский   963,470 314,433 649,037
  Балаковский - всего   5636,525 1860,064 3776,461
  в том числе:        
    г. Балаково 5103,825 1665,970 3437,855
  Балашовский   3465,400 1140,047 2325,353
  Балтайский   223,280 80,906 142,374
  Вольский   4913,842 1602,470 3311,372
  Воскресенский   176,825 57,615 119,210
  Дергачевский   1953,640 637,581 1316,059
  Духовницкий   123,640 46,583 77,057
  Екатериновский   141,640 46,583 95,057
  Ершовский   469,750 168,555 301,195
  Ивантеевский   176,061 57,745 118,316
  Калининский   346,700 114,413 232,287
  Красноармейский   1164,200 380,014 784,186
  Краснокутский   952,700 312,594 640,106
  Краснопартизанский   271,308 91,228 180,080
  Лысогорский   175,500 57,207 118,293
  Марксовский   1320,650 460,716 859,934
  Новобурасский   200,500 71,508 128,992
  Новоузенский   850,683 277,179 573,504
  Озинский   282,100 91,939 190,161
  Перелюбский   190,100 61,974 128,126
  Петровский   4571,611 1491,453 3080,158
  Питерский   492,740 163,039 329,701
  Пугачевский   4223,675 1377,556 2846,119
  Ровенский   188,000 61,293 126,707
  Романовский   502,150 164,469 337,681
  Ртищевский   802,600 276,498 526,102
  Самойловский   188,100 61,293 126,807
  Саратовский   446,765 145,570 301,195
  Советский   2352,000 803,614 1548,386
  Татищевский   540,460 176,114 364,346
  Турковский   97,780 31,872 65,908
  Федоровский   600,000 204,310 395,690
  Хвалынский   1194,350 390,572 803,778
  Энгельсский   9071,838 2989,891 6081,947
  Итого по муниципальным районам области   50020,323 16523,876 33496,447
  г.Саратов   16290,671 5356,188 10934,483
  ЗАТО Михайловский   145,124 49,496 95,628
  ЗАТО Шиханы   313,556 146,310 167,246
  Итого по городским округам области   16749,351 5551,994 11197,357
  Всего   66769,674 22075,870 44693,804

Приложение 1512 к Закону Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год»


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: