| Вариант | Система теплоснабжения | Регулирование отпуска теплоты | Расход воды, регулируемый РР | Схема подключения водоподогревателей горячего водоснабжения |
| Закрытая | Качественное по нагрузке отопления | На отопление | Двухступенчатая смешанная | |
| Открытая | То же | — | — | |
| Закрытая | То же | — | Параллельная | |
| Открытая | Оптимальное качественно-количественное по нагрузке отопления | — | — | |
| Закрытая | То же | — | Параллельная | |
| Закрытая | То же | — | Двухступенчатая смешанная | |
| Открытая | Качественное по суммарной нагрузке отопления и горячего водоснабжения | Суммарный на отопление и горячее водоснабжение | — | |
| Закрытая | Повышенный температурный график | На отопление | Двухступенчатая последовательная | |
| Открытая | С постоянным располагаемым напором на источнике теплоты | — | — | |
| Открытая | Со свободным располагаемым напором на источнике теплоты | — | — |
Приложение Д
Расчетные температуры сетевой воды и замыкающие затраты на теплоту и электроэнергию
| Вариант | Расчетные температуры сетевой воды, °С | Замыкающие затраты | |||
|
|
| на теплоту, руб./ГДж | на электроэнергию, руб./кВт-ч | |
| 1,42 | 0,0093 | ||||
| 1,28 | 0,0156 | ||||
| 1,21 | 0,0208 | ||||
| 1,61 | 0,0199 | ||||
| 2,14 | 0,0105 | ||||
| 1,43 | 0,0120 | ||||
| 1,22 | 0,0156 | ||||
| 2,13 | 0,0120 | ||||
| 1,37 | 0,0160 | ||||
| 1,81 | 0,0125 |
Условные обозначения:
— расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети, °С;
— расчетная температура воды после элеватора, °С;
— расчетная температура воды после системы отопления, °С.
Приложение Е






