| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения до 30 дней | П | ||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | ||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | ||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | ||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | ||
| со сроком погашения свыше 3 лет | П | ||
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | П | ||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | ||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | ||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | ||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | ||
| со сроком погашения свыше 3 лет | П | ||
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | П | ||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | ||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | ||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | ||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | ||
| со сроком погашения свыше 3 лет | П | ||
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | П | ||
| со сроком погашения до 30 дней | П | ||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | П | ||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | П | ||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | П | ||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | П | ||
| со сроком погашения свыше 3 лет | П | ||
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | П | ||
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | П | ||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | П | ||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | П | ||
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | П | ||
| Векселя к исполнению | П | ||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | П | ||
| Прочие счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | П | ||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | А |
Производные финансовые инструменты
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | А | ||
| Производные финансовые инструменты, по которым ожидается уменьшение экономических выгод | П |
Раздел 6. Средства и имущество






