| Ткани | Нормы посадки оката рукава Н, см |
| Шерстяные костюмные с вложением синтетических волокон, шелковые платьевые из синтетических волокон, креповые легкие из натурального шелка, хлопчатобумажные платьевые летние | 0,08…0,09 |
| Чистошерстяные платьевые, шелковые платьево-костюмные, хлопчатобумажные платьевые демисезонные, льняные полотна, костюмные камвольные | 0,09…0,1 |
| Полушерстяные платьевые камвольные и тонкосуконные камвольные пальтовые, шерстяные костюмные суконные, чистошерстяные пальтовые тонкосуконные | 0,1 |
| Шерстяные пальтовые, драпы грубосуконные и драпы тонкосуконные полушерстяные | 0,125 |
| Драпы мягкие чистошерстяные тонкосуконные | 0,15 |
Расчет для построения чертежа втачного рукава
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка, см |






