| Ударцев Кирилл | III | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 39,29 | юн I | Молодкин А.Г., Крицкие | |||
| Пестов-Жуков Данил | III | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 39,97 | юн I | Звездин А.В., Молодкин А.Г. | |||
| Соснин Никита | II | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 41,08 | юн I | Горшкова Е.А., Сураева А.Н., Койкова | |||
| Кокорев Кирилл | III | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 42,12 | юн I | Федорова Н.А, Арефьева О.Ф. | |||
| Паначев Арсений | юн I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 42,39 | юн I | Яржинская И.В. | |||
| Никитюк Женя | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 42,82 | юн I | Гуляев В.И. | |||
| Ганинцев Дима | III | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 43,22 | юн I | ||||
| Воротынцев Кирилл | III | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 43,55 | юн I | ||||
| Павлов Вячеслав | юн I | ДЮСШ Буревестник 2 | Свердловская | Екатеринбург | 44,03 | юн I | ||||
| Будяк Кирилл | III | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 44,29 | юн I | ||||
| Новгородов Арсений | юн I | ДЮСШ Серов | Свердловская | Серов | 44,60 | юн I | ||||
| Нургалиев Тимур | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 45,60 | юн II | ||||
| Карамулин Александр | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 45,68 | юн II | ||||
| Кизяков Максим | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 46,59 | юн II | ||||
| Колдаев Андрей | III | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 47,37 | юн II | ||||
| Галныкин Данил | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 47,38 | юн II | ||||
| Масютин Максим | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 49,11 | юн II | ||||
| Чернов Никита | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 49,16 | юн II | ||||
| Федотов Павел | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 57,39 | юн III |
М на спине женщины (1998 - 2000)
| Молодцова Мария | кмс | ДЮСШ Ямбург | ЯНАО | Новый Уренгой | 1.06,99 | кмс | Чирков Д.Д., Козырева О.В. | |||
| Кондратович Дарья | I | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.13,32 | I | Насырова С.В. | |||
| Халитова Вероника | I | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.19,00 | II | Милютина Е.Н. | |||
| Зверева Анна | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.22,21 | III | Милютина Е.Н. |






