| Гимгина Екатерина | II | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 1.21,65 | II | Молодкин А.Г., Юрченко Е.В. | |||
| Смирнова Елизавета | II | ЦП Малахит | Свердловская | Екатеринбург | 1.21,75 | II | Микрюков Д.А. Храмцова Е.А. | |||
| Рогачева Валерия | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.22,59 | II | Реутов А.Г. | |||
| Гончаренко Алена | II | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 1.23,14 | II | Варгузина Л.А. | |||
| Кочкина Елизавета | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.23,54 | II | Реутов А.Г. | |||
| Передерина Анастасия | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.24,24 | III | Ильичева Т.Н. | |||
| Беляева Мария | II | Арена | Свердловская | Екатеринбург | 1.25,18 | III | ||||
| Садовникова Дарья | III | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.25,34 | III | ||||
| Кочнева Анна | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.25,78 | III | ||||
| Тимофеева Мария | III | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.27,86 | III | ||||
| Ермакова Влада | III | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.28,02 | III | ||||
| Лукиных Екатерина | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.28,02 | III | ||||
| Лебедева Кристина | III | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 1.28,20 | III | ||||
| Галай Яна | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.28,60 | III | ||||
| Вайнер Мария | III | ДЮСШ Буревестник 2 | Свердловская | Екатеринбург | 1.28,69 | III | ||||
| Бакушина Валерия | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.29,56 | III | ||||
| Сабунина Юля | III | ФСК СТЗ | Свердловская | Полевской | 1.30,07 | III | ||||
| Шафорост Полина | III | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 1.31,18 | III | ||||
| Слободина Елизавета | III | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.31,30 | III | ||||
| Данилова Виктория | III | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.31,99 | III | ||||
| Невьянцева Карина | III | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 1.35,73 | юн I | ||||
| Кривко Даша | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.35,75 | юн I | ||||
| Ржанникова Лиза | юн I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.35,85 | юн I | ||||
| Бычкова Виолетта | юн I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 1.37,87 | юн I | ||||
| Тугова Злата | юн I | СДЮШОР К.Уральский | Свердловская | Каменск-Уральский | 1.39,07 | юн I | ||||
| Федорова Дарья | - | ДЮСШ 4 | Свердловская | Новоуральск | ну |






