| Прохоров Петр | кмс | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.00,89 | кмс | Щербакова З.Г. | |||
| Харьков Лев | кмс | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.02,86 | I | Горшкова Е.А., Сураева А.Н., Койкова | |||
| Комин Владислав | I | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.02,95 | I | Горшкова Е.А., Сураева А.Н., Койкова | |||
| Круть Ярослав | кмс | СДЮСШОР СПУТНИК | Свердловская | Н.Тагил | 1.03,62 | I | Бондарев А.В. | |||
| Имамутдинов Егор | I | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.03,92 | I | Щербакова З.Г. | |||
| Лазарев Сергей | I | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.04,68 | I | Щербакова З.Г. | |||
| Семенов Илья | I | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.04,91 | I | ||||
| Щербаков Никита | I | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.05,48 | I | ||||
| Николаев Александр | I | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.06,01 | II | ||||
| Садыков Никита | II | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.06,05 | II | ||||
| Керосюк Владислав | II | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 1.06,80 | II | ||||
| Васечкин Артем | II | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.06,90 | II | ||||
| Салазкин Евгений | I | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.07,30 | II | ||||
| Янсапов Матвей | I | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.07,76 | II | ||||
| Казанецких Дмитрий | II | ДЮСШ 4 | Свердловская | Новоуральск | 1.07,83 | II | ||||
| Пермяков Иван | I | СДЮСШОР Факел | Свердловская | Лесной | 1.08,06 | II | ||||
| Решетников Данил | II | СДЮСШОР №1 | Тюменская | Тюмень | 1.08,91 | II | ||||
| Нигаев Данил | - | ВСМПО | Свердловская | В.Салда | 1.09,40 | II | ||||
| Шастин Андрей | II | ДЮСШ 4 | Свердловская | Новоуральск | 1.09,54 | II | ||||
| Кукуц Антон | II | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.09,69 | II | ||||
| Левченко Павел | II | ДЮСШ ЮПИТЕР | Свердловская | Н.Тагил | 1.09,75 | II | ||||
| Чепчугов Даниил | I | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.09,79 | II | ||||
| Леднев Дмитрий | I | СДЮСШОР Юность | Свердловская | Екатеринбург | 1.10,13 | II | ||||
| Зорин Максим | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.10,32 | II | ||||
| Шестаченко Андрей | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.11,13 | II | ||||
| Бычков Алексей | II | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.11,81 | II | ||||
| Конев Вадим | II | ДЮСШ 19 | Свердловская | Екатеринбург | 1.11,90 | II | ||||
| Тухватуллин Николай | II | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.12,09 | II | ||||
| Халитов Богдан | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | 1.13,50 | II | ||||
| Акопян Юрий | II | ЦП Малахит | Свердловская | Екатеринбург | 1.13,61 | II | ||||
| Фазлиахметов Давид | II | СК Темп | Свердловская | Ревда | 1.15,33 | III | ||||
| Кострома Иван | II | ФСК Фортуна | ЯНАО | Губкинский | 1.16,62 | III | ||||
| Парфенов Егор | II | ФСК Фортуна | ЯНАО | Губкинский | 1.17,61 | III | ||||
| Вевьер Иван | юн I | ДЮСШ Серов | Свердловская | Серов | 1.21,44 | III | ||||
| Медянцев Иван | III | ФСК СТЗ | Свердловская | Полевской | 1.24,83 | юн I | ||||
| Александров Василий | I | ДЮСШ 4 | Свердловская | Новоуральск | ну | |||||
| Васильев Максим | II | ДЮСШ Снежинск | Челябинская | Снежинск | ну |






