| Описание стрижки | Схема |
| Вид стрижки | гарсон |
| Форма стрижки | овал |
| Угол среза | от 0° до 90° |
| Вид среза | прямой |
| Метод стрижки | на пальцах |
| Деление ВПГ | Фронтальное,затылочная,височная,теменая, Горизонтальнй |
| Проборы | вертикально |
Таблица 5
| Описание стрижки | Схема |
| Вид стрижки | гарсон |
| Форма стрижки | овал |
| Угол среза | от 0° до 90° |
| Вид среза | прямой |
| Метод стрижки | на пальцах |
| Деление ВПГ | Фронтальное,затылочная,височная,теменая, Горизонтальнй |
| Проборы | вертикально |
Таблица 5
|
|