| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Азиды | ||||
| AgN3 | 2,9 10-9 | |||
| Pb(N3)2 | 2,6 10-9 | |||
| T1N3 | 2,2 10-4 | |||
| Ацетаты | ||||
| AgCH3COO | 1,94 10-3 | |||
| Арсенаты | ||||
| Ag3AsO4 | 1,12.10-20 | 200 | ||
| AlAsO4 | 1,6.10-16 | |||
| Ba3(AsO4)2 | 7,76.10-51 | |||
| BiAsO4 | 4,37.10-10 | 200 | ||
| Ca3(AsO4)2 | 6,76.10-19 | 200 | ||
| Cd3(AsO4)2 | 2,2 10-33 | |||
| Co3(AsO4)2 | 7,6.10-29 | |||
| CrAsO4 | 7,8.10-21 | |||
| Cu3(AsO4)2 | 7,6.10-36 | |||
| FeAsO4 | 5,8.10-21 | |||
| Mg3(AsO4)2 | 2,09.10-20 | 200 | ||
| Mn3(AsO4)2 | 1,9.10-29 | |||
| Ni3(AsO4)2 | 3,1.10-26 | 200 | ||
| Pb3(AsO4)2 | 4,1.10-36 | |||
| Sr3(AsO4)2 | 4,29.10-19 | |||
| Zn3(AsO4)2 | 2,8.10-28 | |||
| Арсениты | ||||
| Ag3AsO3 | 1,22.10-17 | |||
| Бромиды | ||||
| AgBr | 4,90.10-13 | |||
| AuBr | 5 10-7 | |||
| CuBr | 5,25.10-9 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Бромиды | ||||
| PbBr2 | 6,6.10-6 | |||
| TlBr | 3,71.10-6 | |||
| HgBr2 | 6,2 10-20 | |||
| Броматы | ||||
| AgBrO3 | 5,35 10-13 | |||
| Ba(BrO3)2 | 2,43 10-4 | |||
| Pb(BrO3)2 | 1,6 10-4 | |||
| TiBrO3 | 1,1 10-4 | |||
| Вольфраматы | ||||
| Ag2WO4 | 6,15.10-12 | |||
| CaWO4 | 8,71.10-9 | 180 | ||
| CdWO4 | 2,70.10-6 | |||
| CuWO4 | 2,52.10-5 | |||
| PbWO4 | 4,5 10-12 | |||
| SrWO4 | 2,2.10-10 | |||
| Гидроксиды | ||||
| Ac(OH)3 | 2,1 10 -19 | |||
| AgOH | 1,63.10-8 | |||
| Al(OH)3 | 2.10-32 | |||
| Am(OH)3 | 2,7 10-20 | |||
| Am(OH)4 | 1 10-56 | |||
| Ba(OH)2 8 H2O | 2,55 10-4 | |||
| Be(OH)2, аморфн. | 1,59.10-21 | |||
| Be(OH)2, крист. α | 6,9.10-22 | |||
| Be(OH)2, крист. β | 3,16.10-22 | |||
| Bi(OH)3 | 3.10-36 | |||
| Ca(OH)2 | 5,02.10-6 | |||
| Cd(OH)2, неакт. форма | 7,2.10-15 | |||
| Ce(OH)3 | 6,4.10-22 | |||
| Co(OH)2 голуб. | 6,31.10-15 | |||
| Co(OH)2 розов. свеж.(α) | 5.92.10-15 | |||
| Co(OH)2 розов. стар | 2,0.10-16 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Гидроксиды | ||||
| Co(OH)3 | 1,0.10-43 | |||
| Cu(OH)2 | 5,6 10-20 | |||
| Eu(OH)3 | 9,38.10-27 | |||
| Fe(OH)2 | 4,87.10-17 | |||
| Fe(OH)3 | 2,79.10-39 | |||
| Ga(OH)3 | 7,28 10-36 | |||
| Hf(OH)4«Hf(OH)22+ + 2OH- | 3,98.10-26 | |||
| Hg2(OH)2 (Hg2O) | 1,6.10-23 | |||
| In(OH)3 | 1,37 10-37 | |||
| Ir(OH)4 | 1,6 10-72 | |||
| La(OH)3 | 3,6.10-23 | |||
| LiOH | 6,25.10-2 | |||
| Lu(OH)3 | 1,91.10-24 | |||
| Mg(OH)2 стаб. форма | 1,32.10-11 | |||
| Mn(OH)2 | 1,7.10-13 | |||
| Nd(OH)3 | 8,71.10-24 | |||
| Ni(OH)2 | 3,16.10-16 | |||
| Ni(OH)2 после стар. | 6,3.10-18 | |||
| NpO2(OH)2 | 2,5 10-22 | |||
| Pb(OH)2 «Pb2+ + 2OH- | 1,0.10-20 | |||
| Pd(OH)2 | 1 10-24 | |||
| Pr(OH)3 | 3,39.10-24 | |||
| Pt(OH)2 | 1,0.10-25 | |||
| Pt(OH)4 (PtO2) | 1,6.10-72 | |||
| Pu(OH)3 | 2 10-20 | |||
| Pu(OH)4 | 1 10-52 | |||
| Rh(OH)3 (Rh2O3) | 2,0.10-48 | |||
| Ru(OH)3 (Ru2O3) | 1,0.10-38 | |||
| Sc(OH)3 | 8,7.10-28 | |||
| Sb(OH)3 | 3,99.10-42 | |||
| Sm(OH)3 свеж. | 8,32 .10-23 | |||
| Sn(OH)2 | 5,45 .10-27 | |||
| Sn(OH)4 | 1,0.10-57 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Гидроксиды | ||||
| Sr(OH)2 | 3,2 10-4 | |||
| Th(OH)4 | 7,7.10-44 | |||
| TiO(OH)2«TiOOH+ + OH- | 3,16.10-17 | |||
| Tl(OH)3 | 1,68 10-44 | |||
| U(OH)3 | 1,0.10-19 | |||
| U(OH)4 | 1,0.10-45 | |||
| UO2(OH)2 | 2.10-15 | |||
| VO(OH)2 | 7,1.10-23 | |||
| VO2(OH) (V2O5) | 1,6.10-15 | |||
| W(OH)4 | 1,0.10-50 | |||
| Y(OH)3 | 1,59.10-23 | |||
| Yb(OH)3 | 2,29.10-27 | |||
| Zn(OH)2 стаб. форма | 3,0.10-17 | |||
| Zr(OH)4 «Zr4+ + 4OH- | 1,10.10-54 | |||
| Zr(OH)4 «Zr(OH)22+ + 2OH | 3,2.10-26 | |||
| ZrO(OH)2 | 2,0.10-24 | |||
| Дихроматы | ||||
| Ag2Cr2O7 | 2 10-7 | |||
| Йодаты | ||||
| AgJO3 | 3,22.10-8 | |||
| Ba(JO3)2 | 2,05.10-9 | |||
| Ca(IO3)2 | 6,47 10-6 | |||
| Cd(IO3)2 | 2,5 10-8 | |||
| Ce(JO3)2 | 1,15.10-9 | |||
| Co(IO3)2 2H2O | 1,21 10-2 | |||
| Cu(IO3)2H2O | 6,94 10-8 | |||
| CsIO3 | 1 10-2 | |||
| La(JO3)2 | 7,5.10-12 | |||
| Mn(IO3)2 | 4,37 10-7 | |||
| Ni(IO3)2 | 4,71 | 10-5 | ||
| Pb(JO3)2 | 2,83.10-13 | 25,80 | ||
| Ra(IO3)2 | 1,16 10-9 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Йодаты | ||||
| Sr(IO3)2 H2O | 3,77 10-7 | |||
| Sr(IO3)2 6H2O | 4,55 10-7 | |||
| Sr(IO3)2 | 1,14 10-7 | |||
| TiIO3 | 3,12 10-6 | |||
| Y(IO3)3 | 1,12 10-10 | |||
| Zn(IO3)2 2H2O | 4,1 10-6 | |||
| Йодиды | ||||
| AgJ | 9,98.10-17 | |||
| AuI | 1,6 10-23 | |||
| AuI3 | 1 10-46 | |||
| BiI3 | 7,71 10-19 | |||
| CuJ | 1,10.10-12 | |||
| Hg2J2 | 4,47.10-29 | |||
| HgI2 | 2,9 10-29 | |||
| PbJ2 | 1,34.10-8 | |||
| SnI2 | 8,3 10-6 | |||
| TlI | 5,54 10-8 | |||
| Карбонаты | ||||
| Ag2CO3 | 9,49.10-12 | |||
| BaCO3 | 5,93.10-9 | |||
| CaCO3 | 3,26.10-9 | |||
| CdCO3 | 1 10-12 | |||
| CoCO3 | 2,8.10-10 | |||
| CuCO3 | 2,34.10-10 | |||
| FeCO3 | 2,09.10-11 | |||
| Hg2CO3 | 8,91.10-17 | |||
| Li2CO3 | 8,15 10-4 | |||
| MgCO3 | 6,82 10-6 | |||
| MgCO3.3H2O | 3,08.10-5 | |||
| MgCO3.5H2O | 3,79 10-6 | |||
| MnCO3 | 2,24.10-11 | |||
| Nd3(CO3)2 | 1,08 10-33 | |||
| NiCO3 | 1,63.10-7 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Карбонаты | ||||
| PbCO3 | 7,41.10-14 | |||
| SrCO3 | 1,10.10-10 | |||
| Tl2CO3 | 4 10-3 | |||
| UO2CO3 | 6,3 10-15 | |||
| Y2(CO3)3 | 1,03 10-31 | |||
| ZnCO3 | 1,45.10-11 | |||
| ZnCO3 H2O | 5,42 10-11 | |||
| Молибдаты | ||||
| Ag2MoO4 | 3,03.10-12 | |||
| BaMoO4 | 5,3.10-8 | |||
| CaMoO4 | 1,46 10-8 | |||
| PbMoO4 | 8,5.10-16 | |||
| SrMoO4 | 3,05.10-7 | |||
| Нитраты | ||||
| Ba(NO3)2 | 4,64 10-7 | |||
| Нитриты | ||||
| AgNO2 | 3,7 10-10 | |||
| Оксалаты | ||||
| Ag2C2O4 | 5,4.10-12 | |||
| BaC2O4 | 1,49.10-7 | |||
| CaC2O4 | 2,60.10-9 | |||
| CaC2O4 H2O | 2,32 10-9 | |||
| CdC2O4 | 1,96.10-8 | |||
| CdC2O43H2O | 1,42 10-8 | |||
| Ce2(C2O4)3 | 2,5 10-29 | |||
| CoC2O4 | 8,53.10-8 | |||
| CuC2O4 | 2,3 10-8 | |||
| FeC2O4 | 3,05.10-7 | |||
| Hg2C2O4 | 1,0.10-13 | |||
| La2(C2O4)3 | 2 10-28 | |||
| MgC2O4 | 1 10-8 | |||
| MgC2O4 2H2O | 4,83 10-6 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Оксалаты | ||||
| MnC2O4 2H2O | 1,7.10-7 | |||
| Nd2(C2O4)3 | 5,9 10-29 | |||
| NiC2O4 | 4,42.10-10 | |||
| PbC2O4 | 5,32.10-10 | |||
| SrC2O4 | 7,61.10-8 | |||
| UO2C2O4 | 1,81.10-4 | |||
| Yb2(C2O4)3 | 4,5 10-25 | |||
| ZnC2O4 | 2,8 10-8 | |||
| ZnC2O4 2H2O | 1,77.10-9 | |||
| Оксиды | ||||
| Ag2O | 2 10-8 | |||
| Au2O3 | 8,5 10-46 | |||
| CeO2 | 9,1 10-23 | |||
| Cu2O | 12 10-15 | |||
| GeO2(триг) | 1,7 10-56 | |||
| HgO | 3,3 10-36 | |||
| Ir2O3 | 2 10-48 | |||
| MnO2 | 1 10-50 | |||
| Mn2O3 | 1,7 10-43 | |||
| PbO2 | 3 10-6 | |||
| PdO2 | 6,5 10-71 | |||
| PtO2 | 1,6 10-72 | |||
| RuO2 | 1 10-49 | |||
| Sb2O3 | 4 10-42 | |||
| SnO2 | 4,8 10-58 | |||
| FeO2 | 3 10-54 | |||
| TiO2 | 10-29 | |||
| Tl2O3 | 2 10-44 | |||
| ZrO | 1,1 10-36 | |||
| Перйодаты | ||||
| CsIO4 | 5,16 10-6 | |||
| KIO4 | 3,71 10-4 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Перманганаты | ||||
| CsMnO4 | 9,1 10-5 | |||
| Перхлораты | ||||
| CsC1O4 | 3,95 10-3 | |||
| KClO4 | 1,05 10-2 | |||
| RbC1O4 | 3 10-3 | |||
| Роданиды | ||||
| AgSCN | 1,03 10-12 | |||
| CuSCN | 1,77 10-13 | |||
| Hg2(SCN)2 | 3,2 10-20 | |||
| Pb(SCN)2 | 4,39 10-23 | |||
| Pb(NCS)2 | 2 10-5 | |||
| Tl(SCN) | 1,57 10-4 | |||
| Рутенаты | ||||
| KRuO4 | 1,9 10-3 | |||
| Селенаты | ||||
| BaSeO4 | 3,4 10-8 | |||
| PbSeO4 | 1,37 10-7 | |||
| Селениды | ||||
| Ag2Se | 2,5 10-59 | |||
| CdSe | 1,1 10-33 | |||
| CuSe | 1,1 10-51 | |||
| HgSe | 1,9 10-53 | |||
| In2Se3 | 5,6 10-92 | |||
| PbSe | 6,5 10-37 | |||
| SnSe | 1,2 10-34 | |||
| Tl2Se | 2,4 10-22 | |||
| ZnSe | 3,6 10-20 | |||
| Селениты | ||||
| ZnSeO3 H2O | 1,59 10-7 | |||
| Сульфаты | ||||
| Ag2SO4 | 5,02.10-5 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Сульфаты | ||||
| BaSO4 | 1,05.10-10 | |||
| СaSO4 | 2,30.10-5 | |||
| CaSO4 2 H2O | 3,14 10-5 | |||
| Hg2SO4 | 6,5 10-7 | |||
| La2(SO4)3 | 3 10-5 | |||
| PbSO4 | 1,96.10-8 | |||
| Po(SO4)2 | 2,6 10-7 | |||
| RaSO4 | 4,27.10-11 | |||
| SrSO4 | 5,29.10-7 | |||
| Th(SO4)2 | 4 10-3 | |||
| Tl2SO4 | 1,5 10-4 | |||
| Сульфиды | ||||
| Ag2S | 6,31.10-50 | |||
| Bi2S3 | 8,9 10-10 | |||
| CdS | 2 10-28 | |||
| CoS α | 3,98.10-21 | |||
| CoS β | 2,0.10-25 | |||
| Co(S)2 | 7,3 10-29 | |||
| CuS | 6,31.10-36 | |||
| Cu2S | 2,51.10-48 | |||
| FeS | 4,3.10-17 | |||
| FeS2 | 5,4 10-27 | |||
| HgS чёрн. | 1,59.10-52 | |||
| HgS красн. | 3,98.10-53 | |||
| HgS куб | 1,4 10-45 | |||
| In2S3 | 9,1 10-84 | |||
| IrS2 | 1 10-75 | |||
| MnS розов. | 2,51.10-10 | |||
| MnS зелён. | 2,51.10-13 | |||
| NiS α | 3,16.10-19 | |||
| NiS β | 1,0.10-24 | |||
| NiS γ | 2,0.10-26 | |||
| PbS | 2,51.10-27 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Сульфиды | ||||
| PoS | 5 10-29 | |||
| PtS | 1,2 10-61 | |||
| Sb2S3 | 2,2 10-90 | |||
| SnS | 1,0.10-25 | |||
| Tl2S | 5,01.10-21 | |||
| ZnS α | 1,59.10-24 | |||
| ZnS β | 2,51.10-22 | |||
| Сульфиты | ||||
| Ag2SO3 | 1,51.10-14 | |||
| BaSO3 | 5.10-10 | |||
| CaSO3 | 1,59.10-8 | |||
| CaSO3 0,5 H2O | 3,1 10-7 | |||
| Hg2SO3 | 1,0.10-27 | |||
| MgSO3 | 3 10-3 | |||
| SrSO3 | 5,14.10-8 | |||
| Теллуриды | ||||
| Ag2Te | 4,7 10-52 | |||
| CdTe | 8,7 10-35 | |||
| PbTe | 4,1 10-39 | |||
| SnTe | 3,6 10-37 | |||
| ZnTe | 7 10-26 | |||
| Тиосульфаты | ||||
| Tl2S2O3 | 2 10-7 | |||
| Фосфаты | ||||
| Ag3PO4 | 8,89 10-12 | |||
| AlPO4 | 9,84 10-21 | 200 | ||
| BaHPO4 | 9,12.10-18 | |||
| Ba3(PO4)2 | 6 10-39 | |||
| BiPO4 | 1,29.10-23 | |||
| CaHPO4 | 4,20.10-7 | |||
| Ca3(PO4)2 | 2,07 10-33 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Фосфаты | ||||
| Ca(H2PO4)2 | 1 10-3 | |||
| GaPO4 | 3,8 10-21 | |||
| Cd3(PO4)2 | 2,51.10-33 | |||
| CoHPO4 | 7,03.10-7 | |||
| Co3(PO4)2 | 2,0.10-35 | |||
| CrPO4, зелён | 2,4.10-23 | 200 | ||
| CrPO4, фиолет | 1,0.10-17 | 200 | ||
| Cu3(PO4)2 | 1,26.10-37 | |||
| FePO4 | 1,29.10-22 | |||
| FePO4 2H2O | 9,91 10-16 | |||
| La3PO4 | 2,37 10-11 | |||
| Mg3(PO4)2 | 1,04 10-24 | |||
| MgNH4PO4 | 2,51.10-13 | |||
| Ni3(PO4)2 | 4,74.10-32 | |||
| PbHPO4 | 1,41.10-10 | |||
| Pb3(PO4)2 | 7,94.10-43 | |||
| SrHPO4 | 5,75.10-7 | |||
| Sr3(PO4)2 | 1.10-31 | 200 | ||
| Th(HPO4)2 | 1,20.10-20 | 200 | ||
| Zn3(PO4)2 | 9,12.10-33 | 200 | ||
| Фториды | ||||
| BaF2 | 2,43.10-6 | |||
| CaF2 | 4,70.10-11 | 260 | ||
| CdF2 | 6,44 10-3 | |||
| FeF2 | 2,36 10-6 | |||
| Hg2F2 | 3,1 10-6 | |||
| LiF | 1,84 10-3 | |||
| MgF2 | 5,16 10-11 | |||
| PbF2 | 3,3 108 | |||
| ScF2 | 5,81 10-24 | |||
| SrF2 | 3,37.10-9 | |||
| YF3 | 8,62 10-21 | |||
| ZnF2 | 10-2 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Хлориды | ||||
| AgCl | 1,78.10-10 | |||
| AuC1 | 1,8 10-12 | |||
| СuC1 | 1,72 10-7 | |||
| Hg2Cl2 | 1,32.10-18 | |||
| PbCl2 | 6,02.10-5 | |||
| T1C1 | 1,86 10-4 | |||
| Хлороплатинаты | ||||
| K2PtC16 | 7,48 10-6 | |||
| Хроматы | ||||
| Ag2CrO4 | 1,44.10-12 | |||
| BaCrO4 | 1,18.10-10 | |||
| CaCrO4 | 3,67.10-3 | |||
| Hg2CrO4 | 1,13.10-8 | |||
| PbCrO4 | 7,4 10-5 | |||
| SrCrO4 | 2,24.10-5 | |||
| Tl2CrO4 | 8, 67 10-13 | |||
| Цианиды | ||||
| AgCN | 5,97 10-17 | |||
| CuCN | 3,47 10-20 | |||
| Cd(CN)2 | 1 10-8 | |||
| Ni(CN)2 | 3 10-23 | |||
| Zn(CN)2 | 2,6 10-13 | |||
| Комплексные соли | ||||
| K3[Co(NO2)6] | 4,3 10-10 | |||
| KFe[Fe(II)(CN)6] | 9,7 10-20 | |||
| K2[GeF6] | 3 10-5 | |||
| K2[IrC16] | 6,8 10-5 | |||
| K2[PdC14] | 1,6 10-5 | |||
| K2[PdC16] | 6 10-6 | |||
| K2[PtC16] | 1,1 10-5 | |||
| K2[PdF6] | 2,9 10-5 | |||
| K2[SiF4] | 2,2 10-7 | |||
| Формула соединения | ПР | Примечание | ||
| Комплексные соли | ||||
| K2[TiF6] | 5 10-4 | |||
| K2[ZnF6] | 5 10-4 | |||
| Na[Sb(OH)6] | 4 10-8 | |||
| Na2[SiF6] | 3,1 10-5 | |||
Приложение 2






