| Наименование работ | Материалы, конструкции, детали | |||||||||||||||||||||||||||
| Олифа, т | Краска,т | Обои,100 м2 | Клей КМЦ, т | Плиты минераловатные, м2 | Опилки древесные, м3 | Плитка керамическая, м2 | Клей Бустилат, т | Линолеум, м2 | Сетка тканная. М2 | Раствор отделочный, м3 | Шпатлевка клеевая, т | Ветошь, кг | Краска водоэмульсионная, т | |||||||||||||||
| Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | |
| Надземный цикл | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство кровли из профнастила | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,974 | - | - | 0,007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Устройство свесов над крыльцом | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,782 | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Заполнение оконных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,0 | 31.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заполнение дверных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,002 | 0.0013 | - | - | 70.2 | 0,08 | 0.05 | 0,105 | 0.068 | - | - | - | - | |||
| Устройство гидроизоляции под полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,116 | 0.38 | - | 368.5 | |
| Устройство теплоизоляции под полы из минераловатных плит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Устройство песчано-цементной стяжки под полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство полов из керамической плитки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,06 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Устройство полов из линолеума | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Отделочные работы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшенная штукатурка внутри здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,64 | 21.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 8.0 | - | - | - | - | - | - |
| Облицовка стен плиткой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,78 | - | - | ||
| Водоэмульсионная окраска потолков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,055 | 0.10 | 0,31 | 0.56 | 0,069 | 0.12 |
| Масляная окраска стен | 2,7 | 11.45 | 0,025 | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,039 | 0.16 | 0,31 | 1.31 | - | - |
| Оклейка стен обоями | - | - | - | - | 1,13 | 2.63 | 0,002 | 0.005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01 | 0.02 | - | - |
| Устройство наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,6 | 14.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство щебеночного основания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство асфальтобетонной отмостки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Продолжение таблицы 11
| Наименование работ | Материалы, конструкции, детали | |||||||||||||||||||||||||||
| Клей для мин. плит, кг | Уголок ПВХ, с с еткой, м | Штукатурка фасадная декор., кг | Дюбеля стальные, 10 шт | Дюбеля распорные, 10 шт | Пена монтажная, шт | Шебеночно-грав. смесь, м3 | Битум, т | Песок природный, м3 | Смесь асфальтобетонная | |||||||||||||||||||
| Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | Норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | |
| Надземный цикл | ||||||||||||||||||||||||||||
| Устройство кровли из профнастила | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство свесов над крыльцом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | - | - |
| Заполнение оконных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
| Заполнение дверных проемов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство гидроизоляции под полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- | - | - | -- |
| Устройство теплоизоляции под полы из минераловатных плит | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство песчано-цементной стяжки под полы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство полов из керамической плитки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство полов из линолеума | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отделочные работы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Улучшенная штукатурка внутри здания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оштукатуривание оконных и дверных откосов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Облицовка стен плиткой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Водоэмульсионная окраска потолков | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Масляная окраска стен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оклейка стен обоями | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство наружной теплоизоляции здания с тонкой штукатуркой по утеплителю | 6,0 | 16.5 | 472,0 | 1,05 | 0.40 | 2,31 | 6.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Устройство щебеночного основания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Устройство асфальтобетонной отмостки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06 | 0.037 | 0,5 | 0.3 | 7,14 | 4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.2.6 Указания к производству работ, контролю качества, особенностям производства работ в зимних условиях, технике безопасности на 3 основные вида работ.






