По кредиту счета 50 «Касса»
за _ январь _____2004 г.
| № записи | Дата (период) | С кредита счета 50 Касса в дебет счетов 51,52,55,57,58,70,71,73,76,86,92 и др. | |||||||||||||||
| Расчетный счет | Финансовые вложения | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты с подотчетными лицами | Расчеты с персоналом по прочим операциям | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | Итого по кредиту счета 50 | |||||||||||
| А | Б | ||||||||||||||||
| 5.01 | |||||||||||||||||
| 6.01 | |||||||||||||||||
| 13.01 | |||||||||||||||||
| 23.01 | |||||||||||||||||
| Итого |
На отдельных бланках журнала-ордера №1-АПК ведется учет средств в разрезе субсчетов, открываемых к счету 50 «Касса»
Обороты по дебету счета 50 Касса
| № записи | Дата (период) | В дебет счета 50 Касса с кредита счетов 51,52,55,57,58,70,71,73,76,86,92 и др. | |||||||||||||||
| Реализация | Расчетный счет | Валютные счета | Специальные счета в банках | Переводы в пути | Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты с подотчетными лицами | Расчеты с персоналом по прочим операциям | Целевые финансирование | Итого по дебету счета 50 | ||||||||
| А | Б | ||||||||||||||||
| 5.01 | |||||||||||||||||
| 8.01 | |||||||||||||||||
| 9.01 | |||||||||||||||||
| 22.01 | |||||||||||||||||
| Итого | |||||||||||||||||
| Отметки | |||||||||||||||||
| Остаток на конец месяца…90000……руб. |
Журнал-ордер закончен _______________20______г. Исполнитель
В Главной книге суммы оборотов отражены ____________ 20_____г. Главный бухгалтер
Меры ответственности применяются за каждое установленное нарушение в отдельности.






