| Наименование показателя | Код стр. | Долгосрочные | Краткосрочные | ||
| на начало года | на конец года | на начало года | на конец года | ||
| Паи и акции других организаций | - | - | - | ||
| Облигации и другие долговые обязательства | - | - | - | - | |
| Предоставленные займы | - | - | - | - | |
| Прочие | - | - | - | ||
| Справочно: | |||||
| По рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги | - | - | - |
ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Наименование показателя | Код стр. | За отчет. год | За пред. год |
| Материальные затраты | 3 243 | - | |
| Затраты на оплату труда | 3 680 | - | |
| Отчисления на социальные нужды | 1 431 | - | |
| Амортизация основных средств | - | ||
| Прочие затраты | 9 161 | - | |
| Итого по элементам затрат | 18 461 | - | |
| Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета | - | - |






